Bioquímica
Biologia
Geociências
Ecologia
Química
Estatística
Física
Matemática
Bioquímica
Código | Disciplina | Turma | Vaga | Dia | Início | Fim | Tipo | Curso | Docente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBM1006 | BIOQUÍMICA | bel | 17 | 2ª | 07:30:00 | 10:30:00 | T | 809 | Maribel Rubin |
BBM1014 | BIOQUÍMICA ESPECIAL VETERINÁRIA | 11 | 17 | 2ª | 09:30:00 | 11:30:00 | T | 403 | Sara Marchesan |
BBM1014 | BIOQUÍMICA ESPECIAL VETERINÁRIA | 12 | 17 | 2ª | 09:30:00 | 11:30:00 | T | 403 | Sara Marchesan |
BBM1014 | BIOQUÍMICA ESPECIAL VETERINÁRIA | 13 | 17 | 2ª | 09:30:00 | 11:30:00 | T | 403 | Sara Marchesan |
BBM1015 | BIOQUÍMICA GERAL | 10 | 50 | 2ª | 14:30:00 | 15:30:00 | P | 403 | Dennis Maletich |
BBM1017 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 10 | 20 | 4ª | 10:30:00 | 12:30:00 | T | 133 | João Batista |
BBM1018 | BIOQUÍMICA APLICADA | 10 | 10 | 3ª | 13:30:00 | 15:30:00 | T | 133 | Gilson Zeni |
BBM1022 | BIOQUÍMICA I | 10 | 40 | 2ª | 09:30:00 | 11:30:00 | T | 404 | Dennis Maletich |
BBM1023 | BIOQUÍMICA II | 10 | 40 | 2ª | 15:30:00 | 17:30:00 | T | 404 | Vania Loro |
BBM1052 | BIOQUÍMICA | 10 | 34 | 6ª | 07:30:00 | 09:30:00 | T | 210 | Cristiane Dalla Corte |
BBM1053 | BIOQUÍMICA BÁSICA | 11 | 60 | 5ª | 13:30:00 | 15:30:00 | T | 202 | Vera Morsch |
BBM1054 | BIOQUÍMICA II | 11 | 60 | 6ª | 15:30:00 | 17:30:00 | T | 202 | Cristiane Dalla Corte |
BBM1061 | BIOLOGIA CELULAR | 10 | 25 | 5ª | 09:30:00 | 11:30:00 | P | 407 | Elgion Loreto |
BBM1062 | TOXICOLOGIA AMBIENTAL | 10 | 10 | 5ª | 10:30:00 | 12:30:00 | T | 111 | Vania Loro |
BBM1063 | BIOQUÍMICA VEGETAL A | 10 | 45 | 2ª | 07:30:00 | 09:30:00 | T | 402 | Ana Lúcia Segatto |
BBM1067 | BIOQUÍMICA EXPERIMENTAL B | 11 | 15 | 2ª | 07:30:00 | 09:30:00 | P | 111 | Cristiane Dalla Corte |
BBM1068 | BIOQUÍMICA GERAL B | 10 | 22 | 4ª | 09:30:00 | 11:30:00 | T | 111 | Maria Rosa Chitolina |
BBM1071 | PRINCÍPIOS DE BIOQUÍMICA I | 10 | 25 | 3ª | 10:30:00 | 12:30:00 | T | 109 | Vera Morsch |
BBM1073 | TÓPICOS EM BIOQUÍMICA EXPERIMENTAL | 10 | 20 | 2ª | 13:30:00 | 17:30:00 | P | 109 | Felix Soares |
BBM1074 | INSTRUMENTAÇÃO P/ ENSINO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL | 10 | 15 | 3ª | 16:30:00 | 18:30:00 | P | 111 | Elgion Loreto |
BBM1078 | BIOQUÍMICA DO METABOLISMO | 10 | 20 | 6ª | 07:30:00 | 10:30:00 | T | 213 | Nilda de Vargas Barbosa |
BBM1079 | BIOQUÍMICA | 10 | 35 | 3ª | 10:00:00 | 12:00:00 | T | 203 | Maribel Rubin |
BBM1080 | BIOQUÍMICA | 10 | 30 | 2ª | 13:30:00 | 16:30:00 | T | 209 | Cristiane Dalla Corte |
BBM1081 | BIOLOGIA MOLECULAR | 10 | 25 | 6ª | 09:30:00 | 12:30:00 | T | 209 | André Passaglia Schuch |
BBM1089 | BIOLOGIA MOLECULAR BÁSICA | 10 | 50 | 4ª | 08:30:00 | 10:30:00 | T | 211 | Dennis/Ana Lúcia |
BBM1090 | BIOQUÍMICA ESTRUTURAL E ROTAS METABÓLICAS | 10 | 50 | 4ª | 09:30:00 | 11:30:00 | T | 211 | Felix Soares |
BBM1091 | BIOQUÍMICA EXPERIMENTAL | 11 | 15 | 5ª | 09:30:00 | 11:30:00 | P | 211 | Gilson Zeni |
BBM1092 | BIOQUÍMICA FISIOLÓGICA | 10 | 50 | 4ª | 13:30:00 | 15:30:00 | T | 211 | Denis Rosemberg |
UFSM00301 | BIOQUÍMICA AGRONOMIA | M1 | 66 | 3ª | 16:30:00 | 18:30:00 | T | 401 | Ana Lúcia Segatto |
Biologia
Código | Disciplina | Turma | Vagas | Dia | Início | Fim | Tipo | Curso | Docente | Sala | Prédio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLG1006 | GENÉTICA – ZOOTECNIA | 10 | 40 | 4ª | 16:30:00 | 18:30:00 | T | 404 | |||
BLG1006 | GENÉTICA – ZOOTECNIA | 10 | 40 | 5ª | 12:30:00 | 14:30:00 | P | 404 | 3202 | 16 | |
BLG1042 | CITOGENÉTICA VEGETAL | 99 | 15 | 4ª | 13:30:00 | 15:30:00 | T | 401 | 3203 | 16 | |
BLG1042 | CITOGENÉTICA VEGETAL | 99 | 15 | 4ª | 15:30:00 | 17:30:00 | P | 401 | 3113 | 16 | |
BLG1054 | RADIOGENÉTICA VEGETAL | 99 | 5 | 5ª | 12:30:00 | 15:30:00 | T | 401 | |||
BLG1054 | RADIOGENÉTICA VEGETAL | 99 | 5 | 5ª | 15:30:00 | 17:30:00 | P | 401 | |||
BLG1064 | BOTÂNICA – ZOOTECNIA “A” | 11 | 20 | 5ª | 13:30:00 | 15:30:00 | T | 404 | 3208 | 16 | |
BLG1064 | BOTÂNICA – ZOOTECNIA “A” | 11 | 20 | 5ª | 15:30:00 | 17:30:00 | P | 404 | 3120 | 16 | |
BLG1064 | BOTÂNICA – ZOOTECNIA “A” | 12 | 20 | 2ª | 13:30:00 | 15:30:00 | P | 404 | 3120 | 16 | |
BLG1064 | BOTÂNICA – ZOOTECNIA “A” | 12 | 20 | 5ª | 13:30:00 | 15:30:00 | T | 404 | 3208 | 16 | |
BLG1065 | CIÊNCIA DO AMBIENTE “A” | 10 | 40 | 3ª | 13:30:00 | 15:30:00 | T | 404 | 3208 | 16 | |
BLG1077 | GENÉTICA HUMANA “A” | 10 | 30 | 6ª | 10:30:00 | 12:30:00 | T | 210 | 3207 | 16 | |
BLG1078 | MORFOLOGIA VEGETAL A | 11 | 15 | 4ª | 08:30:00 | 10:30:00 | P | 402 | 3120 | 16 | |
BLG1078 | MORFOLOGIA VEGETAL A | 11 | 15 | 5ª | 10:30:00 | 12:30:00 | T | 402 | 3207 | 16 | |
BLG1078 | MORFOLOGIA VEGETAL A | 12 | 15 | 4ª | 10:30:00 | 12:30:00 | P | 402 | 3120 | 16 | |
BLG1078 | MORFOLOGIA VEGETAL A | 12 | 15 | 5ª | 10:30:00 | 12:30:00 | T | 402 | 3207 | 16 | |
BLG1079 | BOTÂNICA SISTEMÁTICA A | 11 | 15 | 2ª | 12:30:00 | 15:30:00 | P | 402 | 3122 | 16 | |
BLG1079 | BOTÂNICA SISTEMÁTICA A | 11 | 15 | 3ª | 12:30:00 | 14:30:00 | T | 402 | 3207 | 16 | |
BLG1079 | BOTÂNICA SISTEMÁTICA A | 12 | 15 | 2ª | 15:30:00 | 18:30:00 | P | 402 | 3122 | 16 | |
BLG1079 | BOTÂNICA SISTEMÁTICA A | 12 | 15 | 3ª | 12:30:00 | 14:30:00 | T | 402 | 3207 | 16 | |
BLG1083 | CARACTERIZAÇÃO E MANEJO DE PLANTAS DANINHAS EM AMBIENTES AGRÍCOLAS | 98 | 20 | 6ª | 13:30:00 | 16:30:00 | T | 401 | 3202 | 16 | |
BLG1083 | CARACTERIZAÇÃO E MANEJO DE PLANTAS DANINHAS EM AMBIENTES AGRÍCOLAS | 98 | 20 | 6ª | 16:30:00 | 18:30:00 | P | 401 | 3202 | 16 | |
BLG1083 | CARACTERIZAÇÃO E MANEJO DE PLANTAS DANINHAS EM AMBIENTES AGRÍCOLAS | 99 | 26 | Sábado | 08:30:00 | 11:30:00 | T | 401 | |||
BLG1083 | CARACTERIZAÇÃO E MANEJO DE PLANTAS DANINHAS EM AMBIENTES AGRÍCOLAS | 99 | 26 | Sábado | 11:30:00 | 13:30:00 | P | 401 | |||
BLG1089 | FISIOLOGIA VEGETAL A | 11 | 20 | 2ª | 15:30:00 | 17:30:00 | P | 402 | 3109 | 16 | |
BLG1089 | FISIOLOGIA VEGETAL A | 11 | 20 | 5ª | 12:30:00 | 15:30:00 | T | 402 | 3207 | 16 | |
BLG1089 | FISIOLOGIA VEGETAL A | 12 | 20 | 2ª | 13:30:00 | 15:30:00 | P | 402 | 3109 | 16 | |
BLG1089 | FISIOLOGIA VEGETAL A | 12 | 20 | 5ª | 12:30:00 | 15:30:00 | T | 402 | 3207 | 16 | |
BLG1093 | GENÉTICA HUMANA | 02 | 40 | 3ª | 13:30:00 | 16:30:00 | T | 212 | 3203 | 16 | |
BLG1094 | AGRONOMIA EM TRANSFORMAÇÃO | 99 | 15 | 6ª | 08:30:00 | 12:30:00 | T | 401 | 3113 | 16 | |
BLG1098 | SISTEMÁTICA DE ARQUEGONIADAS E GIMNOSPERMAS B | 11 | 22 | 2ª | 07:30:00 | 09:30:00 | P | 127 | 3113 | 16 | |
BLG1098 | SISTEMÁTICA DE ARQUEGONIADAS E GIMNOSPERMAS B | 11 | 22 | 2ª | 07:30:00 | 09:30:00 | P | 111 | 3113 | 16 | |
BLG1098 | SISTEMÁTICA DE ARQUEGONIADAS E GIMNOSPERMAS B | 11 | 22 | 4ª | 11:30:00 | 13:30:00 | T | 127 | 3208 | 16 | |
BLG1098 | SISTEMÁTICA DE ARQUEGONIADAS E GIMNOSPERMAS B | 11 | 22 | 4ª | 11:30:00 | 13:30:00 | T | 111 | 3208 | 16 | |
BLG1098 | SISTEMÁTICA DE ARQUEGONIADAS E GIMNOSPERMAS B | 12 | 22 | 2ª | 09:30:00 | 11:30:00 | P | 127 | 3113 | 16 | |
BLG1098 | SISTEMÁTICA DE ARQUEGONIADAS E GIMNOSPERMAS B | 12 | 22 | 2ª | 09:30:00 | 11:30:00 | P | 111 | 3113 | 16 | |
BLG1098 | SISTEMÁTICA DE ARQUEGONIADAS E GIMNOSPERMAS B | 12 | 22 | 4ª | 11:30:00 | 13:30:00 | T | 127 | 3208 | 16 | |
BLG1098 | SISTEMÁTICA DE ARQUEGONIADAS E GIMNOSPERMAS B | 12 | 22 | 4ª | 11:30:00 | 13:30:00 | T | 111 | 3208 | 16 | |
BLG1100 | BOTÂNICA SISTEMÁTICA DE ANGIOSPERMAS | 11 | 22 | 6ª | 13:30:00 | 15:30:00 | T | 127 | 3208 | 16 | |
BLG1100 | BOTÂNICA SISTEMÁTICA DE ANGIOSPERMAS | 12 | 22 | 5ª | 16:30:00 | 19:30:00 | P | 127 | 3122 | 16 | |
BLG1100 | BOTÂNICA SISTEMÁTICA DE ANGIOSPERMAS | 12 | 22 | 5ª | 16:30:00 | 19:30:00 | P | 111 | 3122 | 16 | |
BLG1100 | BOTÂNICA SISTEMÁTICA DE ANGIOSPERMAS | 12 | 22 | 6ª | 13:30:00 | 15:30:00 | T | 127 | 3208 | 16 | |
BLG1100 | BOTÂNICA SISTEMÁTICA DE ANGIOSPERMAS | 12 | 22 | 6ª | 13:30:00 | 15:30:00 | T | 111 | 3208 | 16 | |
BLG1101 | INTRODUÇÃO À BIOLOGIA PARA LICENCIATURA | 10 | 40 | 3ª | 07:30:00 | 10:30:00 | T | 109 | 3202 | 16 | |
BLG1101 | INTRODUÇÃO À BIOLOGIA PARA LICENCIATURA | 10 | 40 | 3ª | 10:30:00 | 12:30:00 | P | 109 | 3202 | 16 | |
BLG1103 | CITOGENÉTICA VEGETAL A | 10 | 10 | 5ª | 13:30:00 | 15:30:00 | T | 127 | 3203 | 16 | |
BLG1103 | CITOGENÉTICA VEGETAL A | 10 | 10 | 5ª | 15:30:00 | 17:30:00 | P | 127 | 3113 | 16 | |
BLG1103 | CITOGENÉTICA VEGETAL A | 10 | 10 | 5ª | 13:30:00 | 15:30:00 | T | 111 | 3203 | 16 | |
BLG1103 | CITOGENÉTICA VEGETAL A | 10 | 10 | 5ª | 15:30:00 | 17:30:00 | P | 111 | 3113 | 16 | |
BLG1106 | ESTRATÉGIAS ADAPTATIVAS DE PLANTAS | 10 | 14 | 5ª | 10:30:00 | 12:30:00 | T | 127 | 3208 | 16 | |
BLG1106 | ESTRATÉGIAS ADAPTATIVAS DE PLANTAS | 10 | 14 | 5ª | 10:30:00 | 12:30:00 | T | 111 | 3208 | 16 | |
BLG1172 | RESPOSTAS DAS PLANTAS A ESTRESSES BIÓTICOS E ABIÓTICOS | 10 | 20 | 3ª | 13:30:00 | 15:30:00 | T | 127 | |||
BLG1172 | RESPOSTAS DAS PLANTAS A ESTRESSES BIÓTICOS E ABIÓTICOS | 10 | 20 | 3ª | 13:30:00 | 15:30:00 | T | 111 | |||
BLG1173 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 10 | 30 | 5ª | 08:30:00 | 10:30:00 | T | 127 | 3208 | 16 | |
BLG1173 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 10 | 30 | 5ª | 08:30:00 | 10:30:00 | T | 111 | 3208 | 16 | |
BLG1174 | ESTRESSE FISIOLÓGICO EM PLANTAS | 99 | 30 | 5ª | 13:30:00 | 15:30:00 | T | 401 | 3109 | 16 | |
BLG1221 | GENÉTICA VETERINÁRIA | 10 | 50 | 2ª | 17:30:00 | 19:30:00 | P | 403 | 3202 | 16 | |
BLG1221 | GENÉTICA VETERINÁRIA | 10 | 50 | 3ª | 14:30:00 | 16:30:00 | T | 403 | 3202 | 16 | |
BLG1222 | FLORA DOS CAMPOS SULINOS | 10 | 20 | 5ª | 12:30:00 | 14:30:00 | T | 127 | 3120 | 16 | |
BLG1222 | FLORA DOS CAMPOS SULINOS | 10 | 20 | 5ª | 14:30:00 | 16:30:00 | P | 127 | 3207 | 16 | |
BLG163 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 10 | 15 | 6ª | 09:30:00 | 11:30:00 | T | 402 | |||
BLG163 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 10 | 15 | 6ª | 11:30:00 | 12:30:00 | P | 402 | |||
UFSM00306 | GENÉTICA AGRONOMIA A | M1 | 22 | 2ª | 07:30:00 | 10:30:00 | T | 401 | 3207 | 16 | |
UFSM00306 | GENÉTICA AGRONOMIA A | M2 | 22 | 4ª | 07:30:00 | 10:30:00 | T | 401 | 3207 | 16 | |
UFSM00306 | GENÉTICA AGRONOMIA A | M3 | 22 | 5ª | 07:30:00 | 10:30:00 | T | 401 | 3207 | 16 | |
UFSM00307 | MORFOLOGIA VEGETAL A | M1 | 22 | 2ª | 12:30:00 | 14:30:00 | T | 401 | 3202 | 16 | |
UFSM00307 | MORFOLOGIA VEGETAL A | M1 | 22 | 2ª | 14:30:00 | 16:30:00 | P | 401 | 3113 | 16 | |
UFSM00307 | MORFOLOGIA VEGETAL A | M2 | 22 | 2ª | 12:30:00 | 14:30:00 | T | 401 | |||
UFSM00307 | MORFOLOGIA VEGETAL A | M2 | 22 | 3ª | 12:30:00 | 14:30:00 | P | 401 | 3113 | 16 | |
UFSM00307 | MORFOLOGIA VEGETAL A | M3 | 22 | 2ª | 12:30:00 | 14:30:00 | T | 401 | 3208 | 16 | |
UFSM00307 | MORFOLOGIA VEGETAL A | M3 | 22 | 3ª | 14:30:00 | 16:30:00 | P | 401 | 3113 | 16 | |
UFSM00308 | BOTÂNICA AGRÍCOLA A | M1 | 22 | 3ª | 10:30:00 | 12:30:00 | P | 401 | |||
UFSM00308 | BOTÂNICA AGRÍCOLA A | M1 | 22 | 6ª | 10:30:00 | 12:30:00 | T | 401 | 3208 | 16 | |
UFSM00308 | BOTÂNICA AGRÍCOLA A | M2 | 22 | 4ª | 10:30:00 | 12:30:00 | P | 401 | |||
UFSM00308 | BOTÂNICA AGRÍCOLA A | M2 | 22 | 6ª | 10:30:00 | 12:30:00 | T | 401 | 3208 | 16 | |
UFSM00308 | BOTÂNICA AGRÍCOLA A | M3 | 22 | 5ª | 07:30:00 | 09:30:00 | P | 401 | |||
UFSM00308 | BOTÂNICA AGRÍCOLA A | M3 | 22 | 6ª | 10:30:00 | 12:30:00 | T | 401 | 3208 | 16 | |
UFSM00309 | FISIOLOGIA VEGETAL A | M1 | 22 | 3ª | 07:30:00 | 10:30:00 | T | 401 | 16 | ||
UFSM00309 | FISIOLOGIA VEGETAL A | M1 | 22 | 4ª | 10:30:00 | 12:30:00 | P | 401 | 3109 | 16 | |
UFSM00309 | FISIOLOGIA VEGETAL A | M2 | 24 | 3ª | 07:30:00 | 10:30:00 | T | 401 | 16 | ||
UFSM00309 | FISIOLOGIA VEGETAL A | M2 | 24 | 3ª | 10:30:00 | 12:30:00 | P | 401 | |||
UFSM00309 | FISIOLOGIA VEGETAL A | M3 | 23 | 3ª | 07:30:00 | 10:30:00 | T | 401 | 16 | ||
UFSM00309 | FISIOLOGIA VEGETAL A | M3 | 23 | 4ª | 07:30:00 | 09:30:00 | P | 401 | 3109 | 16 | |
UFSM00485 | MUDANÇAS CLIMÁTICAS E SUAS INTERDISCIPLINARIDADES | 10 | 20 | 4ª | 13:30:00 | 15:30:00 | T | 127 | 3202 | 16 | |
UFSM00485 | MUDANÇAS CLIMÁTICAS E SUAS INTERDISCIPLINARIDADES | 10 | 20 | 4ª | 13:30:00 | 15:30:00 | T | 111 | 3202 | 16 |
Geociências
Código | Disciplina | Turma | Vagas | Dia | Início | Fim | Tipo | Curso | Docente | Sala | Prédio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCC1041 | GEOGRAFIA, MEMÓRIA E PATRIMÔNIO CULTURAL | 10 | 30 | 5ª | 13:30:00 | 15:30:00 | T | 121 | Cesar de David | 1433 | 17 |
GCC1041 | GEOGRAFIA, MEMÓRIA E PATRIMÔNIO CULTURAL | 10 | 30 | 5ª | 15:30:00 | 17:30:00 | P | 122 | 1433 | ||
GCC1046 | GEOGRAFIA, PESCA E AQUICULTURA | 10 | 30 | 3ª | 13:30:00 | 17:30:00 | T | 121 | Eduardo Schiavone | 1432B | 17 |
GCC1054 | GEOLOGIA APLICADA À ENGENHARIA FLORESTAL | 11 | 22 | 3ª | 07:30:00 | 09:30:00 | T | 402 | Luciano Marquetto | 7 | 16A |
GCC1054 | GEOLOGIA APLICADA À ENGENHARIA FLORESTAL | 11 | 22 | 4ª | 10:30:00 | 12:30:00 | P | Pedro Daniel Kemerich | 1315 | 17 | |
GCC1054 | GEOLOGIA APLICADA À ENGENHARIA FLORESTAL | 12 | 20 | 3ª | 07:30:00 | 09:30:00 | T | 402 | Pedro Daniel Kemerich | 7 | 16A |
GCC1054 | GEOLOGIA APLICADA À ENGENHARIA FLORESTAL | 12 | 20 | 4ª | 08:30:00 | 10:30:00 | P | Luciano Marquetto | 1315 | 17 | |
GCC1058 | GEOGRAFIA DA POPULAÇÃO | 10 | 45 | 2ª | 13:30:00 | 16:30:00 | T | 121 | Gilda Maria Benaduce | 1433 | 17 |
GCC1058 | GEOGRAFIA DA POPULAÇÃO | 10 | 45 | 2ª | 16:30:00 | 17:30:00 | P | 122 | 1433 | ||
GCC1059 | HIDROGEOGRAFIA A | 11 | 25 | 5ª | 08:30:00 | 11:30:00 | T | 121 | Eliane Maria Foleto | 1433 | 17 |
GCC1059 | HIDROGEOGRAFIA A | 11 | 25 | 5ª | 11:30:00 | 12:30:00 | P | 121 | 1433 | ||
GCC1059 | HIDROGEOGRAFIA A | 12 | 20 | 5ª | 08:30:00 | 11:30:00 | T | 122 | Waterloo Pereira Filho | 1432A | 17 |
GCC1059 | HIDROGEOGRAFIA A | 12 | 20 | 5ª | 11:30:00 | 12:30:00 | P | 122 | 1432A | ||
GCC1064 | BIOGEOGRAFIA | 11 | 35 | 6ª | 07:30:00 | 10:30:00 | T | 121 | Adriano Severo Figueiro | 1432B | 17 |
GCC1064 | BIOGEOGRAFIA | 11 | 35 | 6ª | 10:30:00 | 12:30:00 | P | 121 | 1432B | ||
GCC1064 | BIOGEOGRAFIA | 12 | 35 | 3ª | 07:30:00 | 10:30:00 | T | 122 | Mauro Kumpfer Werlang | 1432B | 17 |
GCC1064 | BIOGEOGRAFIA | 12 | 35 | 3ª | 10:30:00 | 12:30:00 | P | 122 | 1432B | ||
GCC1065 | GEOGRAFIA URBANA A | 10 | 35 | 4ª | 07:30:00 | 11:30:00 | T | 121 | Sandra Ana Bolfe | 1311A | 17 |
GCC1065 | GEOGRAFIA URBANA A | 10 | 35 | 4ª | 11:30:00 | 12:30:00 | P | 121 | 1311A | ||
GCC1065 | GEOGRAFIA URBANA A | 10 | 35 | 4ª | 07:30:00 | 11:30:00 | T | 122 | Sandra Ana Bolfe | 1311A | 17 |
GCC1065 | GEOGRAFIA URBANA A | 10 | 35 | 4ª | 11:30:00 | 12:30:00 | P | 122 | 1311A | ||
GCC1066 | GEOGRAFIA RURAL | 10 | 35 | 5ª | 07:30:00 | 11:30:00 | T | 122 | Cesar de David | 1432B | 17 |
GCC1066 | GEOGRAFIA RURAL | 10 | 35 | 5ª | 11:30:00 | 12:30:00 | P | 122 | 1432B | ||
GCC1066 | GEOGRAFIA RURAL | 10 | 35 | 5ª | 07:30:00 | 11:30:00 | T | 121 | Cesar de David | 1432B | 17 |
GCC1066 | GEOGRAFIA RURAL | 10 | 35 | 5ª | 11:30:00 | 12:30:00 | P | 121 | 1432B | ||
GCC1068 | GEOGRAFIA DO BRASIL | 10 | 45 | 3ª | 07:30:00 | 11:30:00 | T | 121 | Eduardo Schiavone | 1311A | 17 |
GCC1068 | GEOGRAFIA DO BRASIL | 10 | 45 | 3ª | 11:30:00 | 12:30:00 | P | 122 | 1311A | ||
GCC1069 | GEOGRAFIA DO MUNDO CONTEMPORÂNEO | 10 | 45 | 5ª | 07:30:00 | 11:30:00 | T | 121 | Anderson Luiz dos Santos | 1311A | 17 |
GCC1069 | GEOGRAFIA DO MUNDO CONTEMPORÂNEO | 10 | 45 | 5ª | 11:30:00 | 12:30:00 | P | 122 | 1311A | ||
GCC1071 | CARTOGRAFIA A | 11 | 25 | 3ª | 08:30:00 | 10:30:00 | T | 122 | Romario Trentin | 1433 | 17 |
GCC1071 | CARTOGRAFIA A | 11 | 25 | 3ª | 10:30:00 | 12:30:00 | P | 1433 | |||
GCC1071 | CARTOGRAFIA A | 12 | 25 | 3ª | 08:30:00 | 10:30:00 | T | 121 | Carina Petsch | 1432A | 17 |
GCC1071 | CARTOGRAFIA A | 12 | 25 | 3ª | 10:30:00 | 12:30:00 | P | 1432A | |||
GCC1073 | FOTOINTERPRETAÇÃO E SENSORIAMENTO REMOTO | 10 | 70 | 2ª | 07:30:00 | 10:30:00 | T | 121 | Waterloo Pereira Filho | 1432B | 17 |
GCC1073 | FOTOINTERPRETAÇÃO E SENSORIAMENTO REMOTO | 10 | 70 | 2ª | 10:30:00 | 12:30:00 | P | 122 | 1432B | ||
GCC1075 | GEOPROCESSAMENTO B | 11 | 20 | 6ª | 08:30:00 | 10:30:00 | T | 122 | Anderson Sccoti | 1432A | 17 |
GCC1075 | GEOPROCESSAMENTO B | 11 | 20 | 6ª | 10:30:00 | 12:30:00 | P | 1432A | |||
GCC1075 | GEOPROCESSAMENTO B | 12 | 25 | 4ª | 08:30:00 | 10:30:00 | T | 122 | Anderson Sccoti | 1432B | 17 |
GCC1075 | GEOPROCESSAMENTO B | 12 | 25 | 4ª | 10:30:00 | 12:30:00 | P | 1432B | |||
GCC1076 | TEORIAS E POL. PÚB. PLANEJ. E ORDENAMENTO TERRITORIAL | 11 | 60 | 6ª | 07:30:00 | 12:30:00 | T | 122 | Cleder Fontana | 7 | 16A |
GCC1076 | TEORIAS E POL. PÚB. PLANEJ. E ORDENAMENTO TERRITORIAL | 12 | 10 | 3ª | 07:30:00 | 12:30:00 | T | 121 | Cleder Fontana | 17 | 16A |
GCC1077 | MÉTODOS E PROCESSOS DE REGIONALIZAÇÃO | 10 | 45 | 2ª | 11:30:00 | 12:30:00 | P | 122 | Carmen Rejane Flores | 1432A | 17 |
GCC1077 | MÉTODOS E PROCESSOS DE REGIONALIZAÇÃO | 10 | 45 | 2ª | 08:30:00 | 11:30:00 | T | 121 | 1432A | ||
GCC1082 | GEOLOGIA GERAL I | 11 | 30 | 5ª | 13:30:00 | 15:30:00 | P | 122 | Luis Eduardo Robaina | 1315 | 17 |
GCC1082 | GEOLOGIA GERAL I | 11 | 30 | 5ª | 15:30:00 | 18:30:00 | T | 1432A | |||
GCC1082 | GEOLOGIA GERAL I | 12 | 30 | 5ª | 13:30:00 | 16:30:00 | T | 121 | Augusto Nobre Gonçalves | 1311A | 17 |
GCC1082 | GEOLOGIA GERAL I | 12 | 30 | 5ª | 16:30:00 | 18:30:00 | P | 1315 | |||
GCC1083 | GEOGRAFIA CULTURAL | 10 | 40 | 4ª | 08:30:00 | 11:30:00 | T | 121 | Aline de Lima Rodrigues | 1433 | 17 |
GCC1083 | GEOGRAFIA CULTURAL | 10 | 40 | 4ª | 11:30:00 | 12:30:00 | P | 122 | 1433 | ||
GCC1084 | GEOGRAFIA ESCOLAR | 12 | 25 | 2ª | 07:30:00 | 10:30:00 | P | 121 | Gilda Maria Benaduce | 1433 | 17 |
GCC1084 | GEOGRAFIA ESCOLAR | 12 | 25 | 2ª | 10:30:00 | 12:30:00 | T | 1433 | |||
GCC1085 | VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS I | 12 | 35 | 2ª | 13:30:00 | 14:30:00 | T | 121 | Sandra Ana Bolfe | 1432B | 17 |
GCC1085 | VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS I | 12 | 35 | 2ª | 14:30:00 | 17:30:00 | P | 1432B | |||
GCC1086 | DIDÁTICA EM GEOGRAFIA | 12 | 15 | 6ª | 10:30:00 | 12:30:00 | P | 121 | Aline de Lima Rodrigues | 1330 | 13 |
GCC1086 | DIDÁTICA EM GEOGRAFIA | 12 | 15 | 6ª | 08:30:00 | 10:30:00 | T | 1330 | |||
GCC1088 | VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS III | 12 | 25 | 5ª | 13:30:00 | 18:30:00 | P | 121 | Natália Lampert Batista | 1432B | 17 |
GCC1089 | VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS IV | 12 | 15 | 5ª | 08:30:00 | 12:30:00 | P | 121 | Sandra Ana Bolfe | 17 | |
GCC1089 | VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS IV | 12 | 15 | 6ª | 08:30:00 | 10:30:00 | P | xerox | |||
GCC1092 | GEOLOGIA GERAL B | 11 | 22 | 3ª | 07:30:00 | 09:30:00 | P | 111 | Atila Stock da Rosa | 1315 | 17 |
GCC1092 | GEOLOGIA GERAL B | 11 | 22 | 6ª | 07:30:00 | 09:30:00 | T | 1311A | |||
GCC1092 | GEOLOGIA GERAL B | 12 | 22 | 3ª | 09:30:00 | 11:30:00 | P | 127 | Atila Stock da Rosa | 1315 | 17 |
GCC1092 | GEOLOGIA GERAL B | 12 | 22 | 6ª | 07:30:00 | 09:30:00 | T | 1311A | |||
GCC1094 | PLANEJ. E ORDENAMENTO TERRITORIAL INTEGRADO I | 11 | 35 | 2ª | 13:30:00 | 16:30:00 | T | 122 | Andre Weissheimer | 1311A | 17 |
GCC1094 | PLANEJ. E ORDENAMENTO TERRITORIAL INTEGRADO I | 11 | 35 | 2ª | 16:30:00 | 17:30:00 | P | Eduardo Schiavone | 1311A | ||
GCC1096 | PLANEJ. E ORDENAMENTO TERRITORIAL INTEGRADO III | 11 | 25 | 3ª | 13:30:00 | 14:30:00 | T | 122 | Marcelo Cervo Chelotti | 1433 | 17 |
GCC1096 | PLANEJ. E ORDENAMENTO TERRITORIAL INTEGRADO III | 11 | 25 | 3ª | 14:30:00 | 17:30:00 | P | Pedro Daniel Kemerich | 1433 | ||
