Entre os dias 07 e 11 de novembro, acontecerá na UFSM a Jornada Acadêmica Integrada (JAI). Além da habitual programação de atividades no campus sede, o campus da UFSM em Cachoeira do Sul também terá uma programação de apresentação de seus projetos. Serão apresentados trabalhos em duas modalidades: poster e apresentação oral. As apresentações são abertas ao público, sem necessidade de inscrição prévia.
Abaixo confira a programação completa das apresentações no campus:
MODALIDADE POSTER:
08/11/2022 (terça-feira) – 09h30min às 11h30min
LOCAL: Hall do Q5LAB2
MÓDULO: Ciências Agrárias | ||
APRESENTADOR | TÍTULO | ORIENTADOR |
GIANLUCCA PIGATTO | Massa seca de metabólitos de Beauveria bassiana e Trichoderma harzianum produzidos por fermentação submersa | GIOVANI LEONE ZABOT |
LEONARDO BALDISSERA MAFFINI | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA EM CACHOEIRA DO SUL: EXPERIÊNCIA 2021 | ZANANDRA BOFF DE OLIVEIRA |
MATEUS COUTO DA SILVA | ANÁLISE DO CONFORTO TÉRMICO PARA BEZEIRROS EM PROTÓTIPOS CONSTRUÍDOS COM E SEM A ADIAÇÃO DA CASCA DE ARROZ NO CONCRETO | ZANANDRA BOFF DE OLIVEIRA |
PEDRO EDUARDO FISCHER BOENO | PRODUÇÃO DE BIOMASSA DO TRIGO DUPLOPROPÓSITO SOB DIFERENTRES NÍVEIS DE ADUBAÇÃO NITROGENADA NA SAFRA 2021 | ZANANDRA BOFF DE OLIVEIRA |
RICARDO BRAGA DA ROSA | Composição de hidrolisados de talos e síliquas de canola obtidos com água subcrítica | GIOVANI LEONE ZABOT |
VITOR MAUS SPIES | Estimativa da produtividade da soja em anos de lã niña | ZANANDRA BOFF DE OLIVEIRA |
WANDERLEIA DOS SANTOS JOBIM | HORTAS URBANAS: UM ESPAÇO PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE E BEM ESTAR | VIVIANE DAL-SOUTO FRESCURA |
08/11/2022 (terça-feira) – 14h30min às 16h30min
LOCAL: Hall do Q5LAB2
MÓDULO: Ciências Agrárias | ||
APRESENTADOR | TÍTULO | ORIENTADOR |
CARLOS EDUARDO DA SILVA | ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO FENÔMENO ENOS NA PRODUTIVIDADE DA SOJA | ZANANDRA BOFF DE OLIVEIRA |
DULCE VITORIA MACHADO DA SILVEIRA | Caracterização do óleo de híbridos de canola em função da época de semeadura | GIOVANI LEONE ZABOT |
JOELSON VIEIRA | HIDRÓLISE DE TALOS DE CANOLA UTILIZANDO ÁGUA SUBCRÍTICA PARA OBTENÇÃO DE AÇÚCARES REDUTORES FERMENTESCÍVEIS | MARCUS VINICIUS TRES |
MARISA MENEZES LEAL | MONITORAMENTO AMOSTRAL DA TEMPERATURA, UMIDADE E CO2 INTERGRANULAR ASSOCIADOS AOS MODELOS DE MACHINE LEARNING PARA PREDIÇÃO DE PERDA DE MATÉRIA SECA EM GRÃOS DE TRIGO ARMAZENADOS EM SILOS VERTICAIS | PAULO CARTERI CORADI |
MATHEUS DA SILVA COSTA | HORTAS URBANAS COMO ESPAÇO DE SOCIALIZAÇÃO | VIVIANE DAL-SOUTO FRESCURA |
PEDRO FALEIROS BRIZANTE | AVALIAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS DE CONJUNTOS EMISSORES DE PIVÔ CENTRAL DE IRRIGAÇÃO | EZEQUIEL SARETTA |
RENAN IVAN SCHULLER | ANÁLISE DO ÍNDICE DE TEMPERATURA E UMIDADE NOS MESES DA COLHEITA DO TABACO PARA AS PRINCIPAIS REGIÕES PRODUTORAS DO RS | ZANANDRA BOFF DE OLIVEIRA |
08/11/2022 (terça-feira) – 9h30min às 11h30min
LOCAL: Hall do Q5LAB1
MÓDULO: Engenharias e Ciências Exatas e da Terra | ||
APRESENTADOR | TÍTULO | ORIENTADOR |
MARTIN HIDEKI MENSCH MARUYAMA | PROJETO SMARTUFSM – BACK-END | VINÍCIUS MARAN |
JULIA BRETTAS DA SILVA | SOFEMN: TESTE DO SOFTWARE LIVRE PARA AUXÍLIO DE APRENDIZAGEM DE MÉTODOS NUMÉRICOS E APLICAÇÕES NAS ENGENHARIAS | ALINE BRUM LORETO |
LAUREN DA SILVA RODRIGUES | ESTUDO SOBRE OS IMPACTOS DE VEÍCULOS AUTÔNOMOS NO TRÁFEGO ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE VEÍCULOS ROBÓTICOS AUTÔNOMOS EM MINIATURA | FELIPE CALEFFI |
ALEXANDRE BERGER RICHTER | Campanhas de Educação: Instalações Elétricas e Uso Eficiente da Energia Elétrica | DION LENON PREDIGER FEIL |
ALICE CIANDRA BITENCOURT DAMACENA | SISTEMA PARA CULTIVO INDOOR DE HORTALIÇAS, COM SUPLEMENTAÇÃO LUMINOSA | PAULO CÉSAR VARGAS LUZ |
ANDRE VINICIUS LIMA DO NASCIMENTO | Análise da Viabilidade Econômica e Socioambiental da Implementação De Microrredes CC no Brasil | NELSON KNAK NETO |
BRUNA RODRIGUES KIEFER | PROJETO DE EXTENSÃO: DIMENSIONAMENTO DE UM SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | CELSO BECKER TISCHER |
CESAR TEIXEIRA PACHECO | INVESTIGAÇÃO DA ATUAÇÃO INDEVIDA NA PROTEÇÃO DE TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA E DE LINHAS DE TRANSMISSÃO: UM ESTUDO DE CASO | DION LENON PREDIGER FEIL |
CESAR TEIXEIRA PACHECO | MOEDEIRO MICROCONTROLADO PARA ENSINO DE DISCIPLINA DE LÓGICA E PROGRAMAÇÃO | DIOGO RIBEIRO VARGAS |
CESAR TEIXEIRA PACHECO | DIVULGAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA DA UFSM-CS NA COMUNIDADE ESCOLAR DURANTE A PANDEMIA | PAULO CÉSAR VARGAS LUZ |
CLEITON ANDERSON TRINDADE DE CARVALHO | SIMULAÇÃO DO ESCOAMENTO ATMOSFÉRICO NA REGIÃO DO CERRO DO BOTUCARAÍ | SILVANA MALDANER |
EMANUELLE MAIA LUDWIG | ANÁLISE DO IMPACTO DE ESTAÇÕES DE RECARGA RÁPIDA DE VEÍCULOS ELÉTRICOS ASSOCIADAS A OTIMIZAÇÃO DE MICRORREDES EM RODOVIAS | NELSON KNAK NETO |
EVERTON DINIZ CONZATTI | A IMPORTÂNCIA DA ENGENHARIA ELÉTRICA NO COTIDIANO | PAULO CÉSAR VARGAS LUZ |
GUSTAVO LENHARDT STEFFEN | FERRAMENTA PARA O DIMENSIONAMENTO DE MATERIAIS E CIRCUITOS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS RESIDENCIAIS | GUSTAVO GUILHERME KOCH |
GUSTAVO LENHARDT STEFFEN | AÇÕES DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA JUNTO AO 13° GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA DE CACHOEIRA DO SUL – RS | NELSON KNAK NETO |
INGRIDI DOS SANTOS KREMER | Estudo De Viabilidade De Criação De Um Gerador Higroelétrico | JOCENIR BOITA |
08/11/2022 (terça-feira) – 14h30min às 16h30min
LOCAL: Hall do Q5LAB1
MÓDULO: Engenharias e Ciências Exatas e da Terra | ||
APRESENTADOR | TÍTULO | ORIENTADOR |
JESSICA EMILLY DE MOURA LISBOA | Aprendizagem Ativa: Desenvolvimento de programa em VBA para o cálculo de fatura de energia elétrica. | DION LENON PREDIGER FEIL |
JOVANA DOS SANTOS ARGENTA | APLICATIVO PARA PROJETO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO COM ARMAZENAMENTO UTILIZANDO A TARIFA BRANCA | LAURA LISIANE CALLAI DOS SANTOS |
LEONARDO CHAVES MACHADO | SUPLEMENTAÇÃO LUMINOSA APLICADA AO CULTIVO DE HORTALIÇAS | PAULO CÉSAR VARGAS LUZ |
LUAN WILLIG SILVEIRA | SmartUFSM – Recomendação de recursos educacionais através de filtragem colaborativa | VINÍCIUS MARAN |
LUKAS WEBER DA SILVA | ESTUDO E CONSTRUÇÃO DE UM CONVERSOR FLYBACK APLICADO A UMA LÂMPADA LED TUBULAR COMO APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS | PAULO CÉSAR VARGAS LUZ |
MANRIQUE SOARES FELIX | AÇÕES DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PARA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO SUL | CELSO BECKER TISCHER |
MARIANNA BATISTA TEIXEIRA | AVALIAÇÃO DA CRIAÇÃO DE UM PERFIL AERODINÂMICO APLICADO EM UMA PEQUENA TURBINA EÓLICA DE EIXO VERTICAL | SILVANA MALDANER |
MURILO LUCHER DA SILVEIRA | KIT DIDÁTICO – CONVERSOR CC/CA APLICADO À DISCIPLINA DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | ANTÓNIO MANUEL SANTOS SPENCER ANDRADE |
RAISSA GOMES DA SILVA | ALGORITMO PARA PROJETO DE INDUTOR ACOPLADO UTILIZANDO NÚCLEO TIPO E DE FERRITE E TOROIDAL KOOL MU | ANTÓNIO MANUEL SANTOS SPENCER ANDRADE |
VINICIOS FRIGHETO DE FRANCESCHI | Bancada Didática de Máquinas Elétricas, Acionamentos Elétricos e Automação Industrial | PAULO CÉSAR VARGAS LUZ |
BARBARA GARCIA DE PAIVA MORAES | PROPOSTA DE UM PERFIL DE AEROGERADOR PARA BAIXA VELOCIDADE DO VENTO | SILVANA MALDANER |
CAMILA MARCHETTO LISANDRO | OTIMIZAÇÃO DE PÁ DE UMA MICRO TURBINA EÓLICA APLICADA AO USO RESIDENCIAL EM CABO FRIO – RJ | CARLOS EDUARDO DE SOUZA |
EAGRO HENRIQUE BRENNER MULLER | Emprego de autômatos na contação de histórias | EDERVAL DE SOUZA LISBOA |
ELOISA DA ROSA | POSSIBILIDADES DE REUTILIZAÇÃO DE CINZA DE CASCA DE ARROZ E CASCA DE NOZ PECÃ PARA APRIMORAMENTO MECÂNICO DE MATERIAIS | JOCENIR BOITA |
OTAVIO VEGGI CARVALHO | DESENVOLVIMENTO DE COLETORES SOLARES DE BAIXO CUSTO PARA AQUECIMENTO DE ÁGUA EM CHUVEIRO RESIDENCIAL | CRISTIANO FRANDALOZO MAIDANA |
08/11/2022 (terça-feira) – 9h30min às 11h30min
LOCAL: Espaço de Convivência
MÓDULO: Ciências Sociais Aplicadas | ||
APRESENTADOR | TÍTULO | ORIENTADOR |
GREICE SCHERER RITTER | PRÁTICAS ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE) NAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS PARTICIPANTES DO RANKING UI GREEN METRICS | LUCAS VEIGA AVILA |
AILA DALENE BREDOW | AQUARELA E SUA FLUIDEZ NO EDIFÍCIO DO CAU-UFSM-CS | OLAVO AVALONE NETO |
AMANDA JUNG GUERRA | Edgar Degas e as bailarinas | MARIA LUIZA ZANATTA DE SOUZA |
AMANDA LISBOA DE OLIVEIRA | PERCEPÇÕES SOBRE PRODUTIVIDADE COM BASE NA COMPARAÇÃO ENTRE ATIVIDADES DE EXTENSÃO DESENVOLVIDAS EM MODO REMOTO E PRESENCIAL | ROBISON KEITH YONEGURA |
ANA CAROLINA TRASEL | PROPOSTA DE EDIFÍCIO PARA O CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA NO CAMPUS DE CACHOEIRA DO SUL | OLAVO AVALONE NETO |
ARIEL FELIPE GERALDO ZAGHETTI | CORPORATE BUILDING: ANTEPROJETO DE UM EDIFÍCIO COMERCIAL COM ESPAÇOS CORPORATIVOS EM PORTO ALEGRE, RS. | ANA ELISA MORAES SOUTO |
AUGUSTA VAZ TIMM RUFINO | MORFOLOGIA URBANA: ANÁLISE E PERCEPÇÃO DA PAISAGEM DO BAIRRO CENTRO EM CACHOEIRA DO SUL/RS. | RAQUEL WEISS |
CARLOS EDUARDO LIPPI SARMENTO | A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE DYNAMO PARA A MODELAGEM DE PROJETO ARQUITETÔNICO | OLAVO AVALONE NETO |
CAROLINE MACHADO BARTMANN | CADEIAS CURTAS ENTRE PRODUTOR E CONSUMIDOR COMO PROPULSOR PARA O DESENVOLVIMENTO DE CONTEÚDO DAS PLATAFORMAS DIGITAIS | MARIANA VIEIRA CORONAS |
DANIEL FARIAS ALVES | PROPOSTA DE RESTAURO E REVITALIZAÇÃO DA ANTIGA ESTAÇÃO DA FERREIRA EM CACHOEIRA DO SUL (RS) | PAULA BEN OLIVO |
ELENARA SANTIAGO CALLEGARO | ANÁLISE DE CONTEXTOS SWOT NO DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS SOBRE O CENTRO INTERPRETATIVO EM CAÇAPAVA DO SUL | ROBISON KEITH YONEGURA |
GREICE RAIANE BRAATZ | PROJETO INSTITUCIONAL – SEDE PARA O CAU-CS. | OLAVO AVALONE NETO |
HELENA TORRES DA TRINDADE | PACOMÊ: INCENTIVO À ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL A PARTIR DO CONSUMO CONSCIENTE | MARIANA VIEIRA CORONAS |
08/11/2022 (terça-feira) – 14h30min às 16h30min
LOCAL: Espaço de Convivência
MÓDULO: Ciências Sociais Aplicadas | ||
APRESENTADOR | TÍTULO | ORIENTADOR |
JOICE DA SILVA STAMBOROSKI | ESTUDO DE CASO DO NEOGÓTICO NO BRASIL: SANTUÁRIO DO CARAÇA | MARIA LUIZA ZANATTA DE SOUZA |
JOSIANE ADRIANA SCHROEDER | CONCURSO DE IDÉIAS PARA O EDIFÍCIO DO CAU-UFSM-CS, EDIÇÃO 2021.2 | OLAVO AVALONE NETO |
JULIANA MARIA ZANCAN MARCHESAN | SOLUÇÃO PROJETUAL PARA EDIFÍCIO COMERCIAL DE ESQUINA EM PORTO ALEGRE – RS | ANA ELISA MORAES SOUTO |
LETICIA LAUREANO XAVIER DE MOURA | HORTAS URBANAS COMO ELEMENTO DA PAISAGEM E GARANTIA DE USO SUSTENTÁVEL DO SOLO | VIVIANE DAL-SOUTO FRESCURA |
LETÍCIA DALLA CORTE DA SILVA | CIDADE DE 15 MINUTOS: ANÁLISE DAS POTENCIALIDADES E CARÊNCIAS DO BAIRRO GONÇALVES EM CACHOEIRA DO SUL/RS. | ANICOLI ROMANINI |
LUIZA FORMANOWICZ LEMOS | COLETA DE DADOS E REGISTRO DE INFORMAÇÃO HISTORICO-ARQUITETÔNICA ANALÓGICO E DIGITAL PARA SUBSIDIAR UMA PROPOSTA DE UM CENTRO INTERPRETATIVO NO MUNICÍPIO DECAÇAPAVA DO SUL-RS. | ROBISON KEITH YONEGURA |
MARIA LUIZA BENAVIDES COSTA | MORFOLOGIA, SUBSTITUIÇÃO TIPO-ECOLÓGICA E CRESCIMENTO URBANO EM CACHOEIRA DO SUL: ÁREAS VERDES EM ESCOLAS | RICARDO DE SOUZA ROCHA |
MARIANA GUEDES ALVES PEREIRA | Tratados de Arquitetura: Sebastiano Serlio e as cinco ordens clássicas arquitetônicas. | MARIA LUIZA ZANATTA DE SOUZA |
MYLENE PACINI COSTA | PROJETO URBANO E DA PAISAGEM: CONDICIONANTES PROJETUAIS | BARBARA MARIA GIACCOM RIBEIRO |
THAIS SCHUMACHER | EDIFÍCIO BENVENUTO: UMA PORPOSTA DE EDIFICIO COMERCIAL EM ALTURA EM PORTO ALEGRE -RS | ANA ELISA MORAES SOUTO |
WELINGTON RAVIER PFEIFFER | PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DESMATADAS NA APP DO RIO JACUÍ EM CACHOEIRA DO SUL (RS) | BARBARA MARIA GIACCOM RIBEIRO |
TAINARA BUENO SEEFELDT | MACROZONEAMENTO AMBIENTAL, UNIDADE DA PAISAGEM DE NOVO CABRAIS – RS: UMA PERSPECTIVA A PARTIR DE MÉTRICAS E ECOLOGIA DA PAISAGEM | RAQUEL WEISS |
CAROLINA SALZANO ROCHA | AS TROCAS DE SABERES A PARTIR DE OFICINAS EM HORTAS COMUNITÁRIAS | VIVIANE DAL-SOUTO FRESCURA |
LUCAS RODRIGUES SILVA | HORTAS URBANAS COMO ESTRATÉGIA SÓCIO-EDUCATIVA | VIVIANE DAL-SOUTO FRESCURA |
MODALIDADE ORAL:
08/11/2022 (terça-feira) – 09h às 10h15min
LOCAL: Q5SA2 – Sala 101
MÓDULO: Ciências Agrárias | ||
APRESENTADOR | TÍTULO | ORIENTADOR |
PEDRO HENRIQUE TASCHETTO MARIN | USO DE ESPÉCIES DE CACTACEAE NATIVAS DO BIOMA PAMPA NO PAISAGISMO URBANO DO PAMPA: PLANTAS NATIVAS E SUAS POTENCIALIDADES. | VIVIANE DAL-SOUTO FRESCURA |
BRUNO LUAN DA ROSA MACHADO | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA EM CACHOEIRA DO SUL: EXPERIÊNCIA 2022 | ZANANDRA BOFF DE OLIVEIRA |
GIANLUCCA PIGATTO | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA EM CACHOEIRA DO SUL: TARDE TÉCNICA – MANEJO DA IRRIGAÇÃO | ZANANDRA BOFF DE OLIVEIRA |
08/11/2022 (terça-feira) – 14h às 15h
LOCAL: Q5SA2 – Sala 101
MÓDULO: Ciências Agrárias | ||
APRESENTADOR | TÍTULO | ORIENTADOR |
GUSTAVO HENRIQUE AGUIAR ALVES | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA EM CACHOEIRA DO SUL: MANEJO DA IRRIGAÇÃO | ZANANDRA BOFF DE OLIVEIRA |
JOSE ALEXANDRE BREDOW | INFLUENCIA DA IRRIGAÇÃO SUPLEMENTAR NA PRODUTIVIDADE E QUALIDADE DE SEMENTES DE SOJA NA SAFRA 2021/22. | ZANANDRA BOFF DE OLIVEIRA |
RENAN PFEIFENBERG | HIDRÓLISE DE SÍLIQUAS DE CANOLA UTILIZANDO ÁGUA SUBCRÍTICA PARA OBTENÇÃO DE AÇÚCARES REDUTORES FERMENTESCÍVEIS | MARCUS VINICIUS TRES |
08/11/2022 (terça-feira) – 09h às 10h15min
LOCAL: Q5SA2 – Sala 102
MÓDULO: Engenharias e Ciências Exatas e da Terra | ||
APRESENTADOR | TÍTULO | ORIENTADOR |
SAID ERNANDES DE MOURA JUNIOR | Monitoramento e Rastreamento de Veículos em Cruzamentos Utilizando Vídeos Omnidirecionais | ADRIANO QUILIÃO DE OLIVEIRA |
HERNAN EDUARDO SENIW GONCALVES | ESTUDO DE ATIVIDADES ENXADRÍSTICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | VANDERLEI MANICA |
ARTHUR CORDEIRO ANDRADE | DESENVOLVIMENTO DE UM OXÍMETRO DE PULSO PARA AUXÍLIO DE TRATAMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS | CHARLES RECH |
ROGERIO MOREIRA ALVES JUNIOR | ANÁLISE DO PERFIL DOS INVESTIDORES DE SISTEMAS FOTOVOLTACIOS RESIDENCIAIS | CARMEN BRUM ROSA |
FERNANDO MACHADO | AÇÕES DE ENSINO EM ROBÓTICA EDUCACIONAL NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE CACHOEIRA DO SUL | ADRIANO QUILIÃO DE OLIVEIRA |
08/11/2022 (terça-feira) – 09h às 10h15min
LOCAL: Q5SA2 – Sala 103
MÓDULO: Engenharias e Ciências Exatas e da Terra | ||
APRESENTADOR | TÍTULO | ORIENTADOR |
JOAO GABRIEL SILVA DE AVELLAR | TRILHAS DA ENERGIA: DESCOBRINDO AS APLICAÇÕES DE CONCEITOS FÍSICOS NA CONVERSÃO E UTILIZAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA | NELSON KNAK NETO |
PEDRO LUCAS BATISTA DE CARVALHO | MODELO NUMÉRICO GERADO COM SCRIPT PYTHON DE HASTE DE UM DRONE HEXAROTOR SUBMETIDA À FLEXÃO | MAIKSON LUIZ PASSAIA TONATTO |
RONALDO KASPER FILHO | ANÁLISE D E VIABILIDADE DE UMA TORRE DE TURBINA EÓLICA EM MATERIAL COMPÓSITO PARA APLICAÇÃO EM SISTEMA OFF-SHORE | MAIKSON LUIZ PASSAIA TONATTO |
VITOR BORDIGNON DA SILVA | EFEITO DA ANISOTROPIA EM PLA E PLA/PARTÍCULAS DE FIBRA DE CARBONO PRODUZIDOS POR IMPRESSÃO 3D | MAIKSON LUIZ PASSAIA TONATTO |
08/11/2022 (terça-feira) – 14h às 15h15min
LOCAL: Q5SA2 – Sala 102
MÓDULO: Engenharias e Ciências Exatas e da Terra | ||
APRESENTADOR | TÍTULO | ORIENTADOR |
ALEXANDRE GRINGS | A IMPORTÂNCIA DE UM PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL | VANESSA TERESINHA ALVES |
ANA ALICE TIMM GORETTI | ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA DE SISTEMA FOTOVOLTAICO HÍBRIDO ALIADO A TARIFA BRANCA CONSIDERANDO GERENCIAMENTO DE CARGA | LAURA LISIANE CALLAI DOS SANTOS |
FELIPE ALENCAR MARZZARI | CURSOS DE CAPACITAÇÃO EM CONTEÚDOS DE COMPUTAÇÃO PARA MILITARES | ADRIANO QUILIÃO DE OLIVEIRA |
JOAO GABRIEL SILVA DE AVELLAR | Metodologia para Alocação e Análise do Impacto de Estações de Recarga Rápida de Veículos Elétricos Associadas a Microrredes em Rodovias | NELSON KNAK NETO |
KELVIN MOISES DA SILVA | SISTEMA MICROCONTROLADO PARA ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO | CELSO BECKER TISCHER |
GUILHERME AZEVEDO RECH | ESTUDO E ANÁLISE PARA A DEFINIÇÃO DE UM CONTROLADOR DE CARGA. | PAULO CÉSAR VARGAS LUZ |
08/11/2022 (terça-feira) – 14h às 15h
LOCAL: Q5SA2 – Sala 103
MÓDULO: Engenharias e Ciências Exatas e da Terra | ||
APRESENTADOR | TÍTULO | ORIENTADOR |
BRENO REZENDE PINHEIRO | ANÁLISE DA VIABILIDADE DE UM DRONE HEXACÓPTERO: ABORDAGEM NUMÉRICA | MAIKSON LUIZ PASSAIA TONATTO |
ESTEVAO SANTOS LAUREANO DA CUNHA | MODELAGEM CONSTITUTIVA VIA REDES NEURAIS ARTIFICIAIS PARA COMPONENTES PRODUZIDOS POR FUSED DEPOSITION MODELING | MAIKSON LUIZ PASSAIA TONATTO |
LAURA DA SILVA DE CAMARGO | DIMENSIONAMENTO DE UM SISTEMA DE MEDIÇÃO DE POTÊNCIA DE TURBINA EÓLICA EM TÚNEL DE VENTO, UTILIZANDO UM FREIO ELETROMAGNÉTICO | CHARLES RECH |
MATHEUS BADO | Carrinho de Milho Autosustentável | CHARLES RECH |
08/11/2022 (terça-feira) – 9h às 10h15min
LOCAL: Q5SA2 – Sala 201
MÓDULO: Ciências Sociais Aplicadas | ||
APRESENTADOR | TÍTULO | ORIENTADOR |
ANDREINA CIPRIANI | CATEGORIAS DE ANÁLISE PARA O HABITAR MODERNO COMO SABER MULTIFACETADO | ANA ELISA MORAES SOUTO |
ARIEL FELIPE GERALDO ZAGHETTI | ECOLOGIA DA PAISAGEM: RELAÇÃO DA DINÂMICA DOS PADRÕES DE RELEVO, PADRÕES DA MATRIZ DE USO DO SOLO E A ESTRUTURA FUNDIÁRIA | RAQUEL WEISS |
BIANCA DA SILVA FRIEDRICH | PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL: PROPOSTA DE PROJETO DA CICLOVIA RURAL PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO SUL/RS. | BARBARA MARIA GIACCOM RIBEIRO |
BRUNA RODRIGUES KIEFER | PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL: PROPOSTA DE PROJETO DA CICLOFAIXA URBANA PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO SUL/RS | BARBARA MARIA GIACCOM RIBEIRO |
08/11/2022 (terça-feira) – 9h às 10h15min
LOCAL: Q5SA2 – Sala 202
MÓDULO: Ciências Sociais Aplicadas | ||
APRESENTADOR | TÍTULO | ORIENTADOR |
MILENA MARTINS DE ALMEIDA | Casa de Madeira | CÁSSIA LAIRE KOZLOSKI |
ROBERTA DIDONET CEOLIN | EDIFÍCIO BRASÍLIA: UM MARCO NA HISTÓRIA DE CACHOEIRA DO SUL | ANA ELISA MORAES SOUTO |
SAMUEL KUNDE MEDEIROS | Patrimônio Residencial Moderno em Cachoeira do Sul: Duas Obras de Flávio Figueira Soares | ANA ELISA MORAES SOUTO |
STEPHANE SOARES VIEIRA | FERRAMENTA PARA CONSTRUÇÃO DE PAREDE PARAMÉTRICA COM BLOCOS CERAMICOS | LALINE ELISANGELA CENCI |
SUELLEN TAMIRES PAULUS KLOH | Dificuldades, desafios e sensibilizações no projeto de um equipamento sociocultural à distância | OLAVO AVALONE NETO |
08/11/2022 (terça-feira) – 14h às 15h30min
LOCAL: Q5SA2 – Sala 201
MÓDULO: Ciências Sociais Aplicadas | ||
APRESENTADOR | TÍTULO | ORIENTADOR |
CIANE LUISA JUNGES | INTERVENÇÃO URBANA NA AVENIDA MARCELO GAMA EM CACHOEIRA DO SUL (RS) | BARBARA MARIA GIACCOM RIBEIRO |
EDUARDA PERINI FARIAS | ESTAÇÃO DA CULTURA: PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PARA A ESTAÇÃO FÉRREA DE FERREIRA EM CACHOEIRA DO SUL. | PAULA BEN OLIVO |
GABRIELLY BITTENCOURT DE LORETO | A RELEVÂNCIA NOS DIAS ATUAIS DE LEON BATTISTA ALBERTI – UM TRATADISTA DO RENASCIMENTO ITALIANO. | MARIA LUIZA ZANATTA DE SOUZA |
JULIANA HOFFMANN | Equipamento Sociocultural: a experiência de projetar vinculada ao retorno do ensino presencial | OLAVO AVALONE NETO |
LAUREN MIRANDA COSTA | COVID-19 E A ESTRUTURA URBANA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA | RAQUEL WEISS |
LORENA COSTA COLARES | DESENVOLVIMENTO PROJETUAL URBANO E DA PAISAGEM APOIADO POR GEOPROCESSAMENTO | BARBARA MARIA GIACCOM RIBEIRO |
08/11/2022 (terça-feira) – 14h às 15h30min
LOCAL: Q5SA2 – Sala 202
MÓDULO: Ciências Sociais Aplicadas | ||
APRESENTADOR | TÍTULO | ORIENTADOR |
MARTIELE WILHELM | DIAGNÓSTICO E UNIDADES DE PAISAGEM DE NOVO CABRAIS – RS: UMA PERSPECTIVA A PARTIR DE MÉTRICAS E ECOLOGIA DA PAISAGEM | RAQUEL WEISS |
MARTIELE WILHELM | Morfologia, Substituição Tipo-Ecológica e Crescimento Urbano em Cachoeira do Sul: Áreas verdes em clubes | RICARDO DE SOUZA ROCHA |
MATHEUS EICKHOFF | Pavilhão de Estudos no campus da UFSM/CS | ANA ELISA MORAES SOUTO |
STEPHANE SOARES VIEIRA | HORTAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO SUL (RS) – MAPEAMENTO PARA VIABILIZAR SUA IMPLANTAÇÃO | BARBARA MARIA GIACCOM RIBEIRO |
THALIA GABRIELI SCHNEIDER | Laboratório de Investigação Projetual (L.I.P): Habitar Moderno em Cachoeira do Sul | ANA ELISA MORAES SOUTO |
VINICIUS DE MATTOS LAMEIRA | A apropriação da arquitetura de Vilanova Artigas em Cachoeira do Sul/RS | ANA ELISA MORAES SOUTO |
POLEANA GEHRKE | ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ODS PARA O ESG NAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS PARTICIPANTES DO RANKING UI GREEN METRICS | LUCAS VEIGA AVILA |