Este projeto propõe a realização de ações de internacionalização em Recursos Energéticos, com vistas ao aumento da interação com instituições internacionais de excelência em recursos energéticos, à implantação de laboratório multiusuário de referência internacional em recursos energéticos, à formação de recursos humanos qualificados em recursos energéticos e à disseminação do conhecimento sobre recursos energéticos na sociedade.Este projeto fomentará pesquisas e desenvolvimentos para análise do impacto da conexão dos recursos distribuídos no planejamento, operação, manutenção e proteção dos sistemas elétricos de potência, incluindo-se a potencialidade das redes elétricas inteligentes e desenvolvimento de fontes alternativas.
Também promoverá estudos envolvendo os aspectos de tempo e clima relacionados a recursos energéticos e ambientais, principalmente, quanto à geração de energia elétrica por fontes renováveis. Outro tema de pesquisa está relacionado à eficiência energética, item este indispensável quando se trata da utilização da energia proveniente de fontes alternativas, uma vez que o uso mais consciente da energia evita a necessidade de aumentar sua produção. Desta forma, espera-se contribuir com os desenvolvimentos tecnológicos da cadeia produtiva nacional fazendo frente aos desafios de mercado e sociedade.
COORDENADOR
CONTATO
ORÇAMENTO
BOLSAS
Ano | Modalidade | Quantidade | Tempo |
2019 | Doutorado Sanduíche | 3 | 6 meses |
2019 | Jovem Talento | 1 | 6 meses |
2019 | Professor Visitante | 1 | 15 dias |
2019 | Professor Visitante Júnior | 2 | 3 meses |
2019 | Professor Visitante Sênior | 1 | 3 meses |
2020 | Doutorado Sanduíche | 5 | 6 meses |
2020 | Professor Visitante | 2 | 15 dias |
2020 | Professor Visitante Júnior | 1 | 3 meses |
2020 | Professor Visitante Sênior | 3 | 3 meses |
2021 | Doutorado Sanduíche | 5 | 6 meses |
2021 | Jovem Talento | 1 | 6 meses |
2021 | Professor Visitante | 2 | 15 dias |
2021 | Professor Visitante Sênior | 4 | 3 meses |
2022 | Doutorado Sanduíche | 5 | 6 meses |
2022 | Professor Visitante | 1 | 15 dias |
2022 | Professor Visitante Sênior | 4 | 3 meses |
MISSÕES DE TRABALHO
Ano | Quantidade | Valor |
2019 | 2 | R$ 65.563,00 |
2020 | 2 | R$ 65.563,00 |
2021 | 1 | R$ 32.782,00 |
2022 | 1 | R$ 32.782,00 |
MANUTENÇÃO DO PROJETO
Ano | Valor |
2019 | R$ 10.000,00 |
2020 | R$ 10.000,00 |
2021 | R$ 10.000,00 |
2022 | R$ 10.000,00 |
EQUIPE
MEMBROS DA EQUIPE NO BRASIL
ADRIANO PERES DE MORAIS | PPG ENGENHARIA ELÉTRICA |
ALYSSON RANIERE SEIDEL | PPG ENGENHARIA ELÉTRICA |
CARLOS HENRIQUE BARRICHELLO | PPG ENGENHARIA ELÉTRICA |
CASSIANO RECH | PPG ENGENHARIA ELÉTRICA |
CLAITON MORO FRANCHI | PPG ENGENHARIA ELÉTRICA |
DAMARIS KIRSH PINHEIRO | PPG METEOROLOGIA |
DANIEL PINHEIRO BERNARDON | PPG ENGENHARIA ELÉTRICA |
DEBORA REGINA ROBERTI | PPG METEOROLOGIA |
ERNANI LIMA NASCIMENTO | PPG METEOROLOGIA |
FÁBIO ECKE BISOGNO | PPG ENGENHARIA ELÉTRICA |
FRANCIANO SCREMIN PUHALES | PPG METEOROLOGIA |
GERVASIO ANNES DEGRAZIA | PPG METEOROLOGIA |
HUMBERTO PINHEIRO | PPG ENGENHARIA ELÉTRICA |
JOSÉ RENES PINHEIRO | PPG ENGENHARIA ELÉTRICA |
LEANDRO MICHELS | PPG ENGENHARIA ELÉTRICA |
LUCIANE NEVES CANHA | PPG ENGENHARIA ELÉTRICA |
MARCO ANTÔNIO DALLA COSTA | PPG ENGENHARIA ELÉTRICA |
MÁRIO LÚCIO DA SILVA MARTINS | PPG ENGENHARIA ELÉTRICA |
MAURICIO SPERANDIO | PPG ENGENHARIA ELÉTRICA |
OTAVIO COSTA ACEVEDO | PPG METEOROLOGIA |
RICARDO NEDERSON DO PRADO | PPG ENGENHARIA ELÉTRICA |
ROBINSON FIGUEIREDO DE CAMARGO | PPG ENGENHARIA ELÉTRICA |
RODRIGO PADILHA VIEIRA | PPG ENGENHARIA ELÉTRICA |
TIAGO BANDEIRA MARCHESAN | PPG ENGENHARIA ELÉTRICA |
VITOR CRISTIANO BENDER | PPG ENGENHARIA ELÉTRICA |
MEMBROS DA EQUIPE NO EXTERIOR
ABDUL SERWADDA | TEXAS TECH UNIVERSITY |
ALAN CALLEGARO | McMASTER UNIVERSITY |
ALI EMADI | McMASTER UNIVERSITY |
ARTURO SUMAN BRETAS | UNIVERSITY OF FLORIDA |
BEIBEI REN | TEXAS TECH UNIVERSITY |
DARIO PAPALE | UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA |
DAVID FITZJARRALD | STATE UNIVERSITY OF NEW YORK AT ALBANY |
DENNIS BALDOCCHI | UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY |
ELIE BOU-ZEID | PRINCETON UNIVERSITY |
GABRIELA MULLER | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL |
GEORGES ZISSIS | UNIVERSITÉ TOULOUSE III – PAUL SABATIER |
GILBERTO PASTORELLO | LAWRENCE BERKELEY NATIONAL LABORATORY |
GILNEY DAMM | UNIVERSITY GUSTAVE EIFFEL |
GUIRGUIS ZAKI GUIRGUIS ABDELMESSIH | UNIVERSIDAD DE OVIEDO |
HASSAN BENCHERIF | UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION |
HUAI WANG | AALBORG UNIVERSITET |
JAMES YANG | TEXAS TECH UNIVERSITY |
JAVIER RIBAS | UNIVERSIDAD DE OVIEDO |
JIMY DUDHIA | NATIONAL CENTER FOR ATMOSPHERIC RESEARCH |
JOÃO PAULO DIAS | TEXAS TECH UNIVERSITY |
JOHN S. KIMBALL | UNIVERSITY OF MONTANA |
JOSE FUENTES | PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY |
JOSE MARCOS ALONSO ALVAREZ | UNIVERSIDAD DE OVIEDO |
JOSEP M. GUERRERO | AALBORG UNIVERSITET |
LOUIS WICKER | NATIONAL SEVERE STORMS LABORATORY |
LUIZ ANGELO STEFFENEL | UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE |
LUIZ ANTONIO CORREA LOPES | CONCORDIA UNIVERSITY |
MARCELO CHAMECKI | UNIVERSITY OF CALIFORNIA, LOS ANGELES |
MARTIN WOLTER | OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITAT MAGDEBURG |
MATTHIAS RADECKER | FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT |
MATTHIAS SORGEL | FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITAT JENA |
MIAO HE | TEXAS TECH UNIVERSITY |
PETER ZACHARIAS | UNIVERSITAT KASSEL |
SHANKAR P. BHATTACHARYYA | TEXAS A&M UNIVERSITY |
STEPHEN B. BAYNE | TEXAS TECH UNIVERSITY |
STEPHEN EKWARO-OSIRE | TEXAS TECH UNIVERSITY |
TASSIA PENHA PEREIRA | TEXAS TECH UNIVERSITY |
UMBERTO RIZZA | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE |
XINZHONG CHEN | TEXAS TECH UNIVERSITY |
INSTITUIÇÕES ESTRANGEIRAS CADASTRADAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Download |
Beneficiário | PPG | Início | Fim | Destino | Relatório |
José Renes Pinheiro | Eng. Elétrica | 28/03/2019 | 09/04/2019 | Dinamarca | Download |
Luciane Neves Canha | Eng. Elétrica | 02/11/2019 | 17/11/2019 | Estados Unidos | Download |
Débora Regina Roberti | Metereologia | 30/11/2019 | 14/12/2019 | Estados Unidos | Download |
Beneficiário | IES/PPG | Modalidade | Vigência | IES Destino | Relatório |
Ricardo do Prado | Eng. Elétrica | PV Sênior | 01/04 – 30/06/19 | Universidade de Oviedo | |
William Venturini | Eng. Elétrica | DSE | 01/08/19 – 31/01/20 | Concordia University | Download |
Vanessa Ferreira | Meteorologia | DSE | 01/08/19 – 31/07/20 | National Severe Storms Lab. | |
Guirguis Abdelmessih | Univ. Oviedo | Jovem Talento | 01/09/19 – 29/02/20 | UFSM | Download |
Franciano Puhales | Meteorologia | PV Júnior | 01/10 – 31/12/19 | National Center for Atmospheric Research | |
Adriano de Moraes | Eng. Elétrica | PV Júnior | 01/10 – 31/12/19 | Otto-Von-Guericke-Universität Magdeburg | Download |
Arturo Breta | Univ. Florida | PV no Brasil | 01/12 – 15/12/19 | UFSM | |
Caio Osório | Eng. Elétrica | DSE | 01/01 – 30/06/20 | Universidade de Oviedo | Download |
Jordan Sausen | Eng. Elétrica | DSE | 01/03 – 31/08/21 | Aalborg University | |
Leonardo da Silva | Eng. Elétrica | DSE | 01/03 – 31/08/21 | Otto-Von-Guericke-Universität Magdeburg | |
José Renes | Eng. Elétrica | PV Sênior | 01/05/21 – 31/01/22 | University of Florida | |
Carlos Barriquello | Eng. Elétrica | PV Júnior | 01/05 – 31/07/21 | Universidade de Oviedo | |
Tiago Bremm | Meteorologia | DSE | 31/05/21 – 31/05/22 | University of Montana | |
Robinson Juárez | LBL/EUA | PV no Brasil | 15/05 – 30/05/21 | UFSM – PPG Meteorologia | |
Gustavo Lazari | Eng. Elétrica | DSE | 01/09/22 – 28/02/23 | Texas Tech Univ. | |
Héricles Farias | Eng. Elétrica | DSE | 01/01/23 – 30/06/23 | Washington State Univ. | |
Mauro Ortiz | Eng. Elétrica | DSE | 01/02/23 – 31/07/23 | Otto-von-Guericke Univ. | |
Robinson Juarez | Meteorologia | PVB | 17/03/23 – 31/03/23 | UFSM | |
Damaris Pinheiro | Meteorologia | PV no Exterior | 01/01/23 – 30/06/23 | Univ. de Reims Chamagne-Ardenne | |
Luciane Canha | Eng. Elétrica | PV no Exterior | 01/02/23 – 30/04/23 | Texas Tech Univ. | |
Marco Dalla Costa | Eng. Elétrica | PV no Exterior | 01/01/23 – 31/03/23 | Univ. de Oviedo | |
Claiton Franchi | Eng. Mecânica | PV no Exterior | 01/02/23 – 30/04/23 | Texas Tech Univ. | |
Renata Lautert | Eng. Elétrica | DSE | 01/12/23 – 31/05/24 | Otto-von-Guericke Univ. | |
Gabriel Cocco | Eng. Elétrica | DSE | 01/12/23 – 31/05/24 | Otto-von-Guericke Univ. | |
William Moreira | Eng. Elétrica | DSE | 01/10/23 – 31/03/24 | Ontario Tech Univ. | |
Shankar Bhattacharyya | Eng. Elétrica | PVB | 01/12/23 – 15/12/23 | UFSM | |
Guirguis Abdelmessih | Eng. Elétrica | PVB | 01/11/23 – 30/11/24 | UFSM | |
Cassiano Rech | Eng. Elétrica | PV no Exterior | 01/11/23 – 31/03/24 | Univ. de Oviedo | |
Lidiane Buligon | Meteorologia | PV no Exterior | 01/10/23 – 31/03/24 | LSCE/França | |
Natalia de Sousa | Eng. Elétrica | DSE | 01/03/24 – 31/08/24 | Otto-von-Guericke Univ. |
VÍDEOS
Prof. Arturo Bretas.
Curso: Power Systems State Estimation
Prof. Shankar Bhattacharyya
Texas A&M University Engineering
Seminários em Iluminação
Leos Kukacka (Technical University of Liberec)
Flickering of Light Sources: What are the Challenges for Lighting Systems
Michal Vik (Technical University of Liberec)
Color Rendering of Light Sources – Current Development
Horst Varga (OSRAM)
Horticultural Lighting with LEDs
J. Marcos Alonso (Oviedo University)
Variable Inductor Operation and Applications in Power Electronics
Diego G. Lamar (Oviedo University)
The role that plays the buck family of dc-dc converters in the design of VLC-LED drivers
Manuel Arias (Oviedo University)
High-efficiency multiple-stage LED drivers
Georges Zissis (Universite Toulouse III)
Light & Matter Research Group
Georges Zissis (Universite Toulouse III)
Smart human-centric lighting systems – Toward to “Lighting 4.0” era
Notícias
Programa CAPES-PrInt/UFSM lança editais para bolsas para Professor Visitante
Programa CAPES-PrInt/UFSM lança editais para bolsas de estudo em diversas modalidades
Doutorando do PPGEE/UFSM realiza doutorado sanduíche no exterior e cotutela/dupla diplomação
Docente do PPGEE/UFSM em missão de trabalho na Alemanha no mês de setembro
Resultado Edital Nº 032/2023 Programa CAPES-PrInt/UFSM
Programa CAPES-PrInt/UFSM lança editais para bolsas de estudo em diversas modalidades
Programa CAPES-PrInt/UFSM lança editais para bolsas de estudo em diversas modalidades
Publicado resultado do Projeto de Internacionalização – PrInt UFSM
Resultado Edital Nº 018/2023 Programa CAPES-PrInt/UFSM
Programa CAPES-PrInt/UFSM lança editais para bolsas de estudo em diversas modalidades