Coordenador | IC UNIFICADO | PIBIC AF | ITI UNIFICADO | Nome da Unidade | Link Edital | Status | ||
PIBIC | PROBIC | PIBITI | PROBITI | |||||
ADRIANO MENDONCA SOUZA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA | Edital | Resultado |
ALVARO LUIZ NEUENFELDT JÚNIOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS | Edital | Resultado |
CARMEN BRUM ROSA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS | Edital | Resultado |
JULIO CEZAR MAIRESSE SILUK | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS | Edital | Resultado |
MAIKSON LUIZ PASSAIA TONATTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | COORDENAÇÃO ACADÊMICA – UFSM-CS | Edital | Resultado |
MARIO EDUARDO SANTOS MARTINS |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA |
Edital_IC | Resultado |
Edital_IT | ||||||||
NATÁLIA DE FREITAS DAUDT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA | Edital | Encerrado |
THOMPSON DIÓRDINIS METZKA LANZANOVA |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA |
Edital_IC | Resultado |
Edital_IT |