MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Alterado pela Resolução UFSM N. 128/2023
GRUPO I - Formação e Aperfeiçoamento Acadêmico (peso dois)
Item | Sub-Item | DISCRIMINAÇÃO | Pontuação | Pontuação candidato |
---|---|---|---|---|
1 | Doutorado | |||
| 1.1 | Doutorado na área objeto do Concurso | 7,00 | |
1.2 | Doutorado em área afim da área objeto do Concurso | 5,00 | ||
1.3 | Doutorado em andamento com comprovação da obtenção de todos os créditos de Doutorado na área objeto do Concurso, da elaboração de tese em andamento na área objeto do concurso e do vínculo regular ao programa de Pós-graduação onde obteve os créditos. | 4,00 | ||
1.4 | Doutorado em andamento com comprovação da obtenção de todos os créditos de Doutorado em área afim do Concurso, da elaboração de tese em andamento na área afim do concurso e do vínculo regular ao programa de Pós-graduação onde obteve os créditos. | 3,50 | ||
2. | Mestrado | |||
2.1 | Mestrado na área objeto do Concurso | 3,00 | ||
2.2 | Mestrado em área afim da área objeto do Concurso | 2,50 | ||
2.3 | Mestrado em andamento com comprovação da obtenção de todos os créditos de Mestrado na área objeto do Concurso, da elaboração de dissertação em andamento na área objeto do concurso e do vínculo regular ao programa de Pós-graduação onde obteve os créditos. | 2,00 | ||
| 2.4 | Mestrado em andamento com comprovação da obtenção de todos os créditos de Mestrado na área afim do Concurso, da elaboração de dissertação em andamento em área afim do concurso e do vínculo regular ao programa de Pós-graduação onde obteve os créditos. | 1,50 | |
3. | Especialização | |||
3.1 | Especialização na área objeto do concurso, com exigência de aproveitamento e frequência, com duração mínima de 360 horas | 1,00 | ||
4. | Residência | |||
4.1 | Residência realizada na forma da Lei que regulamenta a profissão, na especialidade objeto do concurso | 2,00 | ||
PONTUAÇÃO TOTAL – GRUPO I |
GRUPO II - Produção Científica, Tecnológica, Artística e Cultural (peso quatro) (Alterado pela Resolução UFSM N. 128/2023)
Item | DISCRIMINAÇÃO | Pontuação | Pontuação Candidato |
---|---|---|---|
1 | Autoria de livro internacional na área ou área afim do concurso, cadastrado no ISBN ou similar com corpo editorial (por unidade). | 15,00 | |
2 | Autoria de livro nacional na área ou área afim do concurso, cadastrado no ISBN ou similar com corpo editorial (por unidade). | 10,00 | |
3 | Autoria de capítulo de livro internacional na área ou área afim do concurso, cadastrado no ISBN ou similar com corpo editorial (máximo 5 capítulos) | 3,00 | |
4 | Autoria de capítulo de livro nacional na área ou área afim do concurso, cadastrado no ISBN ou similar com corpo editorial (máximo 5 capítulos). | 2,00 | |
5 | Artigo publicado em periódico científico especializado, classificado no sistema Qualis* da CAPES como A1, na área ou área afim do concurso (por artigo). | 8,00 | |
6 | Artigo publicado em periódico científico especializado, classificado no sistema Qualis* da CAPES como A2, na área ou área afim do concurso (por artigo). | 6,50 | |
7 | Artigo publicado em periódico científico especializado, classificado no sistema Qualis* da CAPES como B1 ou B2, na área ou área afim do concurso (por artigo). | 5,00 | |
8 | Artigo publicado em periódico científico especializado, classificado no sistema Qualis* da CAPES como B3 ou B4, na área ou área afim do concurso (por artigo). Pontuação máxima possível neste item: 15 pontos (5 artigos). | 3,00 | |
9 | Artigo publicado em periódico científico especializado, classificado no sistema Qualis* da CAPES como B5, na área ou área afim do concurso (por artigo). Pontuação máxima possível neste item: 7,5 pontos (5 artigos). | 1,50 | |
10 | Artigo publicado em periódico científico especializado, não classificado no sistema Qualis* da CAPES, na área ou área afim do concurso (por artigo) Pontuação máxima possível neste item: 1 ponto (5 artigos). | 0,20 | |
11 | Trabalho completo publicado em Anais de Congressos Científicos Internacionais, na área ou área afim do concurso (por trabalho). Pontuação máxima possível neste item: 7,5 pontos (5 trabalhos). | 1,50 | |
12 | Trabalho completo publicado em Anais de Congressos Científicos nacionais, na área ou área afim do concurso (por trabalho). Pontuação máxima possível neste item: 5 pontos (5 trabalhos). | 1,00 | |
13 | Resumo publicado em Anais de Congressos Científicos, internacional ou nacional, na área ou área afim do concurso (por trabalho). Pontuação máxima possível neste item: 2,5 pontos (10 resumos). | 0,25 | |
14 | Produção artística ou cultural, exposta ou apresentada, classificada no sistema Qualis* da CAPES como A1, na área do concurso (por produção). | 8,00 | |
15 | Produção artística ou cultural, exposta ou apresentada, classificada no sistema Qualis* da CAPES como A2, na área do concurso (por produção). | 6,50 | |
16 | Produção artística ou cultural, exposta ou apresentada, classificada no sistema Qualis* da CAPES como B1 ou B2, na área do concurso (por produção). | 5,00 | |
17 | Produção artística ou cultural, exposta ou apresentada, classificada no sistema Qualis* da CAPES como B3 ou B4, na área do concurso (por produção). Pontuação máxima possível neste item: 15 pontos (5 produções). | 3,00 | |
18 | Produção artística ou cultural, exposta ou apresentada, classificada no sistema Qualis* da CAPES como B5, na área do concurso (por produção). Pontuação máxima possível neste item: 7,5 pontos (5 produções). | 1,50 | |
19 | Produção técnica relacionada à área do Concurso. Pontuação máxima possível neste item: 2,0 pontos (10 produções). | 0,20 | |
20 | Patentes e licenças de produtos tecnológicos e registro de software concedidas, na área do concurso (por patente ou licença). | 8,00 | |
21 | Patentes e licenças de produtos tecnológicos e registro de software depositadas, na área do concurso (máximo 08 patentes e licenças). | 1,00 | |
22 | Prêmios e Títulos honoríficos recebidos na área ou área afim do concurso (por prêmio ou título). Pontuação máxima possível neste item: 2,5 pontos (5 prêmios). | 0,50 | |
23 | Cartilhas, manuais, apostilas, guias e materiais pedagógicos com ISBN resultante de ações de extensão, na área do concurso. | 2,00 | |
PONTUAÇÃO TOTAL – GRUPO II | |
*A classificação do Sistema Qualis da CAPES será a vigente na data do concurso.
Item | DISCRIMINAÇÃO | Pontuação | Pontuação Candidato |
---|---|---|---|
1 | Autoria de livro internacional na área ou área afim do concurso, cadastrado no ISBN ou similar com corpo editorial (por unidade). | 15,00 | |
2 | Autoria de livro nacional na área ou área afim do concurso, cadastrado no ISBN ou similar com corpo editorial (por unidade). | 10,00 | |
3 | Autoria de capítulo de livro internacional na área ou área afim do concurso, cadastrado no ISBN ou similar com corpo editorial (máximo 5 capítulos) | 3,00 | |
4 | Autoria de capítulo de livro nacional na área ou área afim do concurso, cadastrado no ISBN ou similar com corpo editorial (máximo 5 capítulos). | 2,00 | |
5 | Artigo publicado em periódico científico especializado, classificado no sistema Qualis* da CAPES como A1, na área ou área afim do concurso (por artigo). | 8,00 | |
6 | Artigo publicado em periódico científico especializado, classificado no sistema Qualis* da CAPES como A2, na área ou área afim do concurso (por artigo). | 6,50 | |
7 | Artigo publicado em periódico científico especializado, classificado no sistema Qualis* da CAPES como A3 ou A4, na área ou área afim do concurso (por artigo). | 5,50 | |
8 | Artigo publicado em periódico científico especializado, classificado no sistema Qualis* da CAPES como B1 ou B2, na área ou área afim do concurso (por artigo). | 5,00 | |
9 | Artigo publicado em periódico científico especializado, classificado no sistema Qualis* da CAPES como B3 ou B4, na área ou área afim do concurso (por artigo). Pontuação máxima possível neste item: 15 pontos (5 artigos). | 3,00 | |
10 | Artigo publicado em periódico científico especializado, classificado no sistema Qualis* da CAPES como C, na área ou área afim do concurso (por artigo). Pontuação máxima possível neste item: 7,5 pontos (5 artigos). | 1,50 | |
11 | Artigo publicado em periódico científico especializado, não classificado no sistema Qualis* da CAPES, na área ou área afim do concurso (por artigo) (Redação dada pela Resolução N. 021/2009). Pontuação máxima possível neste item: 1 ponto (5 artigos). | 0,20 | |
12 | Trabalho completo publicado em Anais de Congressos Científicos Internacionais, na área ou área afim do concurso (por trabalho). Pontuação máxima possível neste item: 7,5 pontos (5 trabalhos). | 1,50 | |
13 | Trabalho completo publicado em Anais de Congressos Científicos nacionais, na área ou área afim do concurso (por trabalho). Pontuação máxima possível neste item: 5 pontos (5 trabalhos). | 1,00 | |
14 | Resumo publicado em Anais de Congressos Científicos, internacional ou nacional, na área ou área afim do concurso (por trabalho). Pontuação máxima possível neste item: 2,5 pontos (10 resumos). | 0,25 | |
15 | Produção artística ou cultural, exposta ou apresentada, classificada no sistema Qualis* da CAPES como A1, na área do concurso (por produção). | 8,00 | |
16 | Produção artística ou cultural, exposta ou apresentada, classificada no sistema Qualis* da CAPES como A2, na área do concurso (por produção). | 6,50 | |
17 | Produção artística ou cultural, exposta ou apresentada, classificada no sistema Qualis* da CAPES como A3 ou A4, na área do concurso (por produção). | 5,50 | |
18 | Produção artística ou cultural, exposta ou apresentada, classificada no sistema Qualis* da CAPES como B1 ou B2, na área do concurso (por produção). | 5,00 | |
19 | Produção artística ou cultural, exposta ou apresentada, classificada no sistema Qualis*da CAPES como B3 ou B4, na área do concurso (por produção). Pontuação máxima possível neste item: 15 pontos (5 produções). | 3,00 | |
20 | Produção artística ou cultural, exposta ou apresentada, classificada no sistema Qualis* da CAPES como C, na área do concurso (por produção). Pontuação máxima possível neste item: 7,5 pontos (5 produções). | 1,50 | |
21 | Produção técnica relacionada à área do Concurso. Pontuação máxima possível neste item: 2,0 pontos (10 produções). | 0,20 | |
22 | Patentes e licenças de produtos tecnológicos e registro de software concedidas, na área do concurso (por patente ou licença). | 8,00 | |
23 | Patentes e licenças de produtos tecnológicos e registro de software depositadas, na área do concurso (máximo 08 patentes e licenças). | 1,00 | |
24 | Prêmios e Títulos honoríficos recebidos na área ou área afim do concurso (por prêmio ou título). Pontuação máxima possível neste item: 2,5 pontos (5 prêmios). | 0,50 | |
25 | Cartilhas, manuais, apostilas, guias e materiais pedagógicos com ISBN resultante de ações de extensão, na área do concurso. | 2,00 | |
PONTUAÇÃO TOTAL – GRUPO II | |
*A classificação do Sistema Qualis da CAPES será a vigente na data de publicação do edital de abertura do concurso público, no Diário Oficial da União.
GRUPO III - Atividades de Pesquisa, Ensino, Extensão e Profissionais (peso quatro)
Item | DISCRIMINAÇÃO | Pontuação | Pontuação Candidato |
---|---|---|---|
1 | Orientação de Tese, defendida e aprovada (por tese). | 5,00 | |
2 | Co-orientação de Tese, defendida e aprovada (por tese). Pontuação máxima possível neste item: 1,50 pontos (3 co-orientações). | 0,50 | |
3 | Orientação de Dissertação defendida e aprovada (por dissertação). | 2,50 | |
4 | Co-orientação de Dissertação defendida e aprovada (por dissertação). Pontuação máxima possível neste item: 0,75 pontos (3 co-orientações). | 0,25 | |
5 | Orientação de Monografia de Cursos de Especialização permanente defendida e aprovada (por monografia). Pontuação máxima possível neste item: 5 pontos (5 orientações). | 1,00 | |
6 | Orientação de Projeto de Iniciação Científica ou de Extensão (vinculado a órgãos de fomento, ou programa institucional formalmente constituído) Pontuação máxima possível neste item: 2,5 pontos (10 orientações). | 0,25 | |
7 | Orientação de Trabalhos de Conclusão de Cursos de Graduação e Estágios Supervisionados (por orientação). Pontuação máxima possível neste item: 2,5 pontos (10 orientações). | 0,25 | |
8 | Atividade de Magistério Superior, a cada 15 horas em sala de aula (por semestre letivo, nos últimos 5 anos). Pontuação máxima possível neste item: 30 pontos. | 0,20 | |
9 | Atividade de Magistério na Educação Básica Formal por semestre letivo (nos últimos 5 anos). Pontuação máxima possível neste item: 1 ponto. | 0,10 | |
10 | Atividade profissional não-docente comprovada na área ou área afim objeto do concurso. Pontuação máxima possível neste item: 15 pontos (5 atividades). | 3,00 | |
11 | Atividade administrativa ou participação em órgão colegiado associadas a docência (por atividade/órgão) Pontuação máxima possível neste item: 1 ponto (5 atividades). | 0,20 | |
12 | Participação em banca de Concursos Públicos (por banca). Pontuação máxima possível neste item: 2 pontos (10 bancas). | 0,20 | |
13 | Participação em banca de defesa de tese de doutorado (por banca). Pontuação máxima possível neste item: 3 pontos (10 bancas). | 0,30 | |
14 | Participação em banca de defesa de dissertação de mestrado (por banca). Pontuação máxima possível neste item: 2 pontos (10 bancas). | 0,20 | |
15 | Participação em banca de defesa de monografia de especialização (por banca). Pontuação máxima possível neste item: 1 ponto (10 bancas). | 0,10 | |
16 | Coordenação de projeto aprovado e financiado em órgãos públicos de fomento como CNPq, FINEP, CAPES, FAPs, PROEXT, Ministérios do Governo, ou por empresas públicas ou privadas. Pontuação máxima possível neste item: 20 pontos. | 2,00 | |
17 | Aprovação em Concurso Público para Docente de Ensino Superior na área ou área afim objeto do concurso (por aprovação). Pontuação máxima possível neste item: 2,5 pontos (5 aprovações). | 0,50 | |
18 | Participação em comissão organizadora de evento científico, tecnológico, artístico ou cultural na área ou área afim do concurso. Pontuação máxima possível neste item: 1 ponto (5 eventos). | 0,20 | |
19 | Revisor de periódico científico classificado no sistema Qualis da CAPES na área ou área afim do concurso (por periódico). Pontuação máxima possível neste item: 1 ponto (10 revisões). | 0,10 | |
PONTUAÇÃO TOTAL – GRUPO III |
Assinatura do candidato: ____________________________________________________
Este texto não substitui o documento original, publicado no no Portal de Documentos. Disponível em: https://portal.ufsm.br/documentos/publico/documento.html?id=14489654