
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Revogado pela Resolução N. 055/2021
ORÇAMENTO INTERNO
RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA N. 001/2018
ANEXO I - RECEITAS |
|||
---|---|---|---|
CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA / UO | FONTE DE RECURSOS | DESCRIÇÃO DA RECEITA | VALOR R$ 1,00 |
1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 1.351.422.502,00 | |
1300.00.00 | RECEITAS PATRIMONIAL | 1.810.004,00 | |
1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 1.077.326,00 | |
1310.01.11 / 26247 | 25000000 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 1.077.326,00 |
1321.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 732.678,00 | |
1321.00.11 / 26247 | 25000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 732.678,00 |
1400.00.00 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 1.351.422.502,00 | |
1400.00.11 / 26247 | 25000000 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 5.383,00 |
1600.00.00 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 5.383,00 | |
1610.01.11 / 26247 | 25000000 | SERV. ADMINISTRAT. E COMERCIAIS GERAIS | 8.577.497,00 |
1690.99.11 / 26247 | 25000000 | OUTROS SERVIÇOS | 7.546.596,00 |
1700.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.341.029.618,00 | |
1720.00.00 / 26247 | 100000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 163.379.068,00 |
1720.00.00 / 26387 | 100000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 5.997.785,00 |
1720.00.00 / 26247 | 156000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 75.585.073,00 |
1720.00.00 / 26247 | 169000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 95.920.727,00 |
1720.00.00 / 26387 | 169000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 24.280.144,00 |
1720.00.00 / 26247 | 956000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 12.193.915,00 |
1720.00.00 / 26247 | 969000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 11.859.932,00 |
1720.00.00 / 26387 | 969000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 3.002.071,00 |
1720.00.00 / 26247 | 8100000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 787.062.104,00 |
1720.00.00 / 26387 | 8100000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 161.748.799,00 |
2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 12.815.349,00 | |
2400.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 12.815.349,00 | |
2420.00.00 / 26247 | 8100000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 8.491.056,00 |
1720.00.00 / 26247 | 8108000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 3.178.158,00 |
1720.00.00 / 26247 | 8188000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1.146.135,00 |
TOTAL GERAL | 1.364.237.851,00 |
ANEXO II - DESPESAS |
|||||
---|---|---|---|---|---|
PROGRAMA DE TRABALHO / UO | PTRES | NAT. DA DESP. | FONTE DE RECURSO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR (R$) |
.09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 367.124.316,00 | |||
.09.272 | PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO | 367.124.316,00 | |||
.09.272.0089 | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS EPENSIONISTAS DA UNIÃO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS | 367.124.316,00 | |||
.09.272.0089.0181 | APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS | 367.124.316,00 | |||
.09.272.0089.0181/26247 | 87303 | APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS | 333.844.316,00 | ||
.09.272.0089.0181/26247 | 100000000 | APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS | 138.284.669,00 | ||
.09.272.0089.0181/26247 | 31.90.01 | APOSENT.RPPS.RES.REMUN.REF.MIL | 128.770.620,58 | ||
.09.272.0089.0181/26247 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 128.770.620,58 | ||
.09.272.0089.0181/26247 | Desafio 05 do PDI 2016-2026 - Modernização e Desenvolvimento Organizacional | 128.770.620,58 | |||
.09.272.0089.0181/26247 | 31.90.03 | PENSÕES | 6.063.427,76 | ||
.09.272.0089.0181/26247 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 6.063.427,76 | ||
.09.272.0089.0181/26247 | Desafio 05 do PDI 2016-2026 - Modernização e Desenvolvimento Organizacional | 6.063.427,76 | |||
.09.272.0089.0181/26247 | 31.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.450.620,66 | ||
.09.272.0089.0181/26247 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 3.450.620,66 | ||
.09.272.0089.0181/26247 | Desafio 05 do PDI 2016-2026 - Modernização e Desenvolvimento Organizacional | 3.450.620,66 | |||
.09.272.0089.0181/26247 | APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS | 75.585.073,00 | |||
.09.272.0089.0181/26247 | 31.90.01 | APOSENT.RPPS.RES.REMUN.REF.MIL | 70.384.785,44 | ||
.09.272.0089.0181/26247 | 156000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 70.384.785,44 | ||
.09.272.0089.0181/26247 | Desafio 05 do PDI 2016-2026 - Modernização e Desenvolvimento Organizacional | 70.384.785,44 | |||
.09.272.0089.0181/26247 | 31.90.03 | PENSÕES | 3.314.211,42 | ||
.09.272.0089.0181/26247 | 156000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 3.314.211,42 | ||
.09.272.0089.0181/26247 | Desafio 05 do PDI 2016-2026 - Modernização e Desenvolvimento Organizacional | 3.314.211,42 | |||
.09.272.0089.0181/26247 | 31.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.886.076,14 | ||
.09.272.0089.0181/26247 | 156000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 1.886.076,14 | ||
.09.272.0089.0181/26247 | Desafio 05 do PDI 2016-2026 - Modernização e Desenvolvimento Organizacional | 1.886.076,14 | |||
.09.272.0089.0181/26247 | APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS | 95.920.727,00 | |||
.09.272.0089.0181/26247 | 31.90.01 | APOSENT.RPPS.RES.REMUN.REF.MIL | 89.321.337,15 | ||
.09.272.0089.0181/26247 | 169000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 89.321.337,15 | ||
.09.272.0089.0181/26247 | Desafio 05 do PDI 2016-2026 - Modernização e Desenvolvimento Organizacional | 89.321.337,15 | |||
.09.272.0089.0181/26247 | 31.90.03 | PENSÕES | 4.205.877,65 | ||
.09.272.0089.0181/26247 | 169000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 4.205.877,65 | ||
.09.272.0089.0181/26247 | Desafio 05 do PDI 2016-2026 - Modernização e Desenvolvimento Organizacional | 4.205.877,65 | |||
.09.272.0089.0181/26247 | 31.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.393.512,20 | ||
.09.272.0089.0181/26247 | 169000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 2.393.512,20 | ||
.09.272.0089.0181/26247 | Desafio 05 do PDI 2016-2026 - Modernização e Desenvolvimento Organizacional | 2.393.512,20 | |||
.09.272.0089.0181/26247 | APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS | 12.193.915,00 | |||
.09.272.0089.0181/26247 | 31.90.01 | APOSENT.RPPS.RES.REMUN.REF.MIL | 11.354.968,08 | ||
.09.272.0089.0181/26247 | 956000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 11.354.968,08 | ||
.09.272.0089.0181/26247 | Desafio 05 do PDI 2016-2026 - Modernização e Desenvolvimento Organizacional | 11.354.968,08 | |||
.09.272.0089.0181/26247 | 31.90.03 | PENSÕES | 534.671,87 | ||
.09.272.0089.0181/26247 | 956000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 534.671,87 | ||
.09.272.0089.0181/26247 | Desafio 05 do PDI 2016-2026 - Modernização e Desenvolvimento Organizacional | 534.671,87 | |||
.09.272.0089.0181/26247 | 31.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 304.275,05 | ||
.09.272.0089.0181/26247 | 956000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 304.275,05 | ||
.09.272.0089.0181/26247 | Desafio 05 do PDI 2016-2026 - Modernização e Desenvolvimento Organizacional | 304.275,05 | |||
.09.272.0089.0181/26247 | APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS | 11.859.932,00 | |||
.09.272.0089.0181/26247 | 31.90.01 | APOSENT.RPPS.RES.REMUN.REF.MIL | 11.043.963,26 | ||
.09.272.0089.0181/26247 | 969000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 11.043.963,26 | ||
.09.272.0089.0181/26247 | Desafio 05 do PDI 2016-2026 - Modernização e Desenvolvimento Organizacional | 11.043.963,26 | |||
.09.272.0089.0181/26247 | 31.90.03 | PENSÕES | 520.027,57 | ||
.09.272.0089.0181/26247 | 969000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 520.027,57 | ||
.09.272.0089.0181/26247 | Desafio 05 do PDI 2016-2026 - Modernização e Desenvolvimento Organizacional | 520.027,57 | |||
.09.272.0089.0181/26247 | 31.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 295.941,17 | ||
.09.272.0089.0181/26247 | 969000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 295.941,17 | ||
.09.272.0089.0181/26247 | Desafio 05 do PDI 2016-2026 - Modernização e Desenvolvimento Organizacional | 295.941,17 | |||
.09.272.0089.0181/26387 | 87433 | P.T. UO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 33.280.000,00 | ||
.09.272.0089.0181/26387 | APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS | 5.997.785,00 | |||
.09.272.0089.0181/26247 | 31.90.01 | APOSENT.RPPS.RES.REMUN.REF.MIL | 5.805.098,20 | ||
.09.272.0089.0181/26247 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 5.805.098,20 | ||
.09.272.0089.0181/26247 | 31.90.03 | PENSÕES | 118.576,49 | ||
.09.272.0089.0181/26247 | 100000000 | HUSM - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 118.576,49 | ||
.09.272.0089.0181/26247 | 31.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 74.110,31 | ||
.09.272.0089.0181/26247 | 100000000 | HUSM - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 74.110,31 | ||
.09.272.0089.0181/26387 | APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS | 24.280.144,00 | |||
.09.272.0089.0181/26247 | 31.90.01 | APOSENT.RPPS.RES.REMUN.REF.MIL | 23.500.112,18 | ||
.09.272.0089.0181/26247 | 169000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 23.500.112,18 | ||
.09.272.0089.0181/26247 | 31.90.03 | PENSÕES | 480.019,58 | ||
.09.272.0089.0181/26247 | 169000000 | HUSM - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 480.019,58 | ||
.09.272.0089.0181/26247 | 31.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 300.012,24 | ||
.09.272.0089.0181/26247 | 169000000 | HUSM - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 300.012,24 | ||
.09.272.0089.0181/26387 | APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS | 3.002.071,00 | |||
.09.272.0089.0181/26247 | 31.90.01 | APOSENT.RPPS.RES.REMUN.REF.MIL | 2.905.625,49 | ||
.09.272.0089.0181/26247 | 969000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 2.905.625,49 | ||
.09.272.0089.0181/26247 | 31.90.03 | PENSÕES | 59.351,08 | ||
.09.272.0089.0181/26247 | 969000000 | HUSM - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 59.351,08 | ||
.09.272.0089.0181/26247 | 31.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 37.094,43 | ||
.09.272.0089.0181/26247 | 969000000 | HUSM - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 37.094,43 | ||
.12 | EDUCAÇÃO | 938.658.253,00 | |||
.12.128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 200.000,00 | |||
.12.128.2109 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 200.000,00 | |||
.12.128.2109.4572/26247 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO | 200.000,00 | |||
.12.128.2109.4572/26247 | 87312 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS - UO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 200.000,00 | ||
.12.128.2109.4572/26247 | 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 | ||
.12.128.2109.4572/26247 | 8100000000 | FUNDO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS | 200.000,00 | ||
.12.128.2109.4572/26247 | PDI AI-D5-02 - Objetivo 40 - Desenvolver as competências gerenciais, técnicas e de liderança necessárias para manter um nível de excelência | 200.000,00 | |||
.12.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 8.971.284,00 | |||
.12.301.2109 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 8.971.284,00 | |||
.12.301.2109.2004 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES | 8.971.284,00 | |||
.12.301.2109.2004/26247 | 87310 | 0001 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA DE CIVIS - UO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 7.235.028,00 | ||
.12.301.2109.2004/26247 | 33.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 7.235.028,00 | ||
.12.301.2109.2004/26247 | 8100000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 7.235.028,00 | ||
.12.301.2109.2004/26247 | Desafio 05 do PDI 2016-2026 - Modernização e Desenvolvimento Organizacional | 7.235.028,00 | |||
.12.301.2109.2004/26387 | 87435 | 0001 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA DE CIVIS - UO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 1.736.256,00 | ||
.12.301.2109.2004/26387 | 33.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.736.256,00 | ||
.12.301.2109.2004/26387 | 8100000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 1.736.256,00 | ||
.12.302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 127.514.977,00 | |||
.12.302.2109 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 127.514.977,00 | |||
.12.302.2109.20TP | PESSOAL ATIVO DA UNIÃO | 127.514.977,00 | |||
.12.302.2109.20TP/26387 | 87434 | 0000 PESSOAL ATIVO DA UNIÃO / UO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 127.514.977,00 | ||
.12.302.2109.20TP/26387 | 31.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 127.514.977,00 | ||
.12.302.2109.20TP/26387 | 8100000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 127.514.977,00 | ||
.12.331 | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 29.122.735,00 | |||
.12.331.2109 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 29.122.735,00 | |||
.12.331.2109.212B | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DECORRENTES DO AUXÍLIO-FUNERAL E NATALIDADE | 537.708,00 | |||
.12.331.2109.212B/26247 - PO 09 | 138227 | PO 0009 - AUXILIO-FUNERAL E NATALIDADE DE CIVIS - UO UFSM | 497.580,00 | ||
.12.331.2109.212B/26247 | 33.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | 497.580,00 | ||
.12.331.2109.212B/26247 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 497.580,00 | ||
.11.331.2109.212B/26247 | Desafio 05 do PDI 2016-2026 - Modernização e Desenvolvimento Organizacional | 497.580,00 | |||
.12.331.2109.212B/26387 - PO 09 | 138271 | PO 0009 - AUXILIO-FUNERAL E NATALIDADE DE CIVIS - UO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 40.128,00 | ||
.12.331.2109.212B/26387 | 33.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | 40.128,00 | ||
.12.331.2109.212B/26387 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 40.128,00 | ||
.12.331.2109.212B | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES | 2.382.182,00 | |||
.12.331.2109.212B/26247 - PO 01 | 138223 | 0001 - ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES - UO UFSM | 1.883.606,00 | ||
.12.331.2109.212B/26247 | 33.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | 1.883.606,00 | ||
.12.331.2109.212B/26247 | 8100000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 1.883.606,00 | ||
.12.331.2109.212B/26247 | Desafio 05 do PDI 2016-2026 - Modernização e Desenvolvimento Organizacional | 1.883.606,00 | |||
.12.331.2109.212B/26387 - PO 01 | 138268 | 0001 - ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES - UO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 498.576,00 | ||
.12.331.2109.212B/26387 | 33.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | 498.576,00 | ||
.12.331.2109.212B/26387 | 8100000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 498.576,00 | ||
.12.331.2109.212B | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 867.396,00 | |||
.12.331.2109.212B/26247 - PO 03 | 138225 | 0003 - AUXILIO-TRANSPORTE DE CIVIS - UO UFSM | 660.173,00 | ||
.12.331.2109.212B/26247 | 33.90.49 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 660.173,00 | ||
.12.331.2109.212B/26247 | 8100000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 660.173,00 | ||
.12.331.2109.212B/26247 | Desafio 05 do PDI 2016-2026 - Modernização e Desenvolvimento Organizacional | 660.173,00 | |||
.12.331.2109.212B/26387 - PO 03 | 138269 | 0003 - AUXILIO-TRANSPORTE DE CIVIS - UO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 660.173,00 | ||
.12.331.2109.212B/26387 | 33.90.49 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 207.223,00 | ||
.12.331.2109.212B/26387 | 8100000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 207.223,00 | ||
.12.331.2109.212B | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E MILITARES | 25.335.449,00 | |||
.12.331.2109.212B/26247 - PO 03 | 138226 | 0005 - AUXILIO-ALIMENTACAO DE CIVIS - UO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 19.998.881,00 | ||
.12.331.2109.212B/26247 | 33.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 19.998.881,00 | ||
.12.331.2109.212B/26247 | 8100000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 19.998.881,00 | ||
.12.331.2109.212B/26247 | Desafio 05 do PDI 2016-2026 - Modernização e Desenvolvimento Organizacional | 19.998.881,00 | |||
.12.331.2109.212B/26387 - PO 03 | 138270 | 0005 - AUXILIO-ALIMENTACAO DE CIVIS - UO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 5.336.568,00 | ||
.12.331.2109.212B/26387 | 33.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 5.336.568,00 | ||
.12.331.2109.212B/26387 | 8100000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 5.336.568,00 | ||
.12.363 | ENSINO PROFISSIONAL | 7.897.059,00 | |||
.12.363.2080 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 7.897.059,00 | |||
.12.363.2080.20RL | FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA | 5.854.059,00 | |||
.12.363.2080.20RL/26247 | 108376 | P.T. UO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 5.854.059,00 | ||
.12.363.2080.20RL/26247 | 33.90.00 | DESPESAS CORRENTES | 5.854.059,00 | ||
.12.363.2080.20RL/26247 | 8100000000 | COLÉGIOS DE ED. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA | 4.800.328,38 | ||
.12.363.2080.20RL/26247 | Desafio 02 do PDI 2016-2026 - Educação Inovadora e Transformadora com Excelência Acadêmica | 4.800.328,38 | |||
.12.363.2080.20RL/26247 | 8100000000 | ENCARGOS GERAIS | 1.053.730,62 | ||
.12.363.2080.20RL/26247 | Desafio 02 do PDI 2016-2026 - Educação Inovadora e Transformadora com Excelência Acadêmica | 1.053.730,62 | |||
.12.363.2080.2994/26247 | 108377 | P.T. UO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 2.043.000,00 | ||
.12.363.2080.2994/26247 | 33.90.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.043.000,00 | ||
.12.363.2080.2994/26247 | 100000000 | COLÉGIOS DE ED. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA | 2.043.000,00 | ||
.12.363.2080.2994/26247 | Desafio 02 do PDI 2016-2026 - Educação Inovadora e Transformadora com Excelência Acadêmica | 2.043.000,00 | |||
.12.364 | ENSINO SUPERIOR | 634.182.195,00 | |||
.12.364.2080 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 132.298.497,00 | |||
.12.364.2080.20GK | FOMENTO ÀS AÇÕES DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO | 7.560.000,00 | |||
.12.364.2080.20GK/26247 | 108378 | 0000 - FOMENTO ÀS AÇÕES DE GRADUAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - UO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 7.560.000,00 | ||
.12.364.2080.20GK/26247 | 33.90.00 | DESPESAS CORRENTES | 7.560.000,00 | ||
.12.364.2080.20GK/26247 | 8100000000 | MATRIZ FIPE | 1.000.000,00 | ||
.12.364.2080.20GK/26247 | PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA | 1.000.000,00 | |||
.12.364.2080.20GK/26247 | Objetivo 16 - Fortalecer o aprendizado extraclasse, oportunizando atividades de extensão, inserção na sociedade, empreendedorismo, pesquisa e inovação | 1.000.000,00 | |||
.12.364.2080.20GK/26247 | 8100000000 | MATRIZ FIEX | 1.000.000,00 | ||
.12.364.2080.20GK/26247 | PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO | 1.000.000,00 | |||
.12.364.2080.20GK/26247 | Objetivo 16 - Fortalecer o aprendizado extraclasse, oportunizando atividades de extensão, inserção na sociedade, empreendedorismo, pesquisa e inovação | 1.000.000,00 | |||
.12.364.2080.20GK/26247 | 8100000000 | MATRIZ FIEN | 180.000,00 | ||
.12.364.2080.20GK/26247 | PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO | 180.000,00 | |||
.12.364.2080.20GK/26247 | Objetivo 01 - Oferecer cursos de excelência integrados à sociedade | 180.000,00 | |||
.12.364.2080.20GK/26247 | 8100000000 | MATRIZ INGLÊS SEM FRONTEIRAS | 60.000,00 | ||
.12.364.2080.20GK/26247 | SECRETARIA DE APOIO INTERNACIONAL | 60.000,00 | |||
.12.364.2080.20GK/26247 | Objetivo 29 - Prover um ambiente de acolhimento para integração internacional | 60.000,00 | |||
.12.364.2080.20GK/26247 | 8100000000 | FUNDO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL | 500.000,00 | ||
.12.364.2080.20GK/26247 | PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO | 500.000,00 | |||
.12.364.2080.20GK/26247 | Objetivo 08 - Fortalecer políticas de governança, transparência e profissionalização da gestão | 500.000,00 | |||
.12.364.2080.20GK/26247 | 8100000000 | FUNDO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS | 4.413.129,56 | ||
.12.364.2080.20GK/26247 | PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO | 297.781,08 | |||
.12.364.2080.20GK/26247 | Objetivo 10 - Oferecer serviços de apoio à comunidade em consonância com a política de inovação e de extensão universitária | 37.650,91 | |||
.12.364.2080.20GK/26247 | Objetivo 11 - Desenvolver projetos de extensão com foco na intervenção, transformação e desenvolvimento da sociedade | 170.130,17 | |||
.12.364.2080.20GK/26247 | Objetivo 27 - Instituir um processo de relacionamento e colaboração c/ os diversos setores da sociedade | 50.000,00 | |||
.12.364.2080.20GK/26247 | Objetivo 35 - Disseminar uma cultura ética em relação à inclusão, à diversidade e ao meio-ambiente | 40.000,00 | |||
.12.364.2080.20GK/26247 | PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO | 834.277,96 | |||
.12.364.2080.20GK/26247 | Desafio 03 do PDI 2016-2026 - Inclusão Social | 50.797,61 | |||
.12.364.2080.20GK/26247 | Objetivo 01 - Oferecer cursos de excelência integrados à sociedade | 209.080,95 | |||
.12.364.2080.20GK/26247 | Objetivo 02 - Formar alunos com visão global e humanista, comprometidos com a sociedade, com o meio ambiente e com o desenvolvimento científico e tecnológico | 173.961,88 | |||
.12.364.2080.20GK/26247 | Objetivo 03 - Estimular o sentimento de pertencimento e satisfação dos alunos para com a UFSM | 8.450,22 | |||
.12.364.2080.20GK/26247 | Objetivo 04 - Fortalecer as políticas de acesso à universidade em consonância com a estratégia de ações afirmativas do país | 302.187,31 | |||
.12.364.2080.20GK/26247 | Objetivo 30 - Manter um quadro docente capacitado quanto ao uso de práticas pedagógicas | 44.071,70 | |||
.12.364.2080.20GK/26247 | Objetivo 32 - Oferecer uma infraestrutura de apoio qualificada e de acordo com as necessidades de cada área de conhecimento | 37.561,07 | |||
.12.364.2080.20GK/26247 | Objetivo 33 - Fortalecer a cultura de inovação, compromisso social e integração entre ensino, pesquisa e extensão e entre as diferentes áreas de conhecimento | 8.167,22 | |||
.12.364.2080.20GK/26247 | PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA | 1.279.047,33 | |||
.12.364.2080.20GK/26247 | Objetivo 05 - Aumentar a inserção científica da Instituição | 560.592,46 | |||
.12.364.2080.20GK/26247 | Objetivo 06 - Fortalecer a inovação, o desenvolvimento tecnológico e a transferência de tecnologias para a sociedade | 318.500,00 | |||
.12.364.2080.20GK/26247 | Objetivo 07 - Desenvolver e inserir na sociedade tecnologias sociais e a produção artística e cultural | 141.433,50 | |||
.12.364.2080.20GK/26247 | Objetivo 10 - Oferecer serviços de apoio à comunidade em consonância com a política de inovação e de extensão universitária | 172.296,15 | |||
.12.364.2080.20GK/26247 | Objetivo 36 - Estimular o desenvolvimento de um quadro docente com pesquisadores de excelência que sejam referência na área | 19.200,00 | |||
.12.364.2080.20GK/26247 | Objetivo 37 - Equipar laboratórios de pesquisa de acordo com as necessidades de cada área e das necessidades multiusuário | 67.025,22 | |||
.12.364.2080.20GK/26247 | SECRETARIA DE APOIO INTERNACIONAL | 184.544,18 | |||
