MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Revogado pela Resolução N. 055/2021
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e considerando:
- O Parecer n. 001/2017, da Comissão de Orçamento e Regência Patrimonial do Conselho Universitário, aprovado na 791ª Sessão, de 31 de março de 2017, constante do Processo n. 23081.011708/2017-95;
- O Parecer de Plenária, do Conselho de Curadores, aprovado na 196ª Sessão, de 27 de junho de 2017; e
- O Parecer n. 002/2017, da Comissão de Orçamento e Regência Patrimonial (CORP) do Conselho Universitário, aprovado na 795ª Sessão, de 06 de julho de 2017, conforme Processo n. 23081.023330/2017-72;
Art. 1º Fica aprovado o Orçamento da Universidade Federal de Santa Maria, para o exercício financeiro de 2017.
Art. 2º A Receita é estimada em R$ 1.285.650.138,00 (um bilhão, duzentos e oitenta e cinco milhões, seiscentos e cinquenta mil, cento e trinta e oito reais), com a seguinte classificação, de acordo com as especificações constantes nos respectivos quadros integrantes do Orçamento:
I - RECEITAS CORRENTES:
a) RECEITA PATRIMONIAL = R$ 2.329.159,00;
b) RECEITA DE SERVIÇOS = R$ 6.754.842,00,
c) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES = R$ 1.247.485.131,00.
II - RECEITAS DE CAPITAL:
a) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL = 29.081.006,00.
Art. 3º A despesa é fixada em R$ 1.285.650.138,00 (um bilhão, duzentos e oitenta e cinco milhões, seiscentos e cinquenta mil, cento e trinta e oito reais), com a seguinte classificação, de acordo com as especificações constantes nos respectivos quadros que fazem parte do Orçamento:
I - DESPESAS CORRENTES:
a) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS = R$ 1.082.995.167,00; e
b) OUTRAS DESPESAS CORRENTES = R$ 171.030.964,00;
II - Despesas de Capital:
a) INVESTIMENTOS = R$ 31.624.007,00.
Art. 4º Fica o Reitor autorizado a:
I - abrir crédito para atendimento das solicitações das Unidades Gestoras de recursos, tendo como base o Anexo II desta Resolução;
II - abrir crédito para reforço das dotações à conta de Recursos Próprios, com a utilização do excesso de arrecadação;
III - abrir créditos para inclusão de recursos decorrentes de convênios, auxílios e emendas em estrita observância aos objetivos e planos de aplicação, estabelecidos no instrumento firmado; e
IV - adotar medidas necessárias para ajustar os dispêndios programados no Orçamento ao efetivo comportamento da Receita.
Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, aos trinta e um dias do mês de julho do ano dois mil e dezessete.
Paulo Afonso Burmann,
Reitor
ANEXO I - RECEITAS |
|||
---|---|---|---|
CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA / UO | FONTE DE RECURSOS | DESCRIÇÃO DA RECEITA | VALOR R$ 1,00 |
1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 1.256.569.132,00 | |
1300.00.00 | RECEITAS PATRIMONIAL | 2.329.159,00 | |
1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 2.329.159,00 | |
1310.01.11 / 26247 | 25000000 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 564.529,00 |
1321.00.11 / 26247 | 28000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 1.764.630,00 |
1600.00.00 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 6.754.842,00 | |
1610.01.11 / 26247 | 25000000 | SERV. ADMINISTRAT. E COMERCIAIS GERAIS | 5.921.030,00 |
1690.99.11 / 26247 | 25000000 | OUTROS SERVIÇOS | 833.812,00 |
1700.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.247.485.131,00 | |
1720.00.00 / 26247 | 100000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 130.164.111,00 |
1720.00.00 / 26387 | 100000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 51.263.596,00 |
1720.00.00 / 26247 | 112000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 605.953.840,00 |
1720.00.00 / 26247 | 112000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 136.446.728,00 |
1720.00.00 / 26247 | 156000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | |
1720.00.00 / 26247 | 156000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | |
1720.00.00 / 26247 | 169000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 323.656.856,00 |
1720.00.00 / 26387 | 169000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | |
1720.00.00 / 26247 | 900000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | |
2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 29.081.006,00 | |
2400.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 29.081.006,00 | |
2420.00.00 / 26247 | 112000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 28.822.006,00 |
2420.00.00 / 26247 | 188000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 259.000,00 |
TOTAL GERAL | 1.285.650.138,00 |
ANEXO II - DESPESAS |
|||||
---|---|---|---|---|---|
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | ESPECIFICAÇÃO | VALOR (R$) | |||
PROGRAMA DE TRABALHO | PTRES | NAT. DA DESP. | FONTE DE RECURSO | ||
.09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 351.221.254,00 | |||
.09.272 | PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO | 351.119.086,00 | |||
.09.272.0089 | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS EPENSIONISTAS DA UNIÃO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES-SERVIDORES CIVIS | 351.119.086,00 | |||
.09.272.0089.0181 | APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS | 351.119.086,00 | |||
.09.272.0089.0181 | 87303 | P.T. UO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 323.656.856,00 | ||
.09.272.0089.0181 | 31.90.01 | APOSENT.RPPS.RES.REMUN.REF.MIL | 301.389.116,40 | ||
.09.272.0089.0181 | 169000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 301.389.116,40 | ||
.09.272.0089.0181 | Desafio 05 do PDI 2016-2026 - Modernização e Desenvolvimento Organizacional | 301.389.116,40 | |||
.09.272.0089.0181/ | 31.90.03 | PENSÕES | 14.191.522,31 | ||
.09.272.0089.0181 | 169000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 14.191.522,31 | ||
.09.272.0089.0181 | Desafio 05 do PDI 2016-2026 - Modernização e Desenvolvimento Organizacional | 14.191.522,31 | |||
.09.272.0089.0181 | 31.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 8.076.217,30 | ||
.09.272.0089.0181 | 169000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 8.076.217,30 | ||
.09.272.0089.0181 | Desafio 05 do PDI 2016-2026 - Modernização e Desenvolvimento Organizacional | 8.076.217,30 | |||
.09.272.0089.0181 | 87433 | P.T. UO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 27.462.230,00 | ||
.09.272.0089.0181 | 31.90.01 | APOSENT.RPPS.RES.REMUN.REF.MIL | 26.579.969,45 | ||
.09.272.0089.0181 | 100000000 | HUSM - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 26.579.969,45 | ||
.09.272.0089.0181 | 31.90.03 | PENSÕES | 542.929,57 | ||
.09.272.0089.0181 | 100000000 | HUSM - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 542.929,57 | ||
.09.272.0089.0181 | 31.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 339.330,98 | ||
.09.272.0089.0181 | 100000000 | HUSM - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 339.330,98 | ||
.09.274 | PREVIDÊNCIA ESPECIAL | 102.168,00 | |||
.09.274.0909 | OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 102.168,00 | |||
.09.274.0909.0536 | BENEFÍCIOS E PENSÕES INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DE LEGISLAÇÃO ESPECIAL E/OU DECISÕES JUDICIAIS | 102.168,00 | |||
.09.274.0909.0536 | 87309 | P.T. UO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 102.168,00 | ||
.09.274.0909.0536 | 33.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 102.168,00 | ||
.09.274.0909.0536 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 102.168,00 | ||
.09.274.0909.0536 | Desafio 05 do PDI 2016-2026 - Modernização e Desenvolvimento Organizacional | 102.168,00 | |||
.12 | EDUCAÇÃO | 920.276.369,00 | |||
.12.128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 150.000,00 | |||
.12.128.2109 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 150.000,00 | |||
.12.128.2109.4572 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO | 150.000,00 | |||
.12.128.2109.4572 | 87312 | P.T. UO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 150.000,00 | ||
.12.128.2109.4572 | 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 | ||
.12.128.2109.4572 | 112000000 | FUNDO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS | 150.000,00 | ||
.12.128.2109.4572 | PDI AI-D5-02 - Objetivo 40 - Desenvolver as competências gerenciais, técnicas e de liderança necessárias para manter um nível de excelência | 150.000,00 | |||
.12.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 9.114.672,00 | |||
.12.301.2109 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 9.114.672,00 | |||
.12.301.2109.2004 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES | 9.114.672,00 | |||
.12.301.2109.2004 | 87310 | P.T. UO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 7.281.372,00 | ||
.12.301.2109.2004 | 33.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 7.281.372,00 | ||
.12.301.2109.2004 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 7.281.372,00 | ||
.12.301.2109.2004 | Desafio 05 do PDI 2016-2026 - Modernização e Desenvolvimento Organizacional | 7.281.372,00 | |||
.12.301.2109.2004 | 87435 | P.T. UO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 1.833.300,00 | ||
.12.301.2109.2004 | 33.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.833.300,00 | ||
.12.301.2109.2004 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 1.833.300,00 | ||
.12.302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 128.124.488,00 | |||
.12.302.2109 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 128.124.488,00 | |||
.12.302.2109.20TP | PESSOAL ATIVO DA UNIÃO | 128.124.488,00 | |||
.12.302.2109.20TP | 87434 | P.T. UO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 128.124.488,00 | ||
.12.302.2109.20TP | 31.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 128.124.488,00 | ||
.12.302.2109.20TP | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 128.124.488,00 | ||
.12.331 | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 29.883.396,00 | |||
.12.331.2109 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 29.883.396,00 | |||
.12.331.2109.00M1 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DECORRENTES DO AUXÍLIO-FUNERAL E NATALIDADE | 537.708,00 | |||
.12.331.2109.00M1 | 87304 | P.T. UO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 497.580,00 | ||
.12.331.2109.00M1 | 33.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | 497.580,00 | ||
.12.331.2109.00M1 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 497.580,00 | ||
.11.331.2109.00M1 | Desafio 05 do PDI 2016-2026 - Modernização e Desenvolvimento Organizacional | 497.580,00 | |||
.12.331.2109.00M1 | 87436 | P.T. UO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 40.128,00 | ||
.12.331.2109.00M1 | 33.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | 40.128,00 | ||
.12.331.2109.00M1 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 40.128,00 | ||
.12.331.2109.2010 | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E MILITARES | 2.390.796,00 | |||
.12.331.2109.2010 | 87305 | P.T. UO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 1.789.884,00 | ||
.12.331.2109.2010 | 33.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | 1.789.884,00 | ||
.12.331.2109.2010 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 1.789.884,00 | ||
.12.331.2109.2010 | Desafio 05 do PDI 2016-2026 - Modernização e Desenvolvimento Organizacional | 1.883.606,00 | |||
.12.331.2109.2010 | 87437 | P.T. UO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 600.912,00 | ||
.12.331.2109.2010 | 33.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | 600.912,00 | ||
.12.331.2109.2010 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 600.912,00 | ||
.12.331.2109.2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 979.512,00 | |||
.12.331.2109.2011 | 87306 | P.T. UO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 666.864,00 | ||
.12.331.2109.2011 | 33.90.49 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 666.864,00 | ||
.12.331.2109.2011 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 666.864,00 | ||
.12.331.2109.2011 | Desafio 05 do PDI 2016-2026 - Modernização e Desenvolvimento Organizacional | 666.864,00 | |||
.12.331.2109.2011 | 87438 | P.T. UO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 312.648,00 | ||
.12.331.2109.2011 | 33.90.49 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 312.648,00 | ||
.12.331.2109.2011 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 312.648,00 | ||
.12.331.2109.2012 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E MILITARES | 25.975.380,00 | |||
.12.331.2109.2012 | 87307 | P.T. UO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 20.400.000,00 | ||
.12.331.2109.2012 | 33.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 20.400.000,00 | ||
.12.331.2109.2012 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 20.400.000,00 | ||
.12.331.2109.2012 | Desafio 05 do PDI 2016-2026 - Modernização e Desenvolvimento Organizacional | 20.400.000,00 | |||
.12.331.2109.2012 | 87439 | P.T. UO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 5.575.380,00 | ||
.12.331.2109.2012 | 33.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 5.575.380,00 | ||
.12.331.2109.2012 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 5.575.380,00 | ||
.12.363 | ENSINO PROFISSIONAL | 9.068.527,00 | |||
.12.363.2080 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 9.068.527,00 | |||
.12.363.2080.20RL | FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA | 7.032.181,00 | |||
.12.363.2080.20RL | 108376 | P.T. UO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 7.032.181,00 | ||
.12.363.2080.20RL | 33.90.00 | DESPESAS CORRENTES | 7.032.181,00 | ||
.12.363.2080.20RL | 112000000 | COLÉGIOS DE ED. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA | 5.625.745,00 | ||
.12.363.2080.20RL | Desafio 02 do PDI 2016-2026 - Educação Inovadora e Transformadora com Excelência Acadêmica | 5.625.745,00 | |||
.12.363.2080.20RL | 112000000 | ENCARGOS GERAIS | 1.406.436,00 | ||
.12.363.2080.20RL | Desafio 02 do PDI 2016-2026 - Educação Inovadora e Transformadora com Excelência Acadêmica | 1.406.436,00 | |||
.12.363.2080.2994 | 108377 | P.T. UO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 2.036.346,00 | ||
.12.363.2080.2994 | 33.90.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.036.346,00 | ||
.12.363.2080.2994 | 100000000 | COLÉGIOS DE ED. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA | 2.036.346,00 | ||
.12.363.2080.2994 | Desafio 02 do PDI 2016-2026 - Educação Inovadora e Transformadora com Excelência Acadêmica | 2.036.346,00 | |||
.12.364 | ENSINO SUPERIOR | 629.449.323,00 | |||
.12.364.2080 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 151.015.878,00 | |||
.12.364.2080.20GK | FOMENTO ÀS AÇÕES DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO | 4.856.321,00 | |||
.12.364.2080.20GK | 108378 | P.T. UO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 4.856.321,00 | ||
.12.364.2080.20GK | 33.90.00 | DESPESAS CORRENTES | 4.856.321,00 | ||
.12.364.2080.20GK | 112000000 | MATRIZ FIPE | 1.093.542,80 | ||
.12.364.2080.20GK | PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA | 1.093.542,80 | |||
.12.364.2080.20GK | Objetivo 16 - Fortalecer o aprendizado extraclasse, oportunizando atividades de extensão, inserção na sociedade, empreendedorismo, pesquisa e inovação | 1.093.542,80 | |||
.12.364.2080.20GK | 112000000 | MATRIZ FIEX | 1.093.542,80 | ||
.12.364.2080.20GK | PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO | 1.093.542,80 | |||
.12.364.2080.20GK | Objetivo 16 - Fortalecer o aprendizado extraclasse, oportunizando atividades de extensão, inserção na sociedade, empreendedorismo, pesquisa e inovação | 1.093.542,80 | |||
.12.364.2080.20GK | 112000000 | MATRIZ INGLÊS SEM FRONTEIRAS | 27.945,00 | ||
.12.364.2080.20GK | SECRETARIA DE APOIO INTERNACIONAL | 27.945,00 | |||
.12.364.2080.20GK | Objetivo 29 - Prover um ambiente de acolhimento para integração internacional | 27.945,00 | |||
.12.364.2080.20GK | 112000000 | PROEXT | 303.743,00 | ||
.12.364.2080.20GK | Objetivo 09 - Desenvolver projetos relacionados a políticas públicas nas áreas de saúde, educação, inclusão social, gestão ambiental e outras | 84.542,00 | |||
.12.364.2080.20GK | Objetivo 26 - Fomentar projetos de pesquisa, ensino e extensão aplicados a problemas da sociedade e da universidade | 88.066,00 | |||
.12.364.2080.20GK | Objetivo 07 - Desenvolver e inserir na sociedade tecnologias sociais e a produção artística e cultural | 131.135,00 | |||
.12.364.2080.20GK | 112000000 | FUNDO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS | 2.329.447,40 | ||
.12.364.2080.20GK | PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO | 230.000,00 | |||
.12.364.2080.20GK | Objetivo 10 - Oferecer serviços de apoio à comunidade em consonância com a política de inovação e de extensão universitária | 15.000,00 | |||
.12.364.2080.20GK | Objetivo 11 - Desenvolver projetos de extensão com foco na intervenção, transformação e desenvolvimento da sociedade | 80.000,00 | |||
.12.364.2080.20GK | Objetivo 22 - Otimizar as rotinas administrativas e os sistemas de informação, primando pela agilidade, desburocratização, transparência e qualidade das informações e da gestão | 20.000,00 | |||
.12.364.2080.20GK | Objetivo 24 - Aumentar a eficiência do processo de comunicação institucional | 35.000,00 | |||
.12.364.2080.20GK | Objetivo 27 - Instituir um processo de relacionamento e colaboração c/ os diversos setores da sociedade | 80.000,00 | |||
.12.364.2080.20GK | PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO | 421.090,00 | |||
.12.364.2080.20GK | Objetivo 01 - Oferecer cursos de excelência integrados à sociedade | 306.000,00 | |||
.12.364.2080.20GK | Objetivo 03 - Estimular o sentimento de pertencimento e satisfação dos alunos para com a UFSM | 34.500,00 | |||
.12.364.2080.20GK | Objetivo 32 - Oferecer uma infraestrutura de apoio qualificada e de acordo com as necessidades de cada área de conhecimento | 80.590,00 | |||
.12.364.2080.20GK | PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA | 1.208.973,65 | |||
.12.364.2080.20GK | Objetivo 05 - Aumentar a inserção científica da Instituição | 694.722,42 | |||
.12.364.2080.20GK | Objetivo 06 - Fortalecer a inovação, o desenvolvimento tecnológico e a transferência de tecnologias para a sociedade | 312.781,53 | |||
.12.364.2080.20GK | Objetivo 36 - Estimular o desenvolvimento de um quadro docente com pesquisadores de excelência que sejam referência na área | 11.469,70 | |||
.12.364.2080.20GK | Objetivo 37 - Equipar laboratórios de pesquisa de acordo com as necessidades de cada área e das necessidades multiusuário | 190.000,00 | |||
.12.364.2080.20GK | SECRETARIA DE APOIO INTERNACIONAL | 37.665,00 | |||
.12.364.2080.20GK | Objetivo 29 - Prover um ambiente de acolhimento para integração internacional | 37.665,00 | |||
.12.364.2080.20GK | PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO | 431.718,75 | |||
.12.364.2080.20GK | Desafio 02 do PDI 2016-2026 - Educação Inovadora e Transformadora com Excelência Acadêmica | 431.718,75 | |||
.12.364.2080.20GK | 44.90.00 | INVESTIMENTOS | 8.100,00 | ||
.12.364.2080.20GK | 112000000 | MATRIZ INGLÊS SEM FRONTEIRAS | 8.100,00 | ||
.12.364.2080.20RK | FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | 97.044.874,00 | |||
.12.364.2080.20RK | 108379 | P.T. UO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 69.508.137,00 | ||
.12.364.2080.20RK | 33.90.00 | DESPESAS CORRENTES | 64.465.136,00 | ||
.12.364.2080.20RK | 112000000 | FUNDO PARA ENSINO DE GRADUAÇÃO E POS-GRADUAÇÃO | 12.609.248,49 | ||
.12.364.2080.20RK | UNIDADES UNIVERSITÁRIAS | 12.609.248,49 | |||
.12.364.2080.20RK | Desafio 01 do PDI 2016-2026 - Internacionalização | 583.415,10 | |||
.12.364.2080.20RK | Desafio 02 do PDI 2016-2026 - Educação Inovadora e Transformadora com Excelência Acadêmica | 4.595.972,24 | |||
.12.364.2080.20RK | Desafio 03 do PDI 2016-2026 - Inclusão Social | 1.085.503,46 | |||
.12.364.2080.20RK | Desafio 04 do PDI 2016-2026 - Inovação, Geração de Conhecimento e Transferência de Tecnologia | 496.339,51 | |||
.12.364.2080.20RK | Desafio 05 do PDI 2016-2026 - Modernização e Desenvolvimento Organizacional | 5.611.555,29 | |||
.12.364.2080.20RK | Desafio 06 do PDI 2016-2026 - Desenvolvimento Local, Regional e Nacional | 236.462,88 | |||
.12.364.2080.20GK | 112000000 | FUNDO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL | 1.000.000,00 | ||
.12.364.2080.20RK | PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO | 1.000.000,00 | |||
.12.364.2080.20RK | Objetivo 08 - Fortalecer políticas de governança, transparência e profissionalização da gestão | 1.000.000,00 | |||
.12.364.2080.20GK | 112000000 | FUNDO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS | 1.718.888,10 | ||
.12.364.2080.20RK | AGÊNCIA DE INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA | 211.563,88 | |||
.12.364.2080.20RK | Objetivo 06 - Fortalecer a inovação, o desenvolvimento tecnológico e a transferência de tecnologias para a sociedade | 211.563,88 | |||
.12.364.2080.20RK | GABINETE DO REITOR | 220.000,00 | |||
.12.364.2080.20RK | Objetivo 07 - Desenvolver e inserir na sociedade tecnologias sociais e a produção artística e cultural | 160.000,00 | |||
.12.364.2080.20GK | Objetivo 10 - Oferecer serviços de apoio à comunidade em consonância com a política de inovação e de extensão universitária | 50.000,00 | |||
.12.364.2080.20GK | Objetivo 24 - Aumentar a eficiência do processo de comunicação institucional | 10.000,00 | |||
.12.364.2080.20RK | EDITORA DA UFSM | 160.903,28 | |||
.12.364.2080.20RK | Objetivo 05 - Aumentar a inserção científica da Instituição | 160.903,28 | |||
.12.364.2080.20RK | UNIDADE ED. INFANTIL IPÊ AMARELO | 83.052,00 | |||
.12.364.2080.20RK | Objetivo 09 - Desenvolver projetos relacionados a políticas públicas nas áreas de saúde, educação, inclusão social, gestão ambiental e outras | 83.052,00 | |||
.12.364.2080.20RK | PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO | 170.000,00 | |||
.12.364.2080.20RK | Objetivo 22 - Otimizar as rotinas administrativas e os sistemas de informação, primando pela agilidade, desburocratização, transparência e qualidade das informações e da gestão | 120.000,00 | |||
.12.364.2080.20RK | Objetivo 41 - Modernizar a infraestrutura de TI para suportar as necessidades acadêmicas e administrativas | 50.000,00 | |||
.12.364.2080.20RK | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 152.134,01 | |||
.12.364.2080.20RK | Objetivo 30 - Manter um quadro docente capacitado quanto ao uso de práticas pedagógicas | 5.135,76 | |||
.12.364.2080.20RK | Objetivo 31 - Desenvolver uma cultura de comprometimento organizacional | 100.385,09 | |||
.12.364.2080.20RK | Objetivo 32 - Oferecer uma infraestrutura de apoio qualificada e de acordo com as necessidades de cada área de conhecimento | 35.650,00 | |||
.12.364.2080.20RK | Objetivo 40 - Desenvolver as competências gerenciais, técnicas e de liderança necessárias para manter um nível de excelência | 10.963,16 | |||
.12.364.2080.20RK | PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO | 573.154,00 | |||
.12.364.2080.20RK | Objetivo 01 - Oferecer cursos de excelência integrados à sociedade | 28.000,00 | |||
.12.364.2080.20RK | Objetivo 02 - Formar alunos com visão global e humanista, comprometidos com a sociedade, com o meio ambiente e com o desenvolvimento científico e tecnológico | 14.000,00 | |||
.12.364.2080.20RK | Objetivo 04 - Fortalecer as políticas de acesso à universidade em consonância com a estratégia de ações afirmativas do país | 448.254,00 | |||
.12.364.2080.20RK | Objetivo 30 - Manter um quadro docente capacitado quanto ao uso de práticas pedagógicas | 30.000,00 | |||
.12.364.2080.20RK | Objetivo 32 - Oferecer uma infraestrutura de apoio qualificada e de acordo com as necessidades de cada área de conhecimento | 52.900,00 | |||
.12.364.2080.20RK | PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA | 96.780,93 | |||
.12.364.2080.20RK | Objetivo 39 - Possuir uma infraestrutura de engenharia e logística adequada, respeitando as premissas de acessibilidade e respeito ao meio-ambiente | 96.780,93 | |||
.12.364.2080.20RK | PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO | 51.300,00 | |||
.12.364.2080.20RK | Objetivo 26 - Fomentar projetos de pesquisa, ensino e extensão aplicados a problemas da sociedade e da universidade | 19.300,00 | |||
.12.364.2080.20RK | Objetivo 40 - Desenvolver as competências gerenciais, técnicas e de liderança necessárias para manter um nível de excelência | 32.000,00 | |||
.12.364.2080.20GK | 112000000 | ENCARGOS GERAIS | 33.487.038,00 | ||
.12.364.2080.20RK | Desafio 02 do PDI 2016-2026 - Educação Inovadora e Transformadora com Excelência Acadêmica | 33.487.038,00 | |||
.12.364.2080.20GK | 112000000 | FUNDO DE REFORMAS | 2.054.408,68 | ||
.12.364.2080.20RK | Desafio 02 do PDI 2016-2026 - Educação Inovadora e Transformadora com Excelência Acadêmica | 2.054.408,68 | |||
