
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Revogado pela Resolução N. 055/2021
ORÇAMENTO INTERNO
RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA N. 001/2016
ANEXO I - RECEITAS |
|||
---|---|---|---|
CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA / UO | FONTE DE RECURSOS | DESCRIÇÃO DA RECEITA | VALOR R$ 1,00 |
1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 1.089.486.769,00 | |
1300.00.00 | RECEITAS PATRIMONIAL | 2.446.270,00 | |
1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 2.446.270,00 | |
1310.01.11 / 26247 | 25000000 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 924.984,00 |
1321.00.11 / 26247 | 28000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 14.521.286,00 |
1400.00.00 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 14.983,00 | |
1400.00.11 / 26247 | 25000000 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 14.983,00 |
1600.00.00 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 14.998.784,00 | |
1610.01.11 / 26247 | 25000000 | SERV. ADMINISTRAT. E COMERCIAIS GERAIS | 13.594.199,00 |
1610.01.11 / 26387 | 25000000 | SERV. ADMINISTRAT. E COMERCIAIS GERAIS | 13.594.199,00 |
1630.01.11 / 26387 | 25000000 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A SAÚDE | 22.166,00 |
1690.99.11 / 26247 | 25000000 | OUTROS SERVIÇOS | 1.276.838,00 |
1700.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.072.026.732,00 | |
1720.00.00 / 26247 | 100000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 28.527.552,00 |
1720.00.00 / 26387 | 100000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 22.140.128,00 |
1720.00.00 / 26247 | 112000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 593.907.907,00 |
1720.00.00 / 26387 | 112000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 125.606.797,00 |
1720.00.00 / 26247 | 156000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 651.659.916,00 |
1720.00.00 / 26387 | 156000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 7.132.628,00 |
1720.00.00 / 26247 | 169000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 80.151.761,00 |
1720.00.00 / 26387 | 169000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 13.100.100,00 |
1720.00.00 / 26247 | 9000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 149.800.043,00 |
2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 61.274.119,00 | |
2400.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 61.274.119,00 | |
2420.00.00 / 26247 | 8100000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1.967.629,00 |
1720.00.00 / 26247 | 8108000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 7.735.011,00 |
1720.00.00 / 26247 | 8188000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 51.571.479,00 |
TOTAL GERAL | 1.150.760.888,00 |
ANEXO II - DESPESAS |
|||||
---|---|---|---|---|---|
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | ESPECIFICAÇÃO | VALOR (R$) | |||
PROGRAMA DE TRABALHO | PTRES | NAT. DA DESP. | FONTE DE RECURSO | ||
.09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 301.944.348,00 | |||
.09.272 | PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO | 301.844.348,00 | |||
.09.272.0089 | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS EPENSIONISTAS DA UNIÃO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES-SERVIDORES CIVIS | 301.844.348,00 | |||
.09.272.0089.0181 | APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS | 301.844.348,00 | |||
.09.272.0089.0181 | 87303 | P.T. UO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 281.611.720,00 | ||
.09.272.0089.0181 | 31.90.01 | APOSENT.RPPS.RES.REMUN.REF.MIL | 262.236.705,00 | ||
.09.272.0089.0181 | 156000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 39.311.965,00 | ||
.09.272.0089.0181 | 169000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 73.124.697,00 | ||
.09.272.0089.0181 | 900000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 149.800.043,00 | ||
.09.272.0089.0181/ | 31.90.03 | PENSÕES | 12.347.951,00 | ||
.09.272.0089.0181 | 156000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 12.347.951,00 | ||
.09.272.0089.0181 | 31.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 7.027.064,00 | ||
.09.272.0089.0181 | 169000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 7.027.064,00 | ||
.09.272.0089.0181 | 87433 | P.T. UO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 20.232.628,00 | ||
.09.272.0089.0181 | 31.90.01 | APOSENT.RPPS.RES.REMUN.REF.MIL | 19.582.628,00 | ||
.09.272.0089.0181 | 156000000 | HUSM - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 6.732.628,00 | ||
.09.272.0089.0181 | 169000000 | HUSM - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 12.850.000,00 | ||
.09.272.0089.0181 | 31.90.03 | PENSÕES | 400.000,00 | ||
.09.272.0089.0181 | 156000000 | HUSM - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 400.000,00 | ||
.09.272.0089.0181 | 31.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 250.000,00 | ||
.09.272.0089.0181 | 169000000 | HUSM - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 250.000,00 | ||
.09.274 | PREVIDÊNCIA ESPECIAL | 100.000,00 | |||
.09.274.0909 | OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 100.000,00 | |||
.09.274.0909.0536 | BENEFÍCIOS E PENSÕES INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DE LEGISLAÇÃO ESPECIAL E/OU DECISÕES JUDICIAIS | 100.000,00 | |||
.09.274.0909.0536 | 87309 | P.T. UO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 100.000,00 | ||
.09.274.0909.0536 | 33.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 100.000,00 | ||
.09.274.0909.0536 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 100.000,00 | ||
.12 | EDUCAÇÃO | 839.060.652,00 | |||
.12.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 101.774.511,00 | |||
.12.122.2109 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 101.774.511,00 | |||
.12.122.2109.09HB | CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS | 101.752.911,00 | |||
.12.122.2109.09HB | 87300 | P.T. UO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 79.652.911,00 | ||
.12.122.2109.09HB | 31.91.13 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 79.652.911,00 | ||
.12.122.2109.09HB | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 79.652.911,00 | ||
.12.122.2109.09HB | 87432 | P.T. UO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 22.100.000,00 | ||
.12.122.2109.09HB | 31.91.13 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 22.100.000,00 | ||
.12.122.2109.09HB | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 22.100.000,00 | ||
.12.122.2109.216H | 11756 | P.T. UO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 21.600,00 | ||
.12.122.2109.216H | 33.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 21.600,00 | ||
.12.122.2109.216H | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 21.600,00 | ||
.12.128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 400.000,00 | |||
.12.128.2109 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 400.000,00 | |||
.12.128.2109.4572 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO | 400.000,00 | |||
.12.128.2109.4572 | 87312 | P.T. UO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 400.000,00 | ||
.12.128.2109.4572 | 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 400.000,00 | ||
.12.128.2109.4572 | 112000000 | FUNDO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS | 400.000,00 | ||
.12.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 8.065.440,00 | |||
.12.301.2109 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 8.065.440,00 | |||
.12.301.2109.2004 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES | 8.065.440,00 | |||
.12.301.2109.2004 | 87310 | P.T. UO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 5.608.272,00 | ||
.12.301.2109.2004 | 33.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.608.272,00 | ||
.12.301.2109.2004 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 5.608.272,00 | ||
.12.301.2109.2004 | 87435 | P.T. UO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 1.488.380,00 | ||
.12.301.2109.2004 | 33.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.488.380,00 | ||
.12.301.2109.2004 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 1.488.380,00 | ||
.12.301.2109.2004 | EXAMES PERIÓDICOS | ||||
.12.301.2109.2004 | 87311 | P.T. UO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 720.000,00 | ||
.12.301.2109.2004 | 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 720.000,00 | ||
.12.301.2109.2004 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 720.000,00 | ||
.12.301.2109.2004 | 87440 | P.T. UO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 248.788,00 | ||
.12.301.2109.2004 | 33.90.393 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 248.788,00 | ||
.12.301.2109.2004 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 248.788,00 | ||
.12.302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 118.177.376,00 | |||
.12.302.2080 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 129.776,00 | |||
.12.302.2080.4086 | FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO | 129.776,00 | |||
.12.302.2080.4086 | 108435 | P.T. UO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 129.776,00 | ||
.12.302.2080.4086 | 33.90.00 | DESPESAS CORRENTES | 129.776,00 | ||
.12.302.2080.4086 | 112000000 | HUSM | 2.029,00 | ||
.12.302.2080.4086 | 250000000 | HUSM | 125.747,00 | ||
.12.302.2109 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 118.047.600,00 | |||
.12.302.2109.20TP | PESSOAL ATIVO DA UNIÃO | 118.047.600,00 | |||
.12.302.2109.20TP | 87434 | P.T. UO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 118.047.600,00 | ||
.12.302.2109.20TP | 31.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 118.047.600,00 | ||
.12.302.2109.20TP | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 118.047.600,00 | ||
.12.331 | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 23.532.132,00 | |||
.12.331.2109 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 23.532.132,00 | |||
.12.331.2109.00M1 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DECORRENTES DO AUXÍLIO-FUNERAL E NATALIDADE | 516.132,00 | |||
.12.331.2109.00M1 | 87304 | P.T. UO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 476.004,00 | ||
.12.331.2109.00M1 | 33.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | 476.004,00 | ||
.12.331.2109.00M1 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 476.004,00 | ||
.12.331.2109.00M1 | 87436 | P.T. UO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 40.128,00 | ||
.12.331.2109.00M1 | 33.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | 40.128,00 | ||
.12.331.2109.00M1 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 40.128,00 | ||
.12.331.2109.2010 | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E MILITARES | 636.000,00 | |||
.12.331.2109.2010 | 87305 | P.T. UO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 456.000,00 | ||
.12.331.2109.2010 | 33.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | 456.000,00 | ||
.12.331.2109.2010 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 456.000,00 | ||
.12.331.2109.2010 | 87437 | P.T. UO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 180.000,00 | ||
.12.331.2109.2010 | 33.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | 180.000,00 | ||
.12.331.2109.2010 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 180.000,00 | ||
.12.331.2109.2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 780.000,00 | |||
.12.331.2109.2011 | 87306 | P.T. UO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 540.000,00 | ||
.12.331.2109.2011 | 33.90.49 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 540.000,00 | ||
.12.331.2109.2011 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 540.000,00 | ||
.12.331.2109.2011 | 87438 | P.T. UO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 240.000,00 | ||
.12.331.2109.2011 | 33.90.49 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 240.000,00 | ||
.12.331.2109.2011 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 240.000,00 | ||
.12.331.2109.2012 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E MILITARES | 21.600.000,00 | |||
.12.331.2109.2012 | 87307 | P.T. UO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 16.200.000,00 | ||
.12.331.2109.2012 | 33.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 16.200.000,00 | ||
.12.331.2109.2012 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 16.200.000,00 | ||
.12.331.2109.2012 | 87439 | P.T. UO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 5.400.000,00 | ||
.12.331.2109.2012 | 33.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 5.400.000,00 | ||
.12.331.2109.2012 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 5.400.000,00 | ||
.12.363 | ENSINO PROFISSIONAL | 11.039.838,00 | |||
.12.363.2080 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 11.039.838,00 | |||
.12.363.2080.20RL | FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA | 8.899.896,00 | |||
.12.363.2080.20RL | 108376 | P.T. UO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 8.899.896,00 | ||
.12.363.2080.20RL | 33.90.00 | DESPESAS CORRENTES | 4.899.896,00 | ||
.12.363.2080.20RL | 112000000 | COLÉGIOS DE ED. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA | 3.297.915,00 | ||
.12.363.2080.20RL | 112000000 | ENCARGOS GERAIS | 1.601.981,00 | ||
.12.363.2080.20RL | 44.90.00 | INVESTIMENTOS | 4.000.000,00 | ||
.12.363.2080.20RL | 112000000 | COLÉGIOS DE ED. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA | 4.000.000,00 | ||
.12.363.2080.2994 | 108377 | P.T. UO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 1.139.942,00 | ||
.12.363.2080.2994 | 33.90.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.139.942,00 | ||
.12.363.2080.2994 | 100000000 | COLÉGIOS DE ED. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA | 1.139.942,00 | ||
.12.364 | ENSINO SUPERIOR | 576.071.355,00 | |||
.12.364.2080 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 175.537.893,00 | |||
.12.364.2080.20GK | FOMENTO ÀS AÇÕES DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO | 4.042.665,00 | |||
.12.364.2080.20GK | 108378 | P.T. UO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 4.042.665,00 | ||
.12.364.2080.20GK | 33.90.00 | DESPESAS CORRENTES | 3.532.945,00 | ||
.12.364.2080.20GK | 112000000 | MATRIZ FIPE | 1.014.129,82 | ||
.12.364.2080.20GK | 112000000 | MATRIZ FIEX | 1.014.129,82 | ||
.12.364.2080.20GK | 112000000 | MATRIZ INGLÊS SEM FRONTEIRAS | 27.945,00 | ||
.12.364.2080.20GK | 112000000 | FUNDO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS | 1.476.740,36 | ||
.12.364.2080.20GK | 44.90.00 | INVESTIMENTOS | 509.720,00 | ||
.12.364.2080.20GK | 112000000 | MATRIZ FIPE | 101.412,98 | ||
.12.364.2080.20GK | 112000000 | MATRIZ FIEX | 101.412,98 | ||
.12.364.2080.20GK | 112000000 | MATRIZ INGLÊS SEM FRONTEIRAS | 9.720,00 | ||
.12.364.2080.20GK | 112000000 | FUNDO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS | 297.174,04 | ||
.12.364.2080.20RK | FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | 115.138.088,00 | |||
.12.364.2080.20RK | 108379 | P.T. UO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 84.288.032,00 | ||
33.90.00 | DESPESAS CORRENTES | 41.442.310,00 | |||
112000000 | FUNDO PARA ENSINO DE GRADUAÇÃO E POS-GRADUAÇÃO | 8.809.248,49 | |||
112000000 | FUNDO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL | 880.000,00 | |||
112000000 | FUNDO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS | 610.903,60 | |||
112000000 | MATRIZ PARA HOSPITAL VETERINÁRIO UNIVERSITÁRIO | 534.607,00 | |||
112000000 | PASEP | 176.436,00 | |||
112000000 | ENCARGOS GERAIS | 27.165.064,91 | |||
.12.364.2080.20RK | 33.91.00 | DESPESAS CORRENTES | 9.300.455,00 | ||
112000000 | ENCARGOS GERAIS | 840.197,09 | |||
112000000 | RESERVA TÉCNICA | 8.460.257,91 | |||
.12.364.2080.20RK | 44.90.00 | INVESTIMENTOS | 14.500.000,00 | ||
112000000 | MATRIZ PARA INVESTIMENTOS INSTITUCIONAIS | 8.000.000,00 | |||
112000000 | FUNDO PARA ENSINO DE GRADUAÇÃO E POS-GRADUAÇÃO | 3.800.000,00 | |||
112000000 | FUNDO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL | 120.000,00 | |||
112000000 | FUNDO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS | 580.000,00 | |||
112000000 | RESERVA TÉCNICA | 2.000.000,00 | |||
.12.364.2080.20RK | 33.90.00 | DESPESAS CORRENTES | 10.536.352,00 | ||
250000000 | UNIDADES ARRECADADORAS DE RECEITAS PRÓPRIAS | 10.536.352,00 | |||
.12.364.2080.20RK | 44.90.00 | INVESTIMENTOS | 5.000.000,00 | ||
250000000 | UNIDADES ARRECADADORAS DE RECEITAS PRÓPRIAS | 5.000.000,00 | |||
.12.364.2080.20RK | 33.90.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.521.286,00 | ||
280000000 | ENCARGOS GERAIS | 1.521.286,0 | |||
.12.364.2080.20RK | 44.90.00 | INVESTIMENTOS | 1.967.629,00 | ||
281000000 | CONVÊNIOS | 1.967.629,00 | |||
.12.363.2080.20RK | 108383 | P.T. UO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 30.600.056,00 | ||
33.90.00 | DESPESAS CORRENTES | 30.600.056,00 | |||
112000000 | FUNDO DA MATRIZ PDU | 207.299,00 | |||
112000000 | ENCARGOS GERAIS | 30.392.757,00 | |||
.12.363.2080.20RK | 111757 | P.T. UO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 250.000,00 | ||
44.90.00 | INVESTIMENTOS | 250.000,00 | |||
100000000 | EMENDA PARLAMENTAR | 250.000,00 | |||
.12.364.2080.4002 | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DO ENSINO DE ENSINO SUPERIOR DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | 23.495.381,00 | |||
.12.364.2080.4002 | 108380 | P.T. UO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 19.169.333,00 | ||
.12.364.2080.4002 | 33.90.00 | DESPESAS CORRENTES | 11.984.322,00 | ||
.12.364.2080.4002 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS | 11.984.322,00 | ||
44.90.00 | INVESTIMENTOS | 7.185.011,00 | |||
100000000 | PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS | 7.185.011,00 | |||
.12.364.2080.4002 | 108384 | P.T. UO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 193.366,00 | ||
.12.364.2080.4002 | 33.90.00 | DESPESAS CORRENTES | 193.366,00 | ||
.12.364.2080.4002 | 100000000 | MATRIZ INCLUIR | 193.366,00 | ||
.12.364.2080.4002 | 108386 | P.T. UO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 4.132.682,00 | ||
.12.364.2080.4002 | 33.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 4.132.682,00 | ||
.12.364.2080.4002 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS | 4.102.876,00 | ||
.12.364.2080.4002 | 100000000 | MATRIZ PROMISAES | 29.806,00 | ||
.12.364.2080.8282 | REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | 32.861.759,00 | |||
.12.364.2080.8282 | 108381 | P.T. UO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 31.627.567,00 | ||
.12.364.2080.8282 | 44.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 23.535.434,00 | ||
.12.364.2080.8282 | 112000000 | MATRIZ DE IMPLANTAÇÃO | 10.404.490,00 | ||
.12.364.2080.8282 | 112000000 | MATRIZ DE OBRAS | 13.130.944,00 | ||
.12.364.2080.8282 | 44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.092.133,00 | ||
.12.364.2080.8282 | 112000000 | MATRIZ DE IMPLANTAÇÃO | 8.000.000,00 | ||
.12.364.2080.8282 | 112000000 | MATRIZ PDU | 92.133,00 | ||
.12.364.2080.8282 | 108385 | P.T. UO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 934.192,00 | ||
.12.364.2080.8282 | 44.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 934.192,00 | ||
.12.364.2080.8282 | 112000000 | MATRIZ MAIS MÉDICOS | 934.192,00 | ||
44.90.00 | INVESTIMENTOS | 300.000,00 | |||
100000000 | EMENDA PARLAMENTAR | 300.000,00 | |||
.12.364.2109 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 400.533.462,00 | |||
.12.364.2109.20TP | PESSOAL ATIVO DA UNIÃO | 400.533.462,00 | |||
.12.364.2109.20TP | 87302 | P.T. UO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 400.533.462,00 | ||
.12.364.2109.20TP | 31.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6.508.619,47 | ||
.12.364.2109.20TP | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 6.508.619,47 | ||
.12.364.2109.20TP | 31.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | 489.234,52 | ||
.12.364.2109.20TP | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 489.234,52 | ||
.12.364.2109.20TP | 31.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 373.9004.361,16 | ||
.12.364.2109.20TP | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 373.9004.361,16 | ||
.12.364.2109.20TP | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 0,00 | ||
.12.364.2109.20TP | 31.90.13 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 12.230,86 | ||
.12.364.2109.20TP | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 12.230,86 | ||
.12.364.2109.20TP | 31.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 2.446.172,59 | ||
.12.364.2109.20TP | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 2.446.172,59 | ||
.12.364.2109.20TP | 31.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 14.677.035,53 | ||
.12.364.2109.20TP | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 14.677.035,53 | ||
.12.364.2109.20TP | 31.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 978.469,04 | ||
.12.364.2109.20TP | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 978.469,04 | ||
.12.364.2109.20TP | 31.91.13 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.517.338.84 | ||
.12.364.2109.20TP | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 1.517.338.84 | ||
.28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 9.755.888,00 | |||
.28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 9.755.888,00 | |||
.28.846.0901 | OPERAÇÕES ESPECIAIS:CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 9.755.888,00 | |||
.28.846.0901.0005 | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA | 9.002.386,00 | |||
.28.846.0901.0005 | 87308 | P.T. UO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 9.002.386,00 | ||
.28.846.0901.0005 | 31.90.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.478.575,00 | ||
.28.846.0901.0005 | 100000000 | TRF 4 | 6.478.575,00 | ||
.28.846.0901.0005 | 33.90.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.523.811,00 | ||
.28.846.0901.0005 | 100000000 | TRF 4 | 2.523.811,00 | ||
.28.846.0901.00G5 | 87301 | CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICAS FEDERAIS DECORRENTE DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR | 498.850,00 | ||
.28.846.0901.00G5 | 31.90.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 498.850,00 | ||
