MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Revogado pela Resolução N. 055/2021
APÊNDICE A RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA N. 01/2015 RECEITAS |
||||
---|---|---|---|---|
CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA | UO | FONTE DE RECURSOS | DESCRIÇÃO DA RECEITA | VALOR R$ |
TOTAL DA RECEITA | 1.094.897.109,00 | |||
1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 1.043.762.406,00 | ||
1300.00.00 | RECEITAS PATRIMONIAL | 2.202.384,00 | ||
1315.00.00 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 1.032.297,00 | ||
1315.20.00 | 26247 | 25000000 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUN.PROP.NAC.RESID. | 164.869,00 |
1315.30.00 | 26247 | 25000000 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE OUTROS IMÓVEIS | 867.428,00 |
1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.170.087,00 | ||
1325.00.00 | 26247 | 28000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.170.087,00 |
1400.00.00 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 23.147,00 | ||
1420.00.00 | 26247 | 25000000 | RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | 23.147,00 |
1600.00.00 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 13.965.112,00 | ||
1600.01.00 | 26247 | 25000000 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 94.962,00 |
1600.01.01 | 26387 | 25000000 | SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS | 20.555,00 |
1600.01.02 | 26247 | 25000000 | SERVIÇOS DE COMÉRCIO DE LIVROS. PERIÓDICOS ETC | 74.407,00 |
1600.05.01 | 26387 | 25000000 | SERVIÇOS HOSPITALARES | 216.247,00 |
1600.12.00 | 26247 | 25000000 | SERVIÇOS TECNOLÓGICOS | 2.932.200,00 |
1600.13.00 | 26247 | 25000000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 7.800.968,00 |
1600.19.00 | 26247 | 25000000 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 87.588,00 |
1600.21.00 | 26247 | 25000000 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 3.033.147,00 |
1700.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.027.571.763,00 | ||
1720.00.00 | 26247 | 100000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 345.707.229,0 |
1720.00.00 | 26387 | 100000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 34.086.588,00 |
1720.00.00 | 26247 | 112000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 522,426.366,00 |
1720.00.00 | 26387 | 112000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 125.351.580,00 |
1720.00.00 | 26247 | 156000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 |
1720.00.00 | 26387 | 156000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 |
1720.00.00 | 26247 | 169000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 |
1720.00.00 | 26387 | 169000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 |
2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 51.134.703,00 | ||
2400.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 51.134.703,00 | ||
2420.00.00 | 26247 | 100000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 4.250.000,00 |
2420.00.00 | 26387 | 100000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 200.000,00 |
2420.00.00 | 26247 | 100000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 46.684.703,00 |
APÊNDICE B RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA N. 01/2015 DESPESAS |
||||
---|---|---|---|---|
PROGRAMA DE TRABALHO | UO | FONTE DE RECURSO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR (R$) |
.09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 269.538.386.00 | ||
.09.272 | PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO | 269.538.386.00 | ||
.09.272.0089 | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | 269.538.386.00 | ||
.09.272.0089.0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS | 269.538.386.00 | ||
.09.272.0089.0181 | 26.247 | 100000000 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 256.818.861,00 |
.09.272.0089.0181 | 26.387 | 169000000 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 12.634.219,00 |
.09.274 | PREVIDÊNCIA ESPECIAL | 85.306,00 | ||
.09.274.0909 | PENSOES DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIAL | 85.306,00 | ||
.09.274.0909.0536 | PENSOES DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIAL | 85.306,00 | ||
.09.274.0909.0536 | 26.247 | 100000000 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 85.306,00 |
.12 | EDUCAÇÃO | 811.141.990,00 | ||
.12.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 90.189.537,00 | ||
.12.122.2109 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 90.189.537,00 | ||
.12.122.2109.09HB | CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS | 90.189.537,00 | ||
.12.122.2109.09HB | 26.247 | 100000000 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 68.729.537,00 |
.12.122.2109.09HB | 26.387 | 100000000 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 21.450.000,00 |
.12.128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 455.285,00 | ||
.12.128.2109 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 455.285,00 | ||
.12.128.2109.4572 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO | 455.285,00 | ||
.12.128.2109.4572 | 26.247 | 112000000 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 455.285,00 |
.12.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 9.054.303,00 | ||
.12.301.2109 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 9.054.303,00 | ||
.12.301.2109.2004 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES | 9.054.303,00 | ||
.12.301.2109.2004 | 26.247 | 112000000 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 7.048.343,00 |
.12.301.2109.2004 | 26.387 | 112000000 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 2.005.960,00 |
.12.302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 128.124.488,00 | ||
.12.302.2032 | EDUCAÇÃO SUPERIOR | 439.171,00 | ||
.12.302.2032.4086 | FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO FEDERAIS | 239.171,00 | ||
.12.302.2032.4086 | 26.387 | 100000000 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 2.369,00 |
.12.302.2032.4086 | 26.387 | 100000000 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 236.802,00 |
.12.302.2032.4086 | FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO FEDERAIS (EMENDAS) | 200.000,00 | ||
.12.302.2032.4086 | 26.387 | 100000000 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 200.000,00 |
.12.302.2109 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 117.337.064,00 | ||
.12.302.2109.20TP | PESSOAL ATIVO DA UNIÃO | 117.337.064,00 | ||
.12.302.2109.20TP | 26.387 | 112000000 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 117.337.064,00 |
.12.331 | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 23.197.875,00 | ||
.12.331.2109 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 23.197.875,00 | ||
.12.331.2109.00M1 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DECORRENTES DO AUXÍLIO-FUNERAL E NATALIDADE | 403.592,00 | ||
.12.331.2109.00M1 | 112000000 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 363.564,00 | |
.12.331.2109.00M1 | 112000000 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 40.128,00 | |
.12.331.2109.2010 | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 620.419,00 | ||
.12.331.2109.2010 | 26.247 | 112000000 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 434.293,00 |
.12.331.2109.2010 | 26.387 | 112000000 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 186.126,00 |
.12.331.2109.2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 459.110,00 | ||
.12.331.2109.2011 | 26.247 | 112000000 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 260.576,00 |
.12.331.2109.2011 | 26.387 | 112000000 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 198.534,00 |
.12.331.2109.2012 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 21.714.654,00 | ||
.12.331.2109.2012 | 26.247 | 112000000 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 16.130.886,00 |
.12.331.2109.2012 | 26.387 | 112000000 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 5.583.768,00 |
.12.363 | ENSINO PROFISSIONAL | 15.511.298,00 | ||
.12.363.2031 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 15.511.298,00 | ||
.12.363.2031.20RL | FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA | 12.827.492,00 | ||
.12.363.2031.20RL | 26.247 | 112000000 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 12.627.491,00 |
.12.363.2031.20RL | 26.247 | 250000000 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 200.001,00 |
.12.363.2080.2994 | ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICAS | 2.683.806,00 | ||
.12.363.2080.2994 | 26.247 | 100000000 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 2.683.806,00 |
.12.364 | ENSINO SUPERIOR | 551.544.930,00 | ||
.12.364.2032 | EDUCAÇÃO SUPERIOR | 154.195.005,00 | ||
.12.364.2080.20GK | FOMENTO ÀS AÇÕES ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO | 3.517.448,00 | ||
.12.364.2080.20GK | 26.247 | 112000000 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 3.517.448,00 |
.12.364.2032.20RK | FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | 78.439.521,00b> | ||
100000000 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 250.000,00 | ||
112000000 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIAL | 62.585.681,00 | ||
25000000 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 14.433.753,00 | ||
> | 28000000 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 1.170.087,00 | |
.12.364.2032.4002 | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DO ENSINO DE ENSINO SUPERIOR | 21.379.719,00 | ||
.12.364.2032.4002 | 100000000 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 21.379.719,00 | |
.12.364.2032.8282 | REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | 50.858.317,00 | ||
112000000 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 50.858.317,00 | ||
.12.364.2109 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 397.349.925,00 | ||
.12.364.2109.20TP | PESSOAL ATIVO DA UNIÃO | 397.349.925,00 | ||
.12.364.2109.20TP | 26.247 | 112000000 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 397.349.925,00 |
.12.368 | EDUCAÇÃO BÁSICA | 3.412.527,00 | ||
.12.368.2030 | EDUCAÇÃO BÁSICA | 3.412.527,00 | ||
.12.368.2030.20RJ | APOIO À CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES, PROFISSIONAIS, FUNCIONÁRIOS E GESTORES PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA | 3.412.527,00 | ||
.12.368.2030.20RJ | 26.247 | 112000000 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 3.412.527,00 |
.28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 14.216.733,00 | ||
.28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 14.216.733,00 | ||
.28.846.0901 | OPERAÇÕES ESPECIAIS:CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 14.216.733,00 | ||
.28.846.0901.0005 | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DEVIDA PELA UNIÃO, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS | 13.227.327,00 | ||
.28.846.0901.0005 | 26.247 | 112000000 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 13.227.327,00 |
.28.846.0901.00G5 | CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICAS FEDERAIS DECORRENTE DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR | 839.406,00 | ||
.28.846.0901.00G5 | 26.247 | 112000000 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 839.406,00 |
.28.846.0901.00IE | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS | 70.000,00 | ||
.28.846.0901.00IE | 26.247 | 250000000 | DESPESAS CORRENTES | 70.000,00 |
.28.846.0901.00OL | CONTRIBUIÇÕES E ANUIDADES A ORGANISMOS E ENTIDADES NACIONAIS | 80.000,00 | ||
.28.846.0901.00OL | 26.247 | 250000000 | DESPESAS CORRENTES | 80.000,00 |
TOTAL GERAL | 1.094.897.109,00 |
Este texto não substitui o documento original, publicado no Portal de Documentos. Disponível em: https://portal.ufsm.br/documentos/publico/documento.html?id=12760382
O termo acessibilidade significa incluir a pessoa com deficiência na participação de atividades como o uso de produtos, serviços e informações. Alguns exemplos são os prédios com rampas de acesso para cadeira de rodas e banheiros adaptados para deficientes. Se você está procurando a Comissão de Acessibilidade da UFSM, clique aqui.
Na internet, acessibilidade refere-se principalmente às recomendações do WCAG (World Content Accessibility Guide) do W3C e no caso do Governo Brasileiro ao e-MAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico). O e-MAG está alinhado as recomendações internacionais, mas estabelece padrões de comportamento acessível para sites governamentais.
Na parte superior do site da UFSM existe uma barra de acessibilidade onde se encontra atalhos de navegação padronizados e a opção para alterar o contraste. Essas ferramentas estão disponíveis em todas as páginas do portal.
Os padrões de atalhos do governo federal são:
Teclando-se Alt + 1 em qualquer página do portal, chega-se diretamente ao começo do conteúdo principal da página.
Teclando-se Alt + 2 em qualquer página do portal, chega-se diretamente ao início do menu principal.
Teclando-se Alt + 3 em qualquer página do portal, chega-se diretamente em sua busca interna.
No caso do Firefox, em vez de Alt + número, tecle simultaneamente Alt + Shift + número.
Sendo Firefox no Mac OS, em vez de Alt + Shift + número, tecle simultaneamente Ctrl + Alt + número.
No Opera, as teclas são Shift + Escape + número. Ao teclar apenas Shift + Escape, o usuário encontrará uma janela com todas as alternativas de ACCESSKEY da página.
Ao final desse texto, você poderá baixar alguns arquivos que explicam melhor o termo acessibilidade e como deve ser implementado nos sites da Internet.
Leis e decretos sobre acessibilidade:
- Decreto nº 5.296 de 02 de dezembro de 2004
- Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009 - Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo
- Decreto nº 7.724, de 16 de Maio de 2012 - Regulamenta a Lei No 12.527, que dispõe sobre o acesso a informações
- Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico
- Portaria nº 03, de 07 de Maio de 2007 - Institucionaliza o Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico – e-MAG