
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Revogado pela Resolução N. 055/2021
O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e considerando:
- a Lei N. 12.952, de 20 de janeiro de 2014, denominada como Lei Orçamentária Anual;
- o Parecer n. 003/2014 da Comissão de Curadores, aprovado na 186ª Sessão do Conselho de Curadores, de 12 de junho de 2014, conforme Processo n. 23081.009107/2014-70; e
- o Parecer n. 003/2014 da Comissão de Orçamento e Regência Patrimonial (CORP), aprovado na 762ª Sessão do Conselho Universitário, de 27 de junho de 2014, conforme Processo n. 23081.009107/2014-70;
Art. 1º Aprovar o Orçamento da Universidade Federal de Santa Maria, para o exercício financeiro de 2014.
Art. 2º Estima-se a Receita em R$ 976.471.722,00 (novecentos e setenta e seis milhões, quatrocentos e setenta e um mil, setecentos e vinte e dois reais), com a seguinte classificação, de acordo com as especificações constantes nos respectivos quadros integrantes do Orçamento:
I - RECEITAS CORRENTES:
a) RECEITA PATRIMONIAL = R$ 2.008.914,00;
b) RECEITA AGROPECUÁRIA. = R$ 11.514,00;
c) RECEITA DE SERVIÇOS = R$ 13.899.197,00;
d) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES = R$ 921.621.373,00;
II - RECEITAS DE CAPITAL:
a) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL = R$ 38.930.724,00.
Art. 3º A despesa é fixada em R$ 976.471.722,00 (novecentos e setenta e seis milhões, quatrocentos e setenta e um mil, setecentos e vinte e dois reais), com a seguinte classificação, de acordo com as especificações constantes nos respectivos quadros que fazem parte do Orçamento:
I - DESPESAS CORRENTES:
a) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS = R$ 785.088.489,00; e
b) OUTRAS DESPESAS CORRENTES = R$ 149.952.509,00;
II - Despesas de Capital:
a) INVESTIMENTOS = R$ 41.430.724,00.
Art. 4º Fica o Reitor autorizado a:
I - abrir crédito para atendimento das solicitações das Unidades Gestoras de recursos já aprovados;
II - abrir crédito para reforço das dotações à conta de Recursos Próprios, com a utilização do excesso de arrecadação;
III - abrir créditos para inclusão de recursos decorrentes de convênios, auxílios e emendas em estrita observância aos objetivos e planos de aplicação, estabelecidos no instrumento firmado; e
IV - adotar medidas necessárias para ajustar os dispêndios programados no Orçamento ao efetivo comportamento da Receita.
Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, aos oito dias do mês de julho do ano dois mil e quatorze.
Paulo Afonso Burmann,
Reitor
APÊNDICE A RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA N. 01/2014 RECEITAS |
||||
---|---|---|---|---|
CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA | UO | FONTE DE RECURSOS | DESCRIÇÃO DA RECEITA | VALOR R$ |
TOTAL DA RECEITA | 976.471.722,00 | |||
1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 937.540.998,00 | ||
1300.00.00 | RECEITAS PATRIMONIAL | 2.008.914,00 | ||
1315.00.00 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 925.855,00 | ||
1315.20.00 | 26247 | 25000000 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUN.PROP.NAC.RESID. | 151.739,00 |
1315.30.00 | 26247 | 25000000 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE OUTROS IMÓVEIS | 774.116,00 |
1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.083.059,00 | ||
1325.00.00 | 26247 | 28000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.083.059,00 |
1400.00.00 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 11.514,00 | ||
1420.00.00 | 26247 | 25000000 | RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | 11.514,00 |
1600.00.00 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 13.899.197,00 | ||
1600.01.00 | 26247 | 25000000 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 78.174,00 |
1600.01.01 | 26387 | 25000000 | SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS | 23.006,00 |
1600.01.02 | 26247 | 25000000 | SERVIÇOS DE COMÉRCIO DE LIVROS. PERIÓDICOS ETC | 55.168,00 |
1600.13.00 | 26247 | 25000000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 10.290.668,00 |
1600.19.00 | 26247 | 25000000 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 67.743,00 |
1600.21.00 | 26247 | 25000000 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 2.284.839,00 |
1600.99.00 | 26247 | 25000000 | OUTROS SERVIÇOS | 1.177.773,00 |
1700.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 921.621.373,00 | ||
1720.00.00 | 26247 | 100000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 155.906.872,00 |
1720.00.00 | 26387 | 100000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 126.991.948,00 |
1720.00.00 | 26247 | 112000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 510.047.705,00 |
1720.00.00 | 26387 | 112000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 7.728.623,00 |
1720.00.00 | 26247 | 156000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 43.576.526,00 |
1720.00.00 | 26387 | 156000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 3.333.144,00 |
1720.00.00 | 26247 | 169000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 67.370.268,00 |
1720.00.00 | 26387 | 169000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 6.666.287,00 |
2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 38.930.724,00 | ||
2400.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 38.930.724,00 | ||
2420.00.00 | 26247 | 100000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 790.836,00 |
2420.00.00 | 26387 | 100000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 200.000,00 |
2420.00.00 | 26247 | 100000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 37.939.888,00 |
APÊNDICE A RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA N. 01/2014 DESPESAS |
||||
---|---|---|---|---|
PROGRAMA DE TRABALHO | UO | FONTE DE RECURSO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR (R$) |
.09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 249.230.100,00 | ||
.09.272 | PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO | 249.230.100,00 | ||
.09.272.0089 | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | 249.230.100,00 | ||
.09.272.0089.0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS | 249.230.100,00 | ||
.09.272.0089.0181 | 26.247 | 100000000 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 128.203.925,00 |
.09.272.0089.0181 | 26.247 | 156000000 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 43.576.526,00 |
.09.272.0089.0181 | 26.387 | 156000000 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 3.333.144,00 |
.09.272.0089.0181 | 26.247 | 169000000 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 67.370.268,00 |
.09.272.0089.0181 | 26.387 | 169000000 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 6.666.287,00 |
.09.274 | PREVIDÊNCIA ESPECIAL | 79.950,00 | ||
.09.274.0909 | PENSOES DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIAL | 79.950,00 | ||
.09.274.0909.0536 | PENSOES DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIAL | 79.950,00 | ||
.09.274.0909.0536 | 26.247 | 100000000 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 79.950,00 |
.12 | EDUCAÇÃO | 714.681.033,00 | ||
.12.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 87.667.821,00 | ||
.12.122.2109 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 87.667.821,00 | ||
.12.122.2109.09HB | CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS | 87.667.821,00 | ||
.12.122.2109.09HB | 26.247 | 100000000 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 66.655.967,00 |
.12.122.2109.09HB | 26.387 | 100000000 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 21.011.854,00 |
.12.128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 425.500,00 | ||
.12.128.2109 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 425.500,00 | ||
.12.128.2109.4572 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO | 425.500,00 | ||
.12.128.2109.4572 | 26.247 | 112000000 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 425.500,00 |
.12.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 8.443.848,00 | ||
.12.301.2109 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 8.443.848,00 | ||
.12.301.2109.2004 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES | 8.443.848,00 | ||
.12.301.2109.2004 | 26.247 | 112000000 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 6.580.452,00 |
.12.301.2109.2004 | 26.387 | 112000000 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 1.863.396,00 |
.12.302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 106.203.100,00 | ||
.12.302.2032 | EDUCAÇÃO SUPERIOR | 223.237,00 | ||
.12.302.2032.4086 | FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO FEDERAIS | 23.237,00 | ||
.12.302.2032.4086 | 26.387 | 100000000 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 231,00 |
.12.302.2032.4086 | 26.387 | 250000000 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 23.006,00 |
.12.302.2032.4086 | FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO FEDERAIS (EMENDAS) | 200.000,00 | ||
.12.302.2032.4086 | 26.387 | 100000000 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 200.000,00 |
.12.302.2109 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 105.979.863,00 | ||
.12.302.2109.20TP | PESSOAL ATIVO DA UNIÃO | 105.979.863,00 | ||
.12.302.2109.20TP | 26.387 | 112000000 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 105.979.863,00 |
.12.331 | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 21.766.603,00 | ||
.12.331.2109 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 21.766.603,00 | ||
.12.331.2109.00M1 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DECORRENTES DO AUXÍLIO-FUNERAL E NATALIDADE | 380.839,00 | ||
.12.331.2109.00M1 | 112000000 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 342.980,00 | |
.12.331.2109.00M1 | 112000000 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 37.859,00 | |
.12.331.2109.2010 | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 576.000,00 | ||
.12.331.2109.2010 | 26.247 | 112000000 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 384.000,00 |
.12.331.2109.2010 | 26.387 | 112000000 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 192.000,00 |
.12.331.2109.2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 341.268,00 | ||
.12.331.2109.2011 | 26.247 | 112000000 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 174.398,00 |
.12.331.2109.2011 | 26.387 | 112000000 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 166.872,00 |
.12.331.2109.2012 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 20.468.496,00 | ||
.12.331.2109.2012 | 26.247 | 112000000 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 15.000.000,00 |
.12.331.2109.2012 | 26.387 | 112000000 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 5.468.496,00 |
.12.363 | ENSINO PROFISSIONAL | 13.492.041,00 | ||
.12.363.2031 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 13.492.041,00 | ||
.12.363.2031.20RL | FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA | 11.127.118,00 | ||
.12.363.2031.20RL | 26.247 | 112000000 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 11.127.118,00 |
.12.363.2080.2994 | ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICAS | 2.364.923,00 | ||
.12.363.2080.2994 | 26.247 | 100000000 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 2.364.923,00 |
.12.364 | ENSINO SUPERIOR | 473.369.611,00 | ||
.12.364.2032 | EDUCAÇÃO SUPERIOR | 141.069.890,00 | ||
.12.364.2080.20GK | FOMENTO ÀS AÇÕES ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO | 3.417.768,00 | ||
.12.364.2080.20GK | 26.247 | 100000000 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 100.000,00 |
.12.364.2080.20GK | 26.247 | 112000000 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 3.197.768,00 |
.12.364.2080.20GK | 26.247 | 25000000 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 120.000,00 |
.12.364.2032.20RK | FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | 71.925.969,00 | ||
100000000 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 56.149.350,00 | ||
25000000 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 14.693.560,00 | ||
28000000 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 1.083.059,00 | ||
.12.364.2032.4002 | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DO ENSINO DE ENSINO SUPERIOR | 13.388.321,00 | ||
.12.364.2032.4002 | 100000000 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 13.388.321,00 | |
.12.364.2032.8282 | REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | 52.337.832,00 | ||
112000000 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 52.337.832,00 | ||
.12.364.2109 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 332.299.721,00 | ||
.12.364.2109.20TP | PESSOAL ATIVO DA UNIÃO | 332.299.721,00 | ||
.12.364.2109.20TP | 26.247 | 112000000 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 332.299.721,00 |
.12.368 | EDUCAÇÃO BÁSICA | 3.312.509,00 | ||
.12.368.2030 | EDUCAÇÃO BÁSICA | 3.312.509,00 | ||
.12.368.2030.20RJ | APOIO À CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES, PROFISSIONAIS, FUNCIONÁRIOS E GESTORES PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA | 3.312.509,00 | ||
.12.368.2030.20RJ | 26.247 | 112000000 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 3.312.509,00 |
.28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 12.560.589,00 | ||
.28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 12.560.589,00 | ||
.28.846.0901 | OPERAÇÕES ESPECIAIS:CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 12.560.589,00 | ||
.28.846.0901.0005 | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DEVIDA PELA UNIÃO, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS | 11.846.288,00 | ||
.28.846.0901.0005 | 26.247 | 112000000 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 11.846.288,00 |
.28.846.0901.00G5 | CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICAS FEDERAIS DECORRENTE DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR | 714.301,00 | ||
.28.846.0901.00G5 | 26.247 | 112000000 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 714.301,00 |
TOTAL GERAL | 976.471.722,00 |
Este texto não substitui o documento original, publicado no Portal de Documentos. Disponível em: https://portal.ufsm.br/documentos/publico/documento.html?id=7904034