MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Revogado pela Resolução N. 055/2021
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
|||
---|---|---|---|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA |
|||
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO |
|||
ORÇAMENTO INTERNO |
|||
RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01 |
|||
ANEXO I | |||
CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA | FONTE DE RECURSOS | DESCRIÇÃO DA RECEITA | VALOR R$1,00 |
TOTAL DA RECEITA | 832.835.861,00 | ||
1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 788.660.801,00 | |
1300.00.00 | RECEITAS PATRIMONIAL | 1.447.074,00 | |
1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 659.824,00 | |
1315.00.00 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 659.824,00 | |
1315.20.00 | 25000000 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUN.PROP.NAC.RESID. | 96.410,00 |
1315.30.00 | 25000000 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE OUTROS IMÓVEIS | 563.414,00 |
1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 487.250,00 | |
1325.00.00 | 28000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 487.250,00 |
1400.00.00 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 7.770,00 | |
1410.00.00 | 25000000 | RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | 7.770,00 |
1600.00.00 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 10.471.771,00 | |
1600.01.00 | 25000000 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 108.637,00 |
1600.01.01 | 25000000 | SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS | 30.628,00 |
1600.01.02 | 25000000 | SERVIÇOS DE COMÉRCIO DE LIVROS. PERIÓDICOS ETC | 78.009,00 |
1600.05.00 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 653.514,00 | |
1600.05.00 | 25000000 | SERVIÇOS HOSPITALARES | 653.514,00 |
1600.13.00 | 25000000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 7.886.229,00 |
1600.19.00 | 25000000 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 60.214,00 |
1600.21.00 | 25000000 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.693.543,00 |
1600.50.00 | 25000000 | TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 69.634,00 |
1700.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 777.034.186,00 | |
1720.00.00 | 100000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 149.669.233,00 |
1720.00.00 | 112000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 422.698.000,00 |
1720.00.00 | 151000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 204.666.953,00 |
2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 44.152.106,00 | |
2400.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 44.152.106,00 | |
2420.00.00 | 100000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1.621.082,00 |
2420.00.00 | 112000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 42.531.024,00 |
7000.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 22.954,00 | |
7900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 22.954,00 | |
7922.00.00 | 25000000 | RESTITUIÇÕES | 22.954,00 |
7922.99.00 | 25000000 | OUTRAS RESTIT. - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 22.954,00 |
ORÇAMENTO INTERNO |
|||||
---|---|---|---|---|---|
RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01 |
|||||
ANEXO II | |||||
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | |||
PROGRAMA DE TRABALHO | PTRES | NAT. DA DESP. | FONTE DE RECURSO | ||
.09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 204.666.953,00 | |||
.09.272 | PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO | 204.666.953,00 | |||
.09.272.0089 | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | 204.666.953,00 | |||
.09.272.0089.0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS | 204.666.953,00 | |||
.09.272.0089.0181 | 61515 | APOSENTADORIAS E PENSÕES | 199.278.453,00 | ||
.09.272.0089.0181 | APOSENTADORIAS | 150.487.986,00 | |||
.09.272.0089.0181 | 3190.01 | 156000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 150.487.986,00 | |
.09.272.0089.0181 | 3190.03 | PENSÕES | 30.284.720,00 | ||
.09.272.0089.0181 | 153000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 30.284.720,00 | ||
.09.272.0089.0181 | 3190.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 18.419.497,00 | ||
.09.272.0089.0181 | 169000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 18.419.497,00 | ||
.09.272.0089.0181 | 3190.92 | EXERCÍCIOS ANTERIORES | 86.250,00 | ||
.09.272.0089.0181 | 151000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 86.250,00 | ||
.09.272.0089.0181 | 61666 | APOSENTADORIAS E PENSÕES | 5.388.500,00 | ||
.09.272.0089.0181 | APOSENTADORIAS | 5.188.608,00 | |||
.09.272.0089.0181 | 3190.01 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 5.188.608,00 | |
.09.272.0089.0181 | PENSÕES | 119.479,00 | |||
.09.272.0089.0181 | 3190.03 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 119.479,00 | |
.09.272.0089.0181 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 55.236,00 | |||
.09.272.0089.0181 | 3190.91 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 55.236,00 | |
.09.272.0089.0181 | 3190.92 | EXERCÍCIOS ANTERIORES | 25.177,00 | ||
.09.272.0089.0181 | 151000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 25.177,00 | ||
.12 | EDUCAÇÃO | 606.598.079,00 | |||
.12.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 74.866.480,00 | |||
.12.122.2109 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 74.866.480,00 | |||
.12.122.2109.00MO | 61520 | CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES NACIONAIS REPRESENTATIVAS DE EDUCAÇÃO E ENSINO | 200.000,00 | ||
.12.122.2109.00MO | 3350.41 | CONTRIBUIÇÕES | 200.000,00 | ||
.12.122.2109.00MO | 250000000 | PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO | 200.000,00 | ||
.12.122.2109.09HB | CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS | 74.666.480,00 | |||
.12.122.2109.09HB | 61510 | 3191.13 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 54.666.530,00 | |
.12.122.2109.09HB | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 54.666.530,00 | ||
.12.122.2109.09HB | 61665 | 3191.13 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 19.999.950,00 | |
.12.122.2109.09HB | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 19.999.950,00 | ||
.12.128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 397.655,00 | |||
.12.128.2109 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 397.655,00 | |||
.12.128.2109.4752 | 61521 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO | 397.655,00 | ||
.12.128.2109.4752 | 3390.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA | 100.000,00 | ||
.12.128.2109.4752 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 100.000,00 | ||
.12.128.2109.4572 | 3390.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 277.655,00 | ||
.12.128.2109.4572 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 227.655,00 | ||
.12.128.2109.4572 | 250000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 50.000,00 | ||
.12.128.2109.4572 | 37827 | 3391.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.000,00 | |
.12.128.2109.4572 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 20.000,00 | ||
.12.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 6.471.631,00 | |||
.12.301.2109 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 6.471.631,00 | |||
.12.301.2109.2004 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES E EXAMES PERIÓDICOS | 6.471.631,00 | |||
.12.301.2109.2004 | 61518 | 3390.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 4.584.000,00 | |
.12.301.2109.2004 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 4.584.000,00 | ||
.12.301.2109.2004 | 61519 | 3390.93 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 454.737,00 | |
.12.301.2109.2004 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 454.737,00 | ||
.12.301.2109.2004 | 61669 | 3390.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1.260.000,00 | |
.12.301.2109.2004 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 1.260.000,00 | ||
.12.301.2109.2004 | 61672 | 3390.93 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 172.894,00 | |
.12.301.2109.2004 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 172.894,00 | ||
.12.302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 98.741.598,00 | |||
.12.302.2032 | EDUCAÇÃO SUPERIOR | 690.983,00 | |||
.12.302.2032.4086 | 61673 | FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO FEDERAIS | 690.983,00 | ||
.12.302.2032.4086 | 3390.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA | 684.142,00 | ||
.12.302.2032.4086 | 250000000 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 684.142,00 | ||
.12.302.2032.4086 | 3391.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 6.841,00 | ||
.12.302.2032.4086 | 100000000 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 6.841,00 | ||
.12.302.2109 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 98.050.615,00 | |||
.12.302.2109.20TP | 61667 | PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DA UNIÃO | 98.050.615,00 | ||
.12.302.2109.20TP | 3190.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 91.902.198,00 | ||
.12.302.2109.20TP | 100000000 | 91.902.198,00 | |||
.12.302.2109.20TP | 3190.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4.162.193,00 | ||
.12.302.2109.20TP | 100000000 | 4.162.193,00 | |||
.12.302.2109.20TP | 3190.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.466.092,00 | ||
.12.302.2109.20TP | 100000000 | 1.466.092,00 | |||
.12.302.2109.20TP | 3190.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 520.132,00 | ||
.12.302.2109.20TP | 100000000 | 520.132,000 | |||
.12.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 15.900.000,00 | |||
.12.306.2109 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 15.900.000,00 | |||
.12.306.2109.2012 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERV. E EMPREGADOS | 15.900.000,00 | |||
.12.306.2109.2012 | 61516 | 3390.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 11.520.000,00 | |
.12.306.2109.2012 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 11.520.000,00 | ||
.12.306.2109.2012 | 23759 | 3390.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 4.380.000,00 | |
.12.306.2109.2012 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 4.380.000,00 | ||
.12.331 | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 268.212,00 | |||
.12.331.2109 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 268.212,00 | |||
.12.331.2109.2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 268.212,00 | |||
.12.331.2109.2011 | 61517 | 3390.49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 127.668,00 | |
.12.331.2109.2011 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 127.668,00 | ||
.12.331.2109.2011 | 61671 | 3390.49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 140.544,00 | |
.12.331.2109.2011 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 140.544,00 | ||
.12.364 | ENSINO SUPERIOR | 406.170.062,00 | |||
.12.364.2032 | EDUCAÇÃO SUPERIOR | 136.920.547,00 | |||
.12.364.2032.20GK | 61524 | FOMENTO ÀS AÇÕES DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO | 1.042.809,00 | ||
.12.364.2032.20GK | 3390.14 | DIÁRIAS | 87.661,00 | ||
.12.364.2032.20GK | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEXT | 87.661,00 | ||
.12.364.2032.20GK | 3390.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 344.436,00 | ||
.12.364.2032.20GK | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEXT | 344.436,00 | ||
.12.364.2032.20GK | 3390.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.216,00 | ||
.12.364.2032.20GK | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEXT | 70.216,00 | ||
.12.364.2032.20GK | 3390.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 90.340,00 | ||
.12.364.2032.20GK | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEXT | 90.340,00 | ||
.12.364.2032.20GK | 3390.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 114.005,00 | ||
.12.364.2032.20GK | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEXT | 114.005,00 | ||
.12.364.2032.20GK | 3390.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 77.668,00 | ||
.12.364.2032.20GK | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEXT | 77.668,00 | ||
.12.364.2032.20GK | 3391.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 41.041,00 | ||
.12.364.2032.20GK | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEXT | 41.041,00 | ||
.12.364.2032.20GK | 4490.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 217.442,00 | ||
.12.364.2032.20GK | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO | 217.442,00 | ||
.12.364.2032.20GK | 61527 | FOMENTO ÀS AÇÕES DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO | 1.930.670,00 | ||
.12.364.2032.20GK | 3390.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.400.670,00 | ||
.12.364.2032.20GK | 112000000 | GABINETES DE PROJETOS: FIPE E FIEX | 1.400.670,00 | ||
.12.364.2032.20GK | 3390.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 230.000,00 | ||
.12.364.2032.20GK | 112000000 | GABINETES DE PROJETOS: FIPE E FIEX | 230.000,00 | ||
.12.364.2032.20GK | 3390.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 | ||
.12.364.2032.20GK | 112000000 | GABINETES DE PROJETOS: FIPE E FIEX | 200.000,00 | ||
.12.364.2032.20GK | 4490.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | ||
.12.364.2032.20GK | 112000000 | GABINETES DE PROJETOS: FIPE E FIEX | 100.000,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 61524 | FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS | 67.517.954,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 3390.14 | DIÁRIAS | 2.669.424,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 112000000 | CENTROS DE ENSINO | 1.488.371,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO | 820.000,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 112000000 | COLÉGIOS | 250.000,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 250000000 | UNIDADES ARRECADADORAS | 111.053,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 3390.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 5.884.667,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 112000000 | CENTROS DE ENSINO | 3.528.064,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO | 535.000,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 112000000 | COLÉGIOS | 470.000,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE PÓS GRADUAÇÃO | 430.200,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 112000000 | CAL - INCENTIVO CULTURAL | 28.471,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 112000000 | ORQUESTRA | 35.390,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROLICEN | 198.860,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 250000000 | UNIDADES ARRECADADORAS | 658.682,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 3390.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.460.336,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 112000000 | CENTROS DE ENSINO | 3.643.384,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1.250.000,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 112000000 | COLÉGIOS | 830.000,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 112000000 | BIBLIOTECA CENTRAL | 225.037,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 112000000 | HCV | 125.584,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE PÓS GRADUAÇÃO | 283.550,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 112000000 | EDITORA | 123.585,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO – FUND. INCENT. CULTURAL | 14.156,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO | 65.000,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 250000000 | UNIDADES ARRECADADORAS | 3.900.040,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 3390.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.366.487,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 112000000 | CENTROS DE ENSINO | 1.529.151,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO | 350.000,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 112000000 | COLÉGIOS | 170.000,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 250000000 | UNIDADES ARRECADADORAS | 317.336,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 3390.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 812.994,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 112000000 | CENTROS DE ENSINO | 197.465,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO | 210.000,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 112000000 | COLÉGIOS | 190.000,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 250000000 | UNIDADES ARRECADADORAS | 215.529,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 3390.37 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 8.692.402,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 112000000 | ENCARGOS GERAIS | 8.205.152,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 28000000 | ENCARGOS GERAIS | 487.250,00 | ||
.12.364.2032.20GK | 3390.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.731.749,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 112000000 | CENTROS DE ENSINO | 9.695.816,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2.650.000,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 112000000 | COLÉGIOS | 450.000,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 112000000 | ENCARGOS GERAIS | 1.200.000,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE PÓS GRADUAÇÃO | 392.075.00 | ||
.12.364.2032.20RK | 250000000 | UNIDADES ARRECADADORAS | 2.343.858,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 3390.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 101.092,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 112000000 | CENTROS DE ENSINO | 31.092,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO | 52.000,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 112000000 | COLÉGIOS | 18.000,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 3390.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 317.344,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 112000000 | CENTROS DE ENSINO | 287.111,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 112000000 | COLÉGIOS | 0,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 250000000 | UNIDADES ARRECADADORAS | 30.233,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 3391.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURID-OP.INTRA-ORC. | 1.919.672,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 112000000 | CENTROS DE ENSINO | 572.535,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1.130.043,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 250000000 | UNIDADES ARRECADADORAS | 217.094,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 3391.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 288.914,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 112000000 | CENTROS DE ENSINO | 21.459,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO | 63.000,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 112000000 | PASEP | 109.000,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 250000000 | UNIDADES ARRECADADORAS | 95.455,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 4490.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000.000,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 112000000 | PROPLAN | 5.000.000,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 4490.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 12.272.873,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 112000000 | CENTROS DE ENSINO | 2.918.916,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2.562.146,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE PÓS GRADUAÇÃO E PESQUISA | 266.175,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 112000000 | COLÉGIOS | 3.446.243,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 112000000 | BIBLIOTECA CENTRAL | 479.393,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 112000000 | HCV | 600.000,00 | ||
.12.364.2032.20RK | 250000000 | UNIDADES ARRECADADORAS | 2.000.000,00 | ||
.12.364.2032.4002 | 61525 | ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO DE SUPERIOR | 224.965,00 | ||
.12.364.2032.4002 | 3390.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 124.965,00 | ||
.12.364.2032.4002 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃOS | 124.965,00 | ||
.12.364.2032.4002 | 4490.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | ||
.12.364.2032.4002 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO | 100.000,00 | ||
.12.364.2032.4002 | 61528 | ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO DE SUPERIOR | 11.437.115,00 | ||
.12.364.2032.4002 | 3390.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 3.432.165,00 | ||
.12.364.2032.4002 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL | 3.330.889,00 | ||
.12.364.2032.4002 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO | 44.784,00 | ||
.12.364.2032.4002 | 100000000 | COLÉGIOS | 56.492,00 | ||
.12.364.2032.4002 | 3390.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.801.625,00 | ||
.12.364.2032.4002 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL | 3.801.625,00 | ||
.12.364.2032.8282 | 3390.37 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 182.623,00 | ||
.12.364.2032.8282 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL | 182.623,00 | ||
.12.364.2032.4002 | 3390.39 | OUTRAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.499.620,00 | ||
.12.364.2032.4002 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL | 2.499.620,00 | ||
.12.364.2032.4002 | 4490.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1.521.082,00 | ||
.12.364.2032.4002 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL | 600.000,00 | ||
.12.364.2032.4002 | 100000000 | COLÉGIOS | 921.082,00 | ||
.12.364.2032.8282 | 61523 | REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS | 54.767.034,00 | ||
.12.364.2032.8282 | 3390.14 | DIÁRIAS | 186.177,00 | ||
.12.364.2032.8282 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO | 186.177,00 | ||
.12.364.2032.8282 | 3390.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 852.855,00 | ||
.12.364.2032.8282 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO | 852.855,00 | ||
.12.364.2032.8282 | 3390.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.641.157,00 | ||
.12.364.2032.8282 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO | 3.641.157,00 | ||
.12.364.2032.8282 | 3390.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 93.672,00 | ||
.12.364.2032.8282 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO | 93.672,00 | ||
.12.364.2032.8282 | 3390.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11.586,00 | ||
.12.364.2032.8282 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO | 11.586,00 | ||
.12.364.2032.8282 | 3390.37 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 14.157.975,00 | ||
.12.364.2032.8282 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO | 14.157.975,00 | ||
.12.364.2032.8282 | 3390.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.782.903,00 | ||
.12.364.2032.8282 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO | 8.782.903,00 | ||
