
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Revogada pela Resolução N. 008/2020
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e considerando:
- o Parecer n. 043/2011, do Conselho Universitário, aprovado na 723ª Sessão, de 29 de abril de 2011, conforme Processo n. 23081.005422/2011-85.
- o Parecer n. 002/2010, do Conselho de Curadores, aprovado na 176ª Sessão, de 14 de junho de 2011, e Parecer n. 002/2011 do Conselho Universitário, aprovado na 725ª Sessão, de 22 de junho de 2011, conforme Processo n. 23081.007407/2011-71.
Art. 1º Fica aprovado o Orçamento da Universidade Federal de Santa Maria, para o exercício financeiro de 2011.
Art. 2º A Receita é estimada em R$ 667.043.879,00 (seiscentos e sessenta e sete milhões, quarenta e três mil, oitocentos e setenta e nove reais), com a seguinte classificação, de acordo com as especificações constantes nos respectivos quadros integrantes do Orçamento:
I - RECEITAS CORRENTES:
a) RECEITA PATRIMONIAL = R$ 1.007.184,00;
b) RECEITA AGROPECUÁRIA = R$ 1.018,00;
c) RECEITA DE SERVIÇOS = R$ 5.789.771,00,
d) OUTRAS RECEITAS CORRENTES = R$ 7.123,00; e
e) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES = R$ 625.385.562,00.
II - RECEITAS DE CAPITAL:
a) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL = R$ 34.853.221,00.
Art. 3º A despesa é fixada em R$ 667.043.879,00 (seiscentos e sessenta e sete milhões, quarenta e três mil, oitocentos e setenta e nove reais), com a seguinte classificação, de acordo com as especificações constantes nos respectivos quadros que fazem parte do Orçamento:
I - DESPESAS CORRENTES:
a) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS = R$ 533.635.466,00; e
b) OUTRAS DESPESAS CORRENTES = R$ 95.262.643,00;
II - Despesas de Capital:
a) INVESTIMENTOS = R$ 38.145.770,00.
Art. 4º Fica o Reitor autorizado a:
I - abrir crédito para atendimento das solicitações das Unidades Gestoras de recursos já aprovados;
II - abrir crédito para reforço das dotações à conta de Recursos Próprios, com a utilização do excesso de arrecadação;
III - abrir créditos para inclusão de recursos decorrentes de convênios, auxílios e emendas em estrita observância aos objetivos e planos de aplicação, estabelecidos no instrumento firmado; e,
IV - adotar medidas necessárias para ajustar os dispêndios programados no Orçamento ao efetivo comportamento da Receita.
Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, aos vinte e sete dias do mês de junho do ano dois mil e onze.
Felipe Martins Müller,
Reitor
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
|||
---|---|---|---|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA |
|||
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO |
|||
ORÇAMENTO INTERNO |
|||
RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01 |
|||
ANEXO I | |||
CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA | FONTE DE RECURSOS | DESCRIÇÃO DA RECEITA | VALOR R$1,00 |
1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 667.043.879,00 | |
1300.00.00 | RECEITAS PATRIMONIAL | 1.007.184,00 | |
1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 514.635,00 | |
1315.00.00 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 514.635,000 | |
1315.20.00 | 25000000 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUN.PROP.NAC.RESID. | 59.270,00 |
1315.30.00 | 25000000 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE OUTROS IMÓVEIS | 455.365,00 |
1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 492.549,00 | |
1325.00.00 | 28000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 492.549,00 |
1400.00.00 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 1.018,00 | |
1410.00.00 | 25000000 | RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | 1.018,00 |
1600.00.00 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 5.789.771,00 | |
1600.01.00 | 25000000 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 78.238,00 |
1600.01.01 | 25000000 | SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS | 25.252,00 |
1600.01.02 | 25000000 | SERVIÇOS DE COMÉRCIO DE LIVROS. PERIÓDICOS ETC | 52.986,00 |
1600.05.00 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 49.519,00 | |
1600.05.00 | 25000000 | SERVIÇOS HOSPITALARES | 49.519,00 |
1600.13.00 | 25000000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.465.430,00 |
1600.19.00 | 25000000 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 48.873,00 |
1600.21.00 | 25000000 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.387.711,00 |
1600.50.00 | 25000000 | TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 1.760.000,00 |
1700.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 625.385.562,00 | |
1720.00.00 | 100000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 27.471.736,00 |
1720.00.00 | 112000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 426.009.454,00 |
1720.00.00 | 153000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 27.174.367,00 |
1720.00.00 | 156000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 47.648.409,00 |
1720.00.00 | 169000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 97.081.596,00 |
1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.128,00 | |
1910.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA | 1.335,00 | |
1918.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA-OUTRAS RECEITAS | 1.335,00 | |
1918.08.00 | 25000000 | MULTA E JUROS DE MORADE TAXAS DE OCUPAÇÃO | 1.251,00 |
1918.99.00 | 25000000 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 84,00 |
1921.99.00 | 25000000 | INDENIZAÇÕES | 5.788,00 |
1921.99.00 | 25000000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 5.788,00 |
2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 34.853.221,00 | |
2400.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 34.853.221,00 | |
2420.00.00 | 100000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1.227.451,00 |
2420.00.00 | 112000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 33.625.770,00 |
ORÇAMENTO INTERNO |
|||||
---|---|---|---|---|---|
RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01 |
|||||
ANEXO II | |||||
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | |||
PROGRAMA DE TRABALHO | PTRES | NAT. DA DESP. | FONTE DE RECURSO | ||
.09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 173.218.249,00 | |||
.09.272 | PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO | 173.218.249,00 | |||
.09.272.0089 | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | 173.218.249,00 | |||
.09.272.0089.0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS | 173.218.249,00 | |||
.09.272.0089.0181 | 2420 | APOSENTADORIAS E PENSÕES | 172.204.372,00 | ||
.09.272.0089.0181 | APOSENTADORIAS | 125.030.005,00 | |||
.09.272.0089.0181 | 3190.08 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 300.000,00 | |
.09.272.0089.0181 | 3190.01 | 156000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 47.648.409,00 | |
.09.272.0089.0181 | 3190.01 | 169000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 77.081.596,00 | |
.09.272.0089.0181 | 3190.03 | PENSÕES | 27.174.367,00 | ||
.09.272.0089.0181 | 153000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 27.174.367,00 | ||
.09.272.0089.0181 | 3190.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 20.000.000,00 | ||
.09.272.0089.0181 | 169000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 20.000.000,00 | ||
.09.272.0089.0181 | 23762 | APOSENTADORIAS E PENSÕES | 1.013.877,00 | ||
.09.272.0089.0181 | APOSENTADORIAS | 913.877,00 | |||
.09.272.0089.0181 | 3190.01 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 913.877,00 | |
.09.272.0089.0181 | PENSÕES | 70.000,00 | |||
.09.272.0089.0181 | 3190.03 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 70.000,00 | |
.09.272.0089.0181 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 30.000,00 | |||
.09.272.0089.0181 | 3190.91 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 30.000,00 | |
.12 | EDUCAÇÃO | 485.336.897,00 | |||
.12.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 61.773.552,00 | |||
.12.122.1073 | BRASIL UNIVERSITÁRIO | 61.773.552,00 | |||
.12.122.1073.09HB | CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS | 61.773.552,00 | |||
.12.122.1073.09HB | 2415 | 3191.13 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 46.320.471,00 | |
.12.122.1073.09HB | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 46.320.471,00 | ||
.12.122.1073.09HB | 23649 | 3191.13 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 15.453.081,00 | |
.12.122.1073.09HB | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 15.453.081,00 | ||
.12.128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 1.808.232,00 | |||
.12.128.1061 | BRASIL ESCOLARIZADO | 425.500,00 | |||
.12.128.1061.8429 | FORMACAO INICIAL E CONTINUADA A DISTANCIA | 1.500.000,00 | |||
.12.128.1061.8429 | 31017 | 3390.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1.460.000,00 | |
.12.128.1061.8429 | 112000000 | PRO REITORIA DE GRADUAÇÃO | 1.460.000,00 | ||
.12.128.1061.8429 | 3391.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.000,00 | ||
.12.128.1061.8429 | 112000000 | PRO REITORIA DE GRADUAÇÃO | 40.000,00 | ||
.12.128.1067 | GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO | 308.232,00 | |||
.12.128.1067.4572 | CAPACITACAO DE SERV PUBL FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO | 308.232,00 | |||
.12.128.1067.4572 | 31018 | 3390.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 276.632,00 | |
.12.128.1067.4572 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 276.632,00 | ||
.12.128.1067.4572 | 3391.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 24.000,00 | ||
.12.128.1067.4572 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 24.000,00 | ||
.12.128.1067.4572 | 37827 | 3390.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 7.600,00 | |
.12.128.1067.4572 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 748,00 | ||
.12.128.1067.4572 | 250000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 6.852,00 | ||
.12.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 8.845.112,00 | |||
.12.301.0750 | APOIO ADMINISTRATIVO | 8.845.112,00 | |||
.12.301.0750.2004 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES | 8.313.904,00 | |||
.12.301.0750.2004 | 24768 | 3390.03 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 6.098.052,00 | |
.12.301.0750.2004 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 6.098.052,00 | ||
.12.301.0750.2004 | 23763 | 3390.03 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 2.215.852,00 | |
.12.301.0750.2004 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 2.215.852,00 | ||
.12.301.0750.20CW | ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES E EMPREGAGADOS - EXAMES PERIÓDICOS | 531.208,00 | |||
.12.301.0750.20CW | 31016 | 3390.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 297.028,00 | |
.12.301.0750.20CW | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 297.028,00 | ||
.12.301.0750.20CW | 31033 | 3390.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 234.180,00 | |
.12.301.0750.20CW | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 234.180,00 | ||
.12.302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 75.954.792,00 | |||
.12.302.1073 | BRASIL UNIVERSITÁRIO | 76.022.711,00 | |||
.12.302.1073.4086 | FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO | 76.022.711,00 | |||
.12.302.1073.4086 | 23764 | 3190.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 75.954.792,00 | |
.12.302.1073.4086 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 75.954.792,00 | ||
.12.302.1073.4086 | 23872 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 75.954.792,00 | ||
.12.302.1073.4086 | 3390.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 67.919,00 | ||
.12.302.1073.4086 | 250000000 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO | 67.919,00 | ||
.12.302.1073.4086 | 3391.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 748,00 | ||
.12.302.1073.4086 | 250000000 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO | 748,00 | ||
.12.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 15.071.469,00 | |||
.12.306.0750 | APOIO ADMINISTRATIVO | 15.071.469,00 | |||
.12.306.0750.2012 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERV. E EMPREGADOS | 15.071.469,00 | |||
.12.306.0750.2012 | 2416 | 3390.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 10.544.301,00 | |
.12.306.0750.2012 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 10.544.301,00 | ||
.12.306.0750.2012 | 23759 | 3390.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 4.527.168,00 | |
.12.306.0750.2012 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 4.527.168,00 | ||
.12.331 | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 1.913.819,00 | |||
.12.331.0750 | APOIO ADMINISTRATIVO | 1.913.819,00 | |||
.12.331.0750.2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 1.913.819,00 | |||
.12.331.0750.2011 | 2417 | 3390.49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 828.059,00 | |
.12.331.0750.2011 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 828.059,00 | ||
.12.331.0750.2011 | 23760 | 3390.49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 1.085.760,00 | |
.12.331.0750.2011 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 1.085.760,00 | ||
.12.363 | ENSINO PROFISSIONAL | 5.533.359,00 | |||
.12.363.1062 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA | 5.533.359,00 | |||
.12.363.1062.2992 | 2423 | FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | 5.533.359,00 | ||
.12.363.1062.2992 | 3390.14 | DIÁRIAS | 137.442,00 | ||
.12.363.1062.2992 | 112000000 | COLÉGIO AGRICOLA DE FREDERICO WESTPHALEN | 54.336,00 | ||
.12.363.1062.2992 | 112000000 | COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL | 27.441,00 | ||
.12.363.1062.2992 | 112000000 | COLÉGIO POLITÉCNICO DA UFSM | 55.335,00 | ||
.12.363.1062.2992 | 3390.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.122.251,00 | ||
.12.363.1062.2992 | 112000000 | COLÉGIO AGRICOLA DE FREDERICO WESTPHALEN | 1.333.794,00 | ||
.12.363.1062.2992 | 112000000 | COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL | 652.921,00 | ||
.12.363.1062.2992 | 112000000 | COLÉGIO POLITÉCNICO DA UFSM | 1.139.530,00 | ||
.12.363.1062.2992 | 112000000 | ENCARGOS GERAIS | 996.006,00 | ||
.12.363.1062.2992 | 3390.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 137.112,00 | ||
.12.363.1062.2992 | 112000000 | COLÉGIO AGRICOLA DE FREDERICO WESTPHALEN | 54.336,00 | ||
.12.363.1062.2992 | 112000000 | COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL | 27.441,00 | ||
.12.363.1062.2992 | 112000000 | COLÉGIO POLITÉCNICO DA UFSM | 55.335,00 | ||
.12.363.1062.2992 | 4490.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1.136.884,00 | ||
.12.363.1062.2992 | 112000000 | COLÉGIO AGRICOLA DE FREDERICO WESTPHALEN | 250.000,00 | ||
.12.363.1062.2992 | 112000000 | COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL | 471.884,00 | ||
.12.363.1062.2992 | 112000000 | COLÉGIO POLITÉCNICO DA UFSM | 415.000,00 | ||
.12.364 | ENSINO SUPERIOR | 313.141.740,00 | |||
.12.364.1073 | BRASIL UNIVERSITÁRIO | 312.705.740,00 | |||
.12.364.1073.4002 | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO | 7.277.416,00 | |||
.12.364.1073.4002 | 2424 | 3390.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 3.500.000,00 | |
.12.364.1073.4002 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS | 3.500.000,00 | ||
.12.364.1073.4002 | 3390.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500.000,00 | ||
.12.364.1073.4002 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS | 2.500.000,00 | ||
.12.364.1073.4002 | 3390.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 951.916,00 | ||
.12.364.1073.4002 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS | 951.916,00 | ||
.12.364.1073.4002 | 4490.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 325.500,00 | ||
.12.364.1073.4002 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS | 325.500,00 | ||
.12.364.1073.4004 | 2425 | SERVIÇOS A COMUNIDADE POR MEIO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | 1.681.746,00 | ||
.12.364.1073.4004 | 3390.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 990.796,00 | ||
.12.364.1073.4004 | 112000000 | CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS-FIEX | 105.500,00 | ||
.12.364.1073.4004 | 112000000 | CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS-FIEX | 119.494,00 | ||
.12.364.1073.4004 | 112000000 | CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE-FIEX | 115.944,00 | ||
.12.364.1073.4004 | 112000000 | CENTRO DE EDUCAÇÃO-FIEX | 51.028,00 | ||
.12.364.1073.4004 | 112000000 | CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS-FIEX | 94.101,00 | ||
.12.364.1073.4004 | 112000000 | CENTRO DE TECNOLOGIA-FIEX | 87.423,00 | ||
.12.364.1073.4004 | 112000000 | CENTRO DE ARTES E LETRAS-FIEX | 48.744,00 | ||
.12.364.1073.4004 | 112000000 | CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS-FIEX | 29.761,00 | ||
.12.364.1073.4004 | 112000000 | CESNORS-FIEX | 32.605,00 | ||
.12.364.1073.4004 | 112000000 | PROEXT | 306.196,00 | ||
.12.364.1073.4004 | 3390.14 | DIÁRIAS | 67.162,80 | ||
.12.364.1073.4004 | 112000000 | PROEXT | 67.162,80 | ||
.12.364.1073.4004 | 3390.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 112.127,20 | ||
.12.364.1073.4004 | 112000000 | PROEXT | 112.127,20 | ||
.12.364.1073.4004 | 3390.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 53.708,00 | ||
.12.364.1073.4004 | 100000000 | PROEXT | 53.708,00 | ||
.12.364.1073.4004 | 3390.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.400,00 | ||
.12.364.1073.4004 | 100000000 | PROEXT | 8.400,00 | ||
.12.364.1073.4004 | 3390.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 139.467,00 | ||
.12.364.1073.4004 | 100000000 | PROEXT | 139.467,00 | ||
.12.364.1073.4004 | 3391.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 36,00 | ||
.12.364.1073.4004 | 100000000 | PROEXT | 36,00 | ||
.12.364.1073.4004 | 4490.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 310.049,00 | ||
.12.364.1073.4004 | 100000000 | PROEXT | 310.049,00 | ||
.12.364.1073.4008 | 31019 | ACERVO BIBLIOGRÁFICO DESTINADO AS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E HOSPITAIS DE ENSINO | 625.300,00 | ||
.12.364.1073.4008 | 3390.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.300,000 | ||
.12.364.1073.4008 | 112000000 | BIBLIOTECA CENTRAL | 200.300,00 | ||
.12.364.1073.4008 | 4490.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 425.000,00 | ||
.12.364.1073.4008 | 100000000 | BIBLIOTECA CENTRAL | 425.000,00 | ||
.12.364.1073.4009 | FUNCIONAMENTO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO | 263.556.436,00 | |||
.12.364.1073.4009 | 2424 | FUNCIONAMENTO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO | 216.161.650,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 3190.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.911.419,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 2.911.419,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 3190.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | 100.000,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 100.000,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 3190.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 207.245.231,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 207.245.231,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 3190.13 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 5.000,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 3190.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 1.000.000,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 1.000.000,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 3190.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 4.000.000,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 4.000.000,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 3190.13 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 900.000,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 900.000,00 | ||
.12.364.1073.4009 | FUNCIONAMENTO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO | 47.394.786,00 | |||
.12.364.1073.4009 | 2426 | FUNCIONAMENTO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO | 47.394.786,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 3390.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 256.832,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO-PROLICEN | 177.000,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CESNORS-FIPE | 42.686,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CESNORS-FIEX | 37.146,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 3390.14 | DIÁRIAS | 983.161,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS | 134.156,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS | 138.751,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | 125.453,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE EDUCAÇÃO | 70.606,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS | 130.736,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE TECNOLOGIA | 92.157,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE ARTES E LETRAS | 83.064,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | 39.898,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CESNORS | 68.340,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 100.000,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 3390.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 983.161,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS | 134.156,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS | 138.751,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | 125.453,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE EDUCAÇÃO | 70.606,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS | 130.736,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE TECNOLOGIA | 92.157,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE ARTES E LETRAS | 83.064,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | 39.898,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CESNORS | 68.340,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 100.000,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 3390.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 983.161,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS | 134.156,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS | 138.751,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | 125.453,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE EDUCAÇÃO | 70.606,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS | 130.736,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE TECNOLOGIA | 92.157,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE ARTES E LETRAS | 83.064,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | 39.898,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CESNORS | 68.340,00 | ||
