
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Revogada pela Resolução N. 008/2020
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
|||
---|---|---|---|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA |
|||
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO |
|||
ORÇAMENTO INTERNO |
|||
RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01 |
|||
ANEXO I | |||
CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA | FONTE DE RECURSOS | DESCRIÇÃO DA RECEITA | VALOR R$1,00 |
1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 606.556.111,00 | |
1300.00.00 | RECEITAS PATRIMONIAL | 851.260,00 | |
1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 536.563,00 | |
1315.00.00 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 536.563,00 | |
1315.20.00 | 25000000 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUN.PROP.NAC.RESID. | 64.104,00 |
1315.30.00 | 25000000 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE OUTROS IMÓVEIS | 472.459,00 |
1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 314.697,00 | |
1325.00.00 | 28000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 314.697,00 |
1400.00.00 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 17.242,00 | |
1410.00.00 | 25000000 | RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | 1.626,00 |
1420.00.00 | 25000000 | RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS | 15.616,00 |
1600.00.00 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 5.803.453,00 | |
1600.01.00 | 25000000 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 84.847,00 |
1600.01.01 | 25000000 | SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS | 23.971,00 |
1600.01.02 | 25000000 | SERVIÇOS DE COMÉRCIO DE LIVROS. PERIÓDICOS ETC | 60.876,00 |
1600.05.00 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 5.718.606,00 | |
1600.05.00 | 25000000 | SERVIÇOS HOSPITALARES | 181.626,00 |
1600.13.00 | 25000000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 3.550.703,00 |
1600.19.00 | 25000000 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 52.616,00 |
1600.21.00 | 25000000 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.933.661,00 |
1700.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 576.961.973,00 | |
1720.00.00 | 100000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 73.569.097,00 |
1720.00.00 | 112000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 359.712.360,00 |
1720.00.00 | 156000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 46.399.109,00 |
1720.00.00 | 169000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 97.281.407,00 |
1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.134,00 | |
1910.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA | 10.134,00 | |
1918.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA-OUTRAS RECEITAS | 10.134,00 | |
1918.08.00 | 25000000 | MULTA E JUROS DE MORADE TAXAS DE OCUPAÇÃO | 930,00 |
1918.99.00 | 25000000 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 9.204,00 |
2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 22.912.049,00 | |
2400.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 22.912.049,00 | |
2420.00.00 | 100000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 810.000,00 |
2420.00.00 | 112000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 22.102.049,00 |
ORÇAMENTO INTERNO |
|||||
---|---|---|---|---|---|
RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01 |
|||||
ANEXO II | |||||
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | |||
PROGRAMA DE TRABALHO | PTRES | NAT. DA DESP. | FONTE DE RECURSO | ||
.09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 143.760.116,00 | |||
.09.272 | PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO | 143.760.116,00 | |||
.09.272.0089 | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | 143.760.116,00 | |||
.09.272.0089.0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS | 143.760.116,00 | |||
.09.272.0089.0181 | 2420 | APOSENTADORIAS E PENSÕES | 101.682.577,00 | ||
.09.272.0089.0181 | 3190.08 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 160.000,00 | |
.09.272.0089.0181 | 3190.01 | 156000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 24.439.815,00 | |
.09.272.0089.0181 | 3190.01 | 169000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 77.082.762,00 | |
.09.272.0089.0181 | 3190.03 | PENSÕES | 21.974.295,00 | ||
.09.272.0089.0181 | 153000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 21.974.295,00 | ||
.09.272.0089.0181 | 3190.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 20.063.644,00 | ||
.09.272.0089.0181 | 169000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 20.063.644,00 | ||
.09.272.0089.0181 | 23762 | APOSENTADORIAS E PENSÕES | 39.600,00 | ||
.09.272.0089.0181 | 3190.01 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 39.600,00 | |
.12 | EDUCAÇÃO | 414.885.632,00 | |||
.12.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 47.717.866,00 | |||
.12.122.1073 | UNIVERSIDADE SÉCULO XXI | 47.717.866,00 | |||
.12.122.1073.09HB | CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS | 47.717.866,00 | |||
.12.122.1073.09HB | 2415 | 3191.13 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 36.603.082,00 | |
.12.122.1073.09HB | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 36.603.082,00 | ||
.12.122.1073.09HB | 23649 | 3191.13 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 11.114.784,00 | |
.12.122.1073.09HB | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 11.114.784,00 | ||
.12.128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 5.041.615,00 | |||
.12.128.1061 | BRASIL ESCOLARIZADO | 4.755.298,00 | |||
.12.128.1061.8429 | FORMACAO INICIAL E CONTINUADA A DISTANCIA | 4.755.298,00 | |||
.12.128.1061.8429 | 31017 | 3390.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 4.755.298,00 | |
.12.128.1061.8429 | 112000000 | PRO REITORIA DE GRADUAÇÃO | 4.517.533,00 | ||
.12.128.1061.8429 | 3391.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 237.765,00 | ||
.12.128.1061.8429 | 112000000 | PRO REITORIA DE GRADUAÇÃO | 237.765,00 | ||
.12.128.1067 | GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO | 286.317,00 | |||
.12.128.1067.4572 | CAPACITACAO DE SERV PUBL FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO | 286.317,00 | |||
.12.128.1067.4572 | 31018 | 3390.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 286.317,00 | |
.12.128.1067.4572 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 286.317,00 | ||
.12.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 11.514.278,00 | |||
.12.301.0750 | APOIO ADMINISTRATIVO | 11.514.278,00 | |||
.12.301.0750.2004 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES | 11.079.262,00 | |||
.12.301.0750.2004 | 24768 | 3390.03 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 8.863.410,00 | |
.12.301.0750.2004 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 8.863.410,00 | ||
.12.301.0750.2004 | 23763 | 3390.03 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 2.215.852,00 | |
.12.301.0750.2004 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 2.215.852,00 | ||
.12.301.0750.20CW | ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES E EMPREGAGADOS - EXAMES PERIÓDICOS | 435.016,00 | |||
.12.301.0750.20CW | 31016 | 3390.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 297.028,00 | |
.12.301.0750.20CW | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 297.028,00 | ||
.12.301.0750.20CW | 31033 | 3390.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 137.988,00 | |
.12.301.0750.20CW | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 137.988,00 | ||
.12.302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 65.254.318,00 | |||
.12.302.1073 | UNIVERSIDADE DO SÉCULO XXI | 65.254.318,00 | |||
.12.302.1073.4086 | FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO | 65.254.318,00 | |||
.12.302.1073.4086 | 23764 | 3190.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 60.230.833,00 | |
.12.302.1073.4086 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 60.230.833,00 | ||
.12.302.1073.4086 | 23872 | FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO | 5.023.485,00 | ||
.12.302.1073.4086 | 3390.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.817.888,00 | ||
.12.302.1073.4086 | 250000000 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO | 4.817.888,00 | ||
.12.302.1073.4086 | 3390.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 203.541,00 | ||
.12.302.1073.4086 | 250000000 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO | 203.541,00 | ||
.12.302.1073.4086 | 3391.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.056,00 | ||
.12.302.1073.4086 | 250000000 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO | 2.056,00 | ||
.12.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 6.264.216,00 | |||
.12.306.0750 | APOIO ADMINISTRATIVO | 6.264.216,00 | |||
.12.306.0750.2012 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERV. E EMPREGADOS | 6.264.216,00 | |||
.12.306.0750.2012 | 2416 | 3390.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 4.277.196,00 | |
.12.306.0750.2012 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 4.277.196,00 | ||
.12.306.0750.2012 | 23759 | 3390.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.987.020,00 | |
.12.306.0750.2012 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 1.987.020,00 | ||
.12.331 | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 2.242.478,00 | |||
.12.331.0750 | APOIO ADMINISTRATIVO | 2.242.478,00 | |||
.12.331.0750.2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 2.242.478,00 | |||
.12.331.0750.2011 | 2417 | 3390.49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 876.461,00 | |
.12.331.0750.2011 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 876.461,00 | ||
.12.331.0750.2011 | 23760 | 3390.49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 1.366.017,00 | |
.12.331.0750.2011 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 1.366.017,00 | ||
.12.363 | ENSINO PROFISSIONAL | 3.784.518,00 | |||
.12.363.1062 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA | 3.784.518,00 | |||
.12.363.1062.2992 | 2423 | FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | 3.784.518,00 | ||
.12.363.1062.2992 | 3390.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.134.518,00 | ||
.12.363.1062.2992 | 112000000 | COLÉGIO AGRICOLA DE FREDERICO WESTPHALEN | 1.057.526,00 | ||
.12.363.1062.2992 | 112000000 | COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL | 528.763,00 | ||
.12.363.1062.2992 | 112000000 | COLÉGIO POLITÉCNICO DA UFSM | 866.229,00 | ||
.12.363.1062.2992 | 112000000 | ENCARGOS GERAIS | 682.000,00 | ||
.12.363.1062.2992 | 4490.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 650.000,00 | ||
.12.363.1062.2992 | 112000000 | COLÉGIO AGRICOLA DE FREDERICO WESTPHALEN | 150.000,00 | ||
.12.363.1062.2992 | 112000000 | COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL | 200.000,00 | ||
.12.363.1062.2992 | 112000000 | COLÉGIO POLITÉCNICO DA UFSM | 300.000,00 | ||
.12.364 | ENSINO SUPERIOR | 271.943.735,00 | |||
.12.364.1073 | UNIVERSIDADE DO SÉCULO XXI | 271.500.930,00 | |||
.12.364.1073.4002 | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO | 5.408.017,00 | |||
.12.364.1073.4002 | 2424 | 3390.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 2.500.000,00 | |
.12.364.1073.4002 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS | 2.500.000,00 | ||
.12.364.1073.4002 | 3390.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000.000,00 | ||
.12.364.1073.4002 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS | 2.000.000,00 | ||
.12.364.1073.4002 | 3390.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 598.017,00 | ||
.12.364.1073.4002 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS | 598.017,00 | ||
.12.364.1073.4002 | 4490.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 310.000,00 | ||
.12.364.1073.4002 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS | 310.000,00 | ||
.12.364.1073.4004 | 2425 | SERVIÇOS A COMUNIDADE POR MEIO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | 662.463,00 | ||
.12.364.1073.4004 | 3390.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 562.463,00 | ||
.12.364.1073.4004 | 112000000 | CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS-FIEX | 92.818,00 | ||
.12.364.1073.4004 | 112000000 | CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS-FIEX | 96.000,00 | ||
.12.364.1073.4004 | 112000000 | CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE-FIEX | 86.232,00 | ||
.12.364.1073.4004 | 112000000 | CENTRO DE EDUCAÇÃO-FIEX | 51.758,00 | ||
.12.364.1073.4004 | 112000000 | CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS-FIEX | 87.802,00 | ||
.12.364.1073.4004 | 112000000 | CENTRO DE TECNOLOGIA-FIEX | 70.216,00 | ||
.12.364.1073.4004 | 112000000 | CENTRO DE ARTES E LETRAS-FIEX | 52.637,00 | ||
.12.364.1073.4004 | 112000000 | CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS-FIEX | 25.000,00 | ||
.12.364.1073.4004 | 4490.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | ||
.12.364.1073.4004 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE POS GRADUAÇÃO E PESQUISA | 100.000,00 | ||
.12.364.1073.4008 | 31019 | ACERVO BIBLIOGRÁFICO DESTINADO AS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E HOSPITAIS DE ENSINO | 595.524,00 | ||
.12.364.1073.4008 | 3390.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | ||
.12.364.1073.4008 | 112000000 | BIBLIOTECA CENTRAL | 150.000,00 | ||
.12.364.1073.4008 | 4490.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 445.524,00 | ||
.12.364.1073.4008 | 100000000 | BIBLIOTECA CENTRAL | 445.524,00 | ||
.12.364.1073.4009 | FUNCIONAMENTO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO | 243.248.378,00 | |||
.12.364.1073.4009 | 2418 | FUNCIONAMENTO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO | 201.789.350,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 3190.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.717.843,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 2.717.843,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 3190.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | 200.000,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 200.000,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 3190.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 190.615.000,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 190.615.000,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 3190.13 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 5.000,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 3190.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 600.000,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 600.000,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 3190.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000.000,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 5.000.000,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 3190.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.951.507,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 1.951.507,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 3190.13 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 700.000,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 700.000,00 | ||
.12.364.1073.4009 | FUNCIONAMENTO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO | 41.459.028,00 | |||
.12.364.1073.4009 | 2426 | FUNCIONAMENTO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO | 41.459.028,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 3390.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 293.000,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO-PROLICEN | 177.000,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE ARTES E LETRAS-BOLSAS LÍNGUASE | 58.000,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE ARTES E LETRAS-BOLSAS TRAB. ARTE | 58.000,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 3390.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.075.931,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS | 633.753,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS | 967.184,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | 838.677,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE EDUCAÇÃO | 383.008,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS | 774.281,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE TECNOLOGIA | 568.884,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE ARTES E LETRAS | 418.615,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | 237.588,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE ARTES E LETRAS-INCENTIVO CULTURAL | 25.341,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 286.317,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA | 282.000,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1.216.000,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO-INCENTIVO A CULTURA | 12.600,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.067.000,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | ORQUESTRA SINFÔNICA | 30.000,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | EDITORA DA UFSM | 105.000,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | ENCARGOS GERAIS | 17.967.888,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA-AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL | 1.100.000,0 | ||
.12.364.1073.4009 | 250000000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 3.161.795,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 4490.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000.000,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO | 5.000.000,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 4490.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 6.090.097,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS | 565.000,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS | 414.182,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | 493.281,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE EDUCAÇÃO | 237.000,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS | 311.891,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE TECNOLOGIA | 374.077,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE ARTES E LETRAS | 160.579,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | 100.000,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO | 119.390,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 250000000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 3.000.000,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 280000000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 314.697,00 | ||
.12.364.1073.6368 | 34057 | INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA DESTINADO A INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E HOSPITAIS DE ENSINO | 500.000,00 | ||
.12.364.1073.6368 | 4490.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 500.000,00 | ||
.12.364.1073.6368 | 100000000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 200.000,00 | ||
.12.364.1073.6368 | 34058 | ||||
.12.364.1073.6368 | 4490.52 | 100000000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 300.000,00 | |
.12.364.1073.6368 | 24771 | REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS - REUNI | 7.115.423,00 | ||
.12.364.1073.6368 | 3390.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 2.145.423,00 | ||
.12.364.1073.6368 | 112000000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 2.145.423,00 | ||
.12.364.1073.6368 | 3390.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 5.000.000,00 | ||
.12.364.1073.6368 | 112000000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 5.000.000,00 | ||
.12.364.1073.6368 | 24770 | REUNI-REEDEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 12.347.230,00 | ||
.12.364.1073.6368 | 4590.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.347.230,00 | ||
.12.364.1073.6368 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO | 10.347.230,00 | ||
.12.364.1073.6368 | 4590.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000.000,00 | ||
.12.364.1073.6368 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO | 2.000.000,00 | ||
.12.364.1073.7F37 | 15315 | EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR-CAMPUS DE FREDERICO WESTPHALEN | 811.947,00 | ||
.12.364.1073.7F37 | 3390.3 | MATERIAL DE CONSUMO | 420.000,00 | ||
.12.364.1073.7F37 | 112000000 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR NORTE | 298.208,00 | ||
.12.364.1073.7F37 | 112000000 | ENCARGOS GERAIS | 121.792,00 | ||
.12.364.1073.7F37 | 4590.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 391.947,00 | ||
.12.364.1073.7F37 | 112000000 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR NORTE | 391.947,00 | ||
.12.364.1073.7F38 | 20970 | EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR-CAMPUS DE PALMEIRA DAS MISSÕES | 811.948,00 | ||
.12.364.1073.7F38 | 3390.3 | MATERIAL DE CONSUMO | 420.000,00 | ||
.12.364.1073.7F38 | 112000000 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR NORTE | 298.208,00 | ||
.12.364.1073.7F38 | 112000000 | ENCARGOS GERAIS | 121.792,00 | ||
.12.364.1073.7F38 | 4590.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 391.948,00 | ||
.12.364.1073.7F38 | 112000000 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR NORTE | 391.948,00 | ||
.12.364.1375 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA PÓS-GRADUAÇÃO E DA PESQUISA CIENTÍFICA | 442.805,00 | |||
.12.364.1375.4006 | 2428 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO | 442.805,00 | ||
.12.364.1375.4006 | 3390.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 442.805,00 | ||
.12.364.1375.4006 | 112000000 | FUNDO DE INCENTIVO A TECNOLOGIA | 265.000,00 | ||
.12.364.1375.4006 | 112000000 | FUNDO PUBLICAÇÃO CIENTIFICA | 50.000,00 | ||
.12.364.1375.4006 | 112000000 | FUNDO APOIO PERIÓDICOS PRO-REVISTAS | 100.000,00 | ||
.12.364.1073.7F38 | 112000000 | ENCARGOS GERAIS | 27.805,00 | ||
.12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 460.145,00 | |||
.12.365.0750 | APOIO ADMINISTRATIVO | 460.145,00 | |||
.12.365.0750.2010 | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 460.145,00 | |||
.12.365.0750.2010 | 24767 | 3390.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | 255.782,00 | |
.12.365.0750.2010 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 255.782,00 | ||
.12.365.0750.2010 | 3390.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | 204.363,00 | ||
