
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Revogada pela Resolução N. 008/2020
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
|||
---|---|---|---|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA |
|||
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO |
|||
ORÇAMENTO INTERNO |
|||
RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01 |
|||
ANEXO I | |||
CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA | FONTE DE RECURSOS | DESCRIÇÃO DA RECEITA | VALOR R$1,00 |
1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 412.886.406,00 | |
1300.00.00 | RECEITAS PATRIMONIAL | 726.275,00 | |
1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 526.684,00 | |
1315.00.00 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 526.684,00 | |
1315.20.00 | 25000000 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 526.624,00 |
1315.30.00 | 25000000 | OUTRAS RECEITAS DE BENS IMÓVEIS | 60,00 |
1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 199.591,00 | |
1325.00.00 | 28000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 199.591,00 |
1400.00.00 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 19.698,00 | |
1420.00.00 | 25000000 | RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS | 19.698,00 |
1500.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | 702,00 | |
1520.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL DE TRANSFORMAÇÃO | 702,00 | |
1520.26.00 | 25000000 | RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES | 702,00 |
1600.00.00 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 5.318.622,00 | |
1600.01.00 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 36.811,00 | |
1600.01.02 | 25000000 | SERVIÇOS DE COMÉRCIO DE LIVROS. PERIÓDICOS ETC | 36.811,00 |
1600.05.00 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 60.000,00 | |
1600.05.00 | 25000000 | SERVIÇOS HOSPITALARES | 60.000,00 |
1600.12.00 | 25000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 517.937,00 |
1600.13.00 | 25000000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.552.923,00 |
1600.16.00 | 25000000 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 24,00 |
1600.19.00 | 25000000 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 26.230,00 |
1600.20.00 | 25000000 | SERVIÇOS CONSULTORIAS, ASSITÊNCIA TÉCNICA | 948,00 |
1600.21.00 | 25000000 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 2.123.749,00 |
1700.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 406.817.665,00 | |
1720.00.00 | 100000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 22.145.998,00 |
1720.00.00 | 112000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 259.167.253,00 |
1720.00.00 | 153000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 64.254.873,00 |
1720.00.00 | 156000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 24.031.679,00 |
1720.00.00 | 169000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 37.217.862,00 |
1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.444,00 | |
1910.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA | 3.444,00 | |
1918.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA-OUTRAS RECEITAS | 3.444,00 | |
1918.99.00 | 25000000 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 3.444,00 |
2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 8.916.769,00 | |
2400.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 8.916.769,00 | |
2420.00.00 | 100000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1.700.000,00 |
2420.00.00 | 112000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 7.216.769,00 |
TOTAL GERAL | 421.803.175,00 |
ORÇAMENTO INTERNO |
|||||
---|---|---|---|---|---|
RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01 |
|||||
ANEXO II | |||||
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | |||
PROGRAMA DE TRABALHO | PTRES | NAT. DA DESP. | FONTE DE RECURSO | ||
.09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 125.504.414,00 | |||
.09.272 | PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO | 125.504.414,00 | |||
.09.272.0089 | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | 125.504.414,00 | |||
.09.272.0089.0181 | 2420 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS | 125.504.414,00 | ||
.09.272.0089.0181 | 3190.01 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 93.614.414,00 | ||
.09.272.0089.0181 | 153000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 49.804.873,00 | ||
.09.272.0089.0181 | 156000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 24.031.679,00 | ||
.09.272.0089.0181 | 169000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 19.777.862,00 | ||
.09.272.0089.0181 | 3190.03 | PENSÕES | 15.800.000,00 | ||
.09.272.0089.0181 | 169000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 15.800.000,00 | ||
.09.272.0089.0181 | 3190.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 15.550.000,00 | ||
.09.272.0089.0181 | 153000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 14.000.000,00 | ||
.09.272.0089.0181 | 169000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 1.550.000,00 | ||
.09.272.0089.0181 | 3190.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 540.000,00 | ||
.09.272.0089.0181 | 153000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 450.000,00 | ||
.09.272.0089.0181 | 169000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 80.000,00 | ||
.12 | EDUCAÇÃO | 282.899.484,00 | |||
.12.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 37.217.862,00 | |||
.12.122.1073 | UNIVERSIDADE SÉCULO XXI | 37.217.862,00 | |||
.12.122.1073.09HB | 2415 | CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS | 37.217.862,00 | ||
.12.122.1073.09HB | 3191.13 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 37.217.862,00 | ||
.12.122.1073.09HB | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 37.217.862,00 | ||
.12.212 | COOPERAÇÃO INTERNACIONAL | 35.200,00 | |||
.12.212.0861 | GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS | 35.200,00 | |||
.12.212.0861.0328 | 2421 | CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES GRUPO DE MONTEVIDEO-AUGM | 35.200,00 | ||
.12.212.0861.0328 | 3380.41 | CONTRIBUIÇÕES | 35.200,00 | ||
.12.212.0861.0328 | 250000000 | RESERVA DE CONTIÊNCIA | 35.200,00 | ||
.12.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 10.000,00 | |||
.12.301.0750 | APOIO ADMINISTRATIVO | 10.000,00 | |||
.12.301.0750.2004 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES | 10.000,00 | |||
.12.301.0750.2004 | 3380.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | ||
.12.301.0750.2004 | 250000000 | RESERVA DE CONTIÊNCIA | 10.000,00 | ||
.12.302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 50.000,00 | |||
.12.302.1073 | UNIVERSIDADE DO SÉCULO XXI | 50.000,00 | |||
.12.302.1073.4086 | ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL À POPULAÇÃO | 50.000,00 | |||
.12.302.1073.4086 | 3390.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | ||
.12.302.1073.4086 | 250000000 | RESERVA DE CONTIÊNCIA | 50.000,00 | ||
.12.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 5.550.668,00 | |||
.12.306.0750 | APOIO ADMINISTRATIVO | 5.550.668,00 | |||
.12.306.0750.2012 | 2416 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERV. E EMPREGADOS | 5.550.668,00 | ||
.12.306.0750.2012 | 3390.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 5.550.668,00 | ||
.12.306.0750.2012 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 5.550.668,00 | ||
.12.331 | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 1.956.477,00 | |||
.12.331.0750 | APOIO ADMINISTRATIVO | 1.956.477,00 | |||
.12.331.0750.2011 | 2417 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 1.956.477,00 | ||
.12.331.0750.2011 | 3390.49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 1.956.477,00 | ||
.12.331.0750.2011 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 1.956.477,00 | ||
.12.363 | ENSINO PROFISSIONAL | 2.543.268,00 | |||
.12.363.1062 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA | 2.543.268,00 | |||
.12.363.1062.2992 | 2424 | FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | 2.543.268,00 | ||
.12.363.1062.2992 | 3390.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.193.268,00 | ||
.12.363.1062.2992 | 112000000 | COLÉGIO AGRICOLA DE FREDERICO WESTPHALEN | 771.998,00 | ||
.12.363.1062.2992 | 112000000 | COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL | 426.360,00 | ||
.12.363.1062.2992 | 112000000 | COLÉGIO POLITÉCNICO DA UFSM | 657.158,00 | ||
.12.363.1062.2992 | 112000000 | ENCARGOS GERAIS | 328.990,00 | ||
.12.363.1062.2992 | 112000000 | COORDENADORIA DE ENSINO DE SEGUNDO GRAU | 8.762,00 | ||
.12.363.1062.2992 | 4490.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 350.000,00 | ||
.12.363.1062.2992 | 112000000 | COLÉGIO AGRICOLA DE FREDERICO WESTPHALEN | 50.000,00 | ||
.12.363.1062.2992 | 112000000 | COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL | 140.000,00 | ||
.12.363.1062.2992 | 112000000 | COLÉGIO POLITÉCNICO DA UFSM | 160.000,00 | ||
.12.364 | ENSINO SUPERIOR | 234.419.499,00 | |||
.12.364.1073 | UNIVERSIDADE DO SÉCULO XXI | 234.419.499,00 | |||
.12.364.1073.4002 | 2424 | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO | 2.500,000,00 | ||
.12.364.1073.4002 | 3390.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,000,00 | ||
.12.364.1073.4002 | 250000000 | RESERVA DE CONTIÊNCIA | 2.500,000,00 | ||
.12.364.1073.4004 | 2425 | SERVIÇOS A COMUNIDADE POR MEIO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | 476.934,00 | ||
.12.364.1073.4004 | 3390.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 476.934,00 | ||
.12.364.1073.4004 | 112000000 | CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS-FIEX | 99.203,00 | ||
.12.364.1073.4004 | 112000000 | CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS-FIEX | 98.093,00 | ||
.12.364.1073.4004 | 112000000 | CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE-FIEX | 91.266,00 | ||
.12.364.1073.4004 | 112000000 | CENTRO DE EDUCAÇÃO-FIEX | 38.891,00 | ||
.12.364.1073.4004 | 112000000 | CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS-FIEX | 69.754,00 | ||
.12.364.1073.4004 | 112000000 | ENCARGOS GERAIS | 79.727,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 2426 | FUNCIONAMENTO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO | 218.777.719,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 3190.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.185.684,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 2.185.684,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 3190.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | 46.353,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 46.353,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 3190.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 172.190.505,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 172.190.505,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 3190.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 639.858,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 639.858,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 3190.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 13.458.200,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 13.458.200,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 3190.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 217.987,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 217.987,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 3190.13 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 486.638,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 486.638,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 3390.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 2.779.365,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS | 2.538.438,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO-PROLICEN | 135.747,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE ARTES E LETRAS-BOLSAS LÍNGUAS | 52.590,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE ARTES E LETRAS-BOLSAS TRAB. ARTE | 52.590,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 3390.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 26.328.746,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS | 842.551,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS | 833.120,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | 775.136,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE EDUCAÇÃO | 330.306,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS | 592.430,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE TECNOLOGIA | 562.242,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE ARTES E LETRAS | 336.714,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | 239.878,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE TECNOLOGIA-FIPE | 66.199,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE TECNOLOGIA-FIEX | 66.199,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE ARTES E LETRAS-FIPE | 39.645,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE ARTES E LETRAS-FIEX | 39.645,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS-FIPE | 28.243,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS-FIEX | 28.243,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE ARTES E LETRAS-INCENTIVO CULTURAL | 19.433,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 164.831,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA | 164.831,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS | 63.108,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO | 932.561,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO-FUNDO MERCOSU | 58.187,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO-INCENTIVO A CULTURA | 9.660,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 901.228,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | BIBLIOTECA CENTRAL | 316.815,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | ORQUESTRA SINFÔNICA | 23.028,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | EDITORA DA UFSM | 80.428,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | ENCARGOS GERAIS | 15.540.544,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 250000000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 3.073.950,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 280000000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 199.591,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 3390.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA | 444.383,00 | ||
.12.364.1073.4009 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS | 444.383,00 | ||
.12.364.1073.6373 | 2427 | MODERNIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E DOS HOSPITAIS DE ENSINO | 4.308.076,00 | ||
.12.364.1073.6373 | 3390.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 600.000,00 | ||
.12.364.1073.6373 | 100000000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA-EMENDA | 600.000,00 | ||
.12.364.1073.6373 | 4490.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.250.000,00 | ||
.12.364.1073.6373 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO | 1.250.000,00 | ||
.12.364.1073.6373 | 4490.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 2.458.076,00 | ||
.12.364.1073.6373 | 112000000 | CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS | 30.000,00 | ||
.12.364.1073.6373 | 112000000 | CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS | 20.000,00 | ||
.12.364.1073.6373 | 112000000 | CENTRO DE TECNOLOGIA | 1.950,00 | ||
.12.364.1073.6373 | 112000000 | PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO | 506.126,00 | ||
.12.364.1073.6373 | 112000000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA-EMENDA | 1.700.000,00 | ||
.12.364.1073.6373 | 250000000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 200.000,00 | ||
.12.364.1073.6368 | 8458 | INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA DESTINADO A INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E HOSPITAIS DE ENSINO | 1.700.000,00 | ||
.12.364.1073.6368 | 4490.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.000,00 | ||
.12.364.1073.6368 | 100000000 | CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS | 222.977,00 | ||
.12.364.1073.6368 | 100000000 | CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS | 250.145,00 | ||
.12.364.1073.6368 | 100000000 | CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | 232.735,00 | ||
.12.364.1073.6368 | 100000000 | CENTRO DE EDUCAÇÃO | 99.175,00 | ||
.12.364.1073.6368 | 100000000 | CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS | 157.878,00 | ||
.12.364.1073.6368 | 100000000 | CENTRO DE TECNOLOGIA | 166.864,00 | ||
.12.364.1073.6368 | 100000000 | CENTRO DE ARTES E LETRAS | 101.098,00 | ||
.12.364.1073.6368 | 100000000 | CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | 72.024,00 | ||
.12.364.1073.6368 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO | 397.104,00 | ||
.12.364.1073.7F37 | 15315 | EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR-CAMPUS DE FREDERICO WESTPHALEN | 3.231.269,00 | ||
.12.364.1073.7F37 | 3390.3 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.499.038,00 | ||
.12.364.1073.7F37 | 112000000 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR NORTE | 1.383.361,00 | ||
.12.364.1073.7F37 | 112000000 | ENCARGOS GERAIS | 135.677,00 | ||
.12.364.1073.7F37 | 4590.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.626.463,00 | ||
.12.364.1073.7F37 | 112000000 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR NORTE | 1.626.463,00 | ||
.12.364.1073.7F37 | 4590.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 105.768,00 | ||
.12.364.1073.7F37 | 112000000 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR NORTE | 105.768,00 | ||
.12.364.1073.7F38 | 15316 | EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR-CAMPUS DE PALMEIRA DAS MISSÕES | 3.125.501,00 | ||
.12.364.1073.7F38 | 3390.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.499.039,00 | ||
.12.364.1073.7F38 | 112000000 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR NORTE | 1.363.362,00 | ||
.12.364.1073.7F38 | 112000000 | ENCARGOS GERAIS | 135.677,00 | ||
.12.364.1073.7F38 | 4590.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.626.462,00 | ||
.12.364.1073.7F38 | 112000000 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR NORTE | 1.626.462,00 | ||
.12.364.1375 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA PÓS-GRADUAÇÃO E DA PESQUISA CIENTÍFICA | 300.000,00 | |||
.12.364.1375.4006 | 2428 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO | 300.000,00 | ||
.12.364.1375.4006 | 3390.30 | 112000000 | ENCARGOS GERAIS | 300.000,00 | |
.12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 639.576,00 | |||
.12.365.0750 | APOIO ADMINISTRATIVO | 639.576,00 | |||
.12.365.0750.2010 | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 639.576,00 | |||
.12.365.0750.2010 | 3390.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | 639.576,00 | ||
.12.365.0750.2010 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 639.576,00 | ||
.12.571 | DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO | 476.934,00 | |||
.12.571.1375 | PESQUISA UNIVERSITÁRIA E DIFUSÃO DE SEUS RESULTADOS | 476.934,00 | |||
.12.571.1375.8667 | 2430 | PESQUISA UNIVERSITÁRIA E DIFUSÃO DE SEUS RESULTADOS | 476.934,00 | ||
.12.571.1375.8667 | 3390.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 476.934,00 | ||
.12.571.1375.8667 | 112000000 | CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS-FIPE | 99.203,00 | ||
.12.571.1375.8667 | 112000000 | CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS-FIPE | 98.093,00 | ||
.12.571.1375.8667 | 112000000 | CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE-FIPE | 91.226,00 | ||
.12.571.1375.8667 | 112000000 | CENTRO DE EDUCAÇÃO-FIPE | 38.891,00 | ||
.12.571.1375.8667 | 112000000 | CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS-FIPE | 69.754,00 | ||
.12.571.1375.8667 | 112000000 | ENCARGOS GERAIS | 79.727,00 | ||
.28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 13.399.277,00 | |||
.28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 13.399.277,00 | |||
.28.846.0901 | OPERAÇÕES ESPECIAIS:CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 13.399.277,00 | |||
.28.846.0901.0005 | 2419 | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DEVIDA PELA UNIÃO, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS | 13.399.277,00 | ||
.28.846.0901.0005 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12.959.169,00 | |||
.28.846.0901.0005 | 3190.00 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 12.959.169,00 | |
.28.846.0901.00G5 | APLICAÇÕES DIRETAS | 444.108,00 | |||
.28.846.0901.0005 | 3191.00 | 100000000 | PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS | 444.108,00 | |
TOTAL GERAL | 421.803.175,00 |
Este texto não substitui o documento original, publicado no Portal de Documentos. Disponível em: https://portal.ufsm.br/documentos/publico/documento.html?id=12973008