
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
![]() | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DOCENTES GED 2 – 1999 | |||
---|---|---|---|---|
CENTRO | DEPARTAMENTO | |||
NOME | MATRÍCULA | |||
CPF | CLASSE | NÍVEL | TITULAÇÃO | |
DATA DE ADMISSÃO: | REG. TRABALHO SEMANAL | |||
20H ( ) | 40H ( ) | DE ( ) | ||
___________________________________________________________________ ASSINATURA DO DOCENTE |
1 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ASSESSORIA*
CARGO OU FUNÇÃO | DOCUMENTO DE DESIGNAÇÃO/PERÍODO |
---|---|
Subtotal 1 |
2 ENSINO AVALIAÇÃO DOCENTE
2.1 SALA DE AULA
* DISCIPLINAS | CÓDIGO CURSO ATENDIDO | NÍVEL GRADUAÇÃO OU PÓS-GRAD. | TURMA | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | SEMESTRE LETIVO (1º/2º) | |||
CÓD. | NOME | TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | ||||
*OBS. – As disciplinas devem ser relacionadas por semestre
OBS. 1 – Só será analisado o docente que tiver carga horária mínima de 120 h/aula/ano na graduação de um total mínimo de 240 h/aula/ano.
OBS. 2 – Não devem ser consideradas atividades de Ensino pelas quais o docente receba remuneração adicional específica, exceto Mestrado Interinstitucional instituído no âmbito da CAPES.
AVALIAÇÃO DOCENTE
2.2 ORIENTAÇÃO DE ALUNOS (1)
NOME DO ALUNO | TIPO DE ORIENTAÇÃO * | CÓDIGO DO CURSO ATENDIDO | NÍVEL GRADUAÇÃO OU PÓS-GRAD. | SEMESTRE LETIVO (1º/2º) | DOCUMENTO DE DESIGNAÇÃO |
OBS. – Modificação da letra b do Parágrafo 1º do Art. 5
* 1 – Estágio supervisionado (2h/aula/aluno)
2 – Trabalho final de curso (2h/aula/aluno)
3 - Especialização (2h/aula/aluno)
4 – Mestrado (3h/aula/aluno)
5 - Doutorado (4h/aula/aluno)
(1) Somente considerar orientações formalmente incluídas nos planos de integralização curricular dos cursos de graduação e pós-graduação.
(2) Não devem ser consideradas atividades de Ensino pelas quais o docente receba remuneração adicional específica, exceto Mestrado Interinstitucional instituído no âmbito da CAPES.
(3) Nos itens estágio supervisionado e trabalho de final de curso, fica estabelecido o limite de 03 (três) alunos por docente em cada item.
3 PRODUÇÃO INTELCTUAL
DESCRIÇÃO POR ATIVIDADE | Nº DE PONTOS | QUANTIDADE | PONTUAÇÃO (Nº de pontos x quantidade) |
3.1 PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA | |||
Publicação de livro didático, cultural ou técnico* | 30 | ||
Artigo técnico-científico publicado em Periódico indexado Internacionalmente | 15 | ||
Tese de Doutorado defendida pelo docente | 15 | ||
Tradução de livro didático, cultural ou técnico | 15 | ||
Artigo técnico-científico publicado em Periódico de Circulação Nacional | 10 | ||
Dissertação de Mestrado defendida pelo docente | 10 | ||
Organização de livro didático, cultural ou técnico | 10 | ||
Publicação de Capitulo de livro didático, cultural ou técnico | 10 | ||
Artigo técnico-científico publicado em Periódico de Circulação Local | 5 | ||
Monografia de Especialização | 3 | ||
Publicação da Tradução de Artigos | 3 | ||
Publicação de Caderno Didático | 3 | ||
3.2 PRODUÇÃO ARTÍSTICA | |||
Obra artística ou cultural premiada em nível Internacional | 30 | ||
Obra artística ou cultural premiada em nível Nacional | 15 | ||
Obra artística ou cultural premiada em nível Regional | 8 | ||
Obra artística ou cultural premiada em nível Local | 5 | ||
3.3 PRODUÇÃO TÉCNICA | |||
Patente registrada | 30 | ||
Revisão técnica de obra científica e literária | 10 | ||
Elaboração de questões para concurso público | 3 | ||
Editoria de revistas científicas e culturais | 2 | ||
Atividades de Assessoria, consultoria, perícia ou sindicância, até o limite de 100 (cem) horas anuais devidamente comprovadas pela instância responsável pela contratação do serviço | 1 ponto p/cada 10 horas | ||
Subtotal 3 |
OBS: Para os itens assessoria, consultorias, perícias e sindicâncias não devem ser consideradas aquelas objetos de remuneração do docente.
* Só serão aceitos livros publicados por editora com Conselho Editorial.
4 ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSÃO
DESCRIÇÃO POR ATIVIDADE | Nº DE PONTOS | QUANTIDADE | PONTUAÇÃO (Nº de pontos x quantidade) |
4.1 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS | |||
Participação em eventos científicos ou artístico-culturais Internacionais como conferencista convidado | 20 | ||
Participação em eventos científicos ou artístico-culturais Internacionais como coordenador geral | 15 | ||
Participação em eventos científicos ou artístico-culturais Internacionais na comissão organizadora | 10 | ||
Participação em eventos científicos ou artístico-culturais Nacionais como coordenador geral | 10 | ||
Participação em eventos científicos ou artístico-culturais Nacionais como conferencista convidado | 10 | ||
Participação em eventos científicos ou artístico-culturais Nacionais na comissão organizadora | 5 | ||
Participação em eventos científicos ou artístico-culturais Regionais como coordenador geral | 5 | ||
Participação em eventos científicos ou artístico-culturais Regionais como conferencista convidado | 5 | ||
Participação em eventos científicos ou artístico-culturais Locais como coordenador geral | 3 | ||
Participação em eventos científicos ou artístico-culturais Locais como conferencista convidado | 3 | ||
Participação em eventos científicos ou artístico-culturais Regionais na comissão organizadora | 3 | ||
Participação em eventos científicos ou artístico-culturais Regionais na comissão organizadora | 2 | ||
4.2 ATIVIDADES DE PESQUISA | |||
Trabalho Apresentado ou Resumo Publicado em eventos científicos ou artístico-culturais Internacionais | 5 | ||
Relatório de Pesquisa avaliado pela instância de aprovação do projeto | 3 | ||
Trabalho Apresentado ou Resumo Publicado em eventos científicos ou artístico-culturais Nacionais | 3 | ||
Trabalho Apresentado ou Resumo Publicado em eventos científicos ou artístico-culturais Regionais | 3 | ||
Trabalho Apresentado ou Resumo Publicado em eventos científicos ou artístico-culturais Locais | 2 | ||
4.3 ATIVIDADES DE EXTENSÃO | |||
Relatório de Programa de extensão, com avaliação da instância responsável pela aprovação do projeto | 10 | ||
Relatório de Projetos de extensão com avaliação da instância responsável pela aprovação do projeto | 10 | ||
Relatório de Eventos de extensão, com avaliação da instância responsável pela aprovação do projeto | 5 | ||
Atividades de Docência em cursos de extensão, até o limite de 100 (cem) horas anuais, devidamente comprovadas pela instância responsável pela emissão dos certificados | 1 ponto p/cada 10 horas | ||
Subtotal 4 |
OBS: Para o item cursos de extensão não devem ser consideradas aquelas objetos de remuneração do docente.
5 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE REPRESENTAÇÃO
DESCRIÇÃO POR ATIVIDADE | Nº DE PONTOS | QUANTIDADE | PONTUAÇÃO (Nº de pontos x quantidade) |
Coordenação de cursos de especialização eventual | 10 | ||
Participação em Colegiados Superiores e Comissões Permanentes | 10 | ||
Vice-chefia de Departamento | 10 | ||
Vice-coordenação de Graduação ou Pós-graduação | 10 | ||
Consultor ad hoc (CAPES, CNPq) | 5 | ||
Participação em demais Órgãos Colegiados | 5 | ||
Participação em órgãos de representação de classe | 5 | ||
Participação em Comissões Institucionais, com designação por Portaria | 2 | ||
Representação acadêmica e participação em órgãos de formulação e execução de políticas de ensino e ciência e tecnologia | 2 | ||
Participação em Conselho editorial | 1 | ||
Subtotal 5 |
OBS: - Para os itens em Colegiados Superiores e Comissões Permanentes e Participação em Comissões Institucionais, fica estabelecido o limite de 02 (dois) por docente, em cada item.
- Para o item representação acadêmica e participação em órgão de formulação e execução de políticas de ensino e ciência e tecnologia, fica estabelecido o limite de 03 (três) por docente.
6 ATIVIDADES QUALITATIVA DAS ATIVIDADES DE ENSINO
DESCRIÇÃO POR ATIVIDADE | Nº DE PONTOS | QUANTIDADE | PONTUAÇÃO (Nº de pontos x quantidade) |
Avaliação Discente | de 1 a 10 | ||
Subtotal 6 |
7 OUTRAS ATIVIDADES
DESCRIÇÃO POR ATIVIDADE | Nº DE PONTOS | QUANTIDADE | PONTUAÇÃO (Nº de pontos x quantidade) |
Participação em banca examinadora de: concurso público para Professor Titular, Adjunto, Assistente ou Auxiliar | 10 | ||
Participação em banca examinadora de : Tese de Doutorado | 10 | ||
Participação em banca examinadora de: Dissertação de Mestrado | 5 | ||
Chefia ou Coordenação de setores acadêmicos de apoio: laboratórios, núcleos de estudos, bibliotecas, etc, com designação por portaria | 3 | ||
Participação em banca examinadora de : Qualificação de Doutorado | 3 | ||
Participação em Comissão de Seleção Pública para Professor Substituto | 3 | ||
Participação em Comissão de Seleção Pública para Professor Visitante | 3 | ||
Participação em Banca Examinadora de Concurso público para Técnico Administrativo | 2 | ||
Participação em banca examinadora de: Qualificação de Mestrado | 2 | ||
Orientação de alunos de graduação: extensão | 1 | ||
Orientação de alunos de graduação: grupos PET | 1 | ||
Orientação de alunos de graduação: iniciação científica | 1 | ||
Orientação de alunos de graduação: monitoria | 1 | ||
Participação em Banca de Seleção de Monitoria | 1 | ||
Participação em banca examinadora de: Monografia de Especialização | 1 | ||
Participação em banca examinadora de: Monografia de Graduação | 1 | ||
Participação em banca examinadora de: Seleção de Doutorado | 1 | ||
Participação em banca examinadora de: Seleção de Especialização | 1 | ||
Participação em banca examinadora de: Seleção de Mestrado | 1 | ||
Subtotal 7 |
OBS: - Para as participações em banca examinadoras, fica estabelecido o limite máximo de 03 (três) participações por docente em cada um dos itens.
- Nos itens relativos à orientação de alunos de graduação, fica estabelecido o limite de 03 (três) por docente, em cada um dos itens.ATIVIDADES | PONTUAÇÃO |
1 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ASSESSORIA - Subtotal 1 | |
3 PRODUÇÃO INTELECTUAL - Subtotal 3 | |
4 ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSÃO Subtotal 4 | |
5 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE REPRESENTAÇÃO - Subtotal 5 | |
6 AVALIAÇÃO QUALITATIVA DAS ATIVIDADES DE ENSINO - Subtotal 6 | |
7 OUTRAS ATIVIDADES - Subtotal 7 | |
TOTAL GERAL |
Observação Geral: Todas as atividades, excluindo aquelas do item 2 devem ser devidamente comprovadas e, excepcionalmente, na avaliação do exercício de 99, deverão ser consideradas aquelas desenvolvidas no período de dezembro de 98 a novembro de 99. |
PARECER DO DEPARTAMENTO: __________________________________________________________________________________________________________ DATA ____/______/______ |
PARECER DA CIADD: __________________________________________________________________________________________________________ DATA ____/______/______ |
ATIVIDADES | PONTUAÇÃO |
1 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ASSESSORIA - Subtotal 1 | |
3 PRODUÇÃO INTELECTUAL | |
3.1 PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA | |
3.2 PRODUÇÃO ARTÍSTICA | |
3.3 PRODUÇÃO TÉCNICA | |
- Subtotal 3 | |
4 ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSÃO | |
4.1 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS | |
4.2 ATIVIDADES DE PESQUISA | |
4.3 ATIVIDADES DE EXTENSÃO | |
- Subtotal 4 | |
5 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE REPRESENTAÇÃO - Subtotal 5 | |
6 AVALIAÇÃO QUALITATIVA DAS ATIVIDADES DE ENSINO - Subtotal 6 | |
7 OUTRAS ATIVIDADES - Subtotal 7 | |
TOTAL GERAL |
Observação Geral: Todas as atividades, excluindo aquelas do item 2 devem ser devidamente comprovadas e, excepcionalmente, na avaliação do exercício de 99, deverão ser consideradas aquelas desenvolvidas no período de dezembro de 98 a novembro de 99. |
PARECER DO DEPARTAMENTO: __________________________________________________________________________________________________________ DATA ____/______/______ |
PARECER DA CIADD: __________________________________________________________________________________________________________ DATA ____/______/______ |
Este texto não substitui o documento original, publicado no Portal de Documentos. Disponível em: https://portal.ufsm.br/documentos/publico/documento.html?id=12955926