
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Alterada pela Resolução N. 020/1999
Revogada pela Resolução N. 028/2020
1. Identificação¹
Nome: | |||
Instituição: | |||
Programa: | |||
Curso: | |||
Início do curso: | Bolsa: | ||
Período: |
¹ Neste quadro os dados são relativos à instituição onde realiza a qualificação: deverão ser indicados seu nome, o Programa de Pós-graduação no qual se encontra matriculado, o nível do curso realizado (Mestrado ou Doutorado), o ano de início do curso, a agência e a data de início da bolsa de estudos (se receber) e o período do relatório de atividades.
2. Desempenho Acadêmico²
Disciplinas cursadas | Carga hor. | Créditos | Conceito |
² Deverão ser anexados os documentos comprobatórios de todas as atividades realizadas.
Estágios, seminários outras atividades | Carga hor. | Créditos | Conceito |
Estágio | Comentários |
Não iniciada | |
Elaboração do projeto | |
Revisão bibliográfica | |
Coleta de dados | |
Análise dos dados | |
Preparação do exame de qualificação |
Previsão de defesa: |
4. Outras atividades no período, incluindo aquelas do estágio de pós-doutorado e a produção científica.
DESCRIÇÃO POR ATIVIDADE | Nº DE PONTOS | QUANTIDADE | PONTUAÇÃO (Nº de pontos x quantidade) |
Organização de livro didático, cultural ou técnico | 10 | ||
Tradução de livro didático, cultural ou técnico | 15 | ||
Patente registrada | 30 | ||
Obra artística ou cultural premiada em nível Internacional | 30 | ||
Obra artística ou cultural premiada em nível Nacional | 15 | ||
Obra artística ou cultural premiada em nível Regional | 8 | ||
Obra artística ou cultural premiada em nível Local | 5 | ||
Tese de Doutorado defendida pelo docente | 10 | ||
Dissertação de Mestrado defendida pelo docente | 5 | ||
Artigo técnico-científico publicado em Periódico indexado Internacionalmente | 15 | ||
Artigo técnico-científico publicado em Periódico de Circulação Nacional | 10 | ||
Artigo técnico-científico publicado em Periódico de circulação local | 5 | ||
Relatório de Pesquisa avaliado pela instância de aprovação do projeto | 3 | ||
Participação em eventos científicos ou artístico-culturais Internacionais como coordenador geral | 25 | ||
Participação em eventos científicos ou artístico-culturais Nacionais como coordenador geral | 15 | ||
Participação em eventos científicos ou artístico-culturais Regionais como coordenador geral | 10 | ||
Participação em eventos científicos ou artístico-culturais Locais como coordenador geral | 5 | ||
Participação em eventos científicos ou artístico-culturais Internacionais na comissão organizadora | 15 | ||
Participação em eventos científicos ou artístico-culturais Nacionais na comissão organizadora | 10 | ||
Participação em eventos científicos ou artístico-culturais Regionais na comissão organizadora | 5 | ||
Participação em eventos científicos ou artístico-culturais locais na comissão organizadora | 3 | ||
Participação em eventos científicos ou artístico-culturais Internacionais como conferencista convidado | 20 | ||
Participação em eventos científicos ou artístico-culturais Nacionais como conferencista convidado | 10 | ||
Participação em eventos científicos ou artístico-culturais Regionais como conferencista convidado | 5 | ||
Participação em eventos científicos ou artístico-culturais Locais como conferencista convidado | 5 | ||
Trabalho Apresentado ou Resumo Publicado em eventos científicos ou artístico-culturais Internacionais | 5 | ||
Trabalho Apresentado ou Resumo Publicado em eventos científicos ou artístico-culturais Nacionais | 3 | ||
Trabalho Apresentado ou Resumo Publicado em eventos científicos ou artístico-culturais Regionais | 2 | ||
Trabalho Apresentado ou Resumo Publicado em eventos científicos ou artístico-culturais Locais | 1 | ||
Orientação de alunos de graduação: iniciação científica | 1 | ||
Orientação de alunos de graduação: grupos PET | 1 | ||
Orientação de alunos de graduação: extensão | 1 | ||
Participação em Banca de Seleção de Monitoria | 1 | ||
Publicação da Tradução de Artigos | 3 | ||
Publicação de Caderno Didático | 3 | ||
Orientação de alunos de graduação: monitoria | 1 | ||
Subtotal 3 |
4 Para as participações em bancas examinadoras, fica estabelecido o limite máximo de 03 (três) participações por docente em cada um dos itens.
Para os itens cursos de extensão, Assessoria, consultorias perícias e sindicâncias não devem ser consideradas aquelas objeto de remuneração do docente.
Nos itens relativos à orientação de alunos de graduação, fica estabelecido o limite de 03 (três) por docente, em cada um dos itens.
Nos itens relativos à produção científica e de extensão, excepcionalmente na avaliação do exercício de 1998, poderão ser considerados os anos de 1997 e 1998.
7 OUTRAS ATIVIDADES DOCENTES 5
DESCRIÇÃO POR ATIVIDADE | QUANTIDADE | Nº DE PONTOS | PONTUAÇÃO (Nº de pontos x quantidade) |
Vice-chefia de Departamento | 10 | ||
Vice-coordenação de Graduação ou Pós-graduação | 10 | ||
Participação em Colegiados Superiores e Comissões Permanentes | 10 | ||
Participação em demais Órgãos Colegiados | 5 | ||
Chefia ou Coordenação de setores acadêmicos de apoio: laboratórios, núcleos de estudos, bibliotecas, etc, com designação por portaria | 3 | ||
Participação em Comissões Institucionais, com designação por Portaria | 2 | ||
Coordenação de cursos de especialização eventual | 10 | ||
Editoria de revistas científicas e culturais | 2 | ||
Participação em Conselho editorial | 1 | ||
Representação acadêmica e participação em órgãos de formulação e execução de políticas de ensino e ciência e tecnologia | 2 | ||
Subtotal 4 |
5 Para os itens em Colegiados Superiores e Comissões Permanentes e participação em comissões institucionais, fica estabelecido o limite de 02 (dois) por docente, em cada item.
Para o item representado acadêmica e participação em órgãos de formulação e execução de políticas de ensino e ciência e tecnologia, fica estabelecido o limite de 03 (três) por docente.
ATIVIDADES | PONTUAÇÃO |
Atividades administrativas e de Assessoria | |
Atividades de ensino (Sala de aula) - Subtotal 1 | |
Atividades de ensino (Orientação de alunos) - Subtotal 2 | |
Outras atividades em ensino, pesquisa e extensão consideradas - Subtotal 3 | |
Outras atividades docentes - Subtotal 4 | |
TOTAL GERAL |
Observação Geral: Todas as atividades, excluindo aquelas do item 2.1 devem ser devidamente comprovadas. |
PARECER DO DEPARTAMENTO: __________________________________________________________________________________________________________ DATA ____/______/______ |
PARECER DA CIADD: __________________________________________________________________________________________________________ DATA ____/______/______ |
5. Parecer do professor orientador.
Classificar e justificar o desempenho do orientado.
6. Atividades desenvolvidas na UFSM
7. Autenticação
Orientador | Orientando | ||
Nome: | Nome: | ||
Assinatura | Assinatura |
Coordenador do Programa | Chefe do Departamento de Origem | ||
Nome: | Nome: | ||
Assinatura | Assinatura |
Este texto não substitui o documento original, publicado no Portal de Documentos. Disponível em: https://portal.ufsm.br/documentos/publico/documento.html?id=12956622