
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Alterada pela Resolução N. 020/1999
Revogada pela Resolução N. 028/2020
![]() | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DOCENTES 1998 | |||
---|---|---|---|---|
CENTRO | DEPARTAMENTO | |||
NOME | MATRÍCULA | |||
CPF | CLASSE | NÍVEL | TITULAÇÃO | |
DATA DE ADMISSÃO: _____/_____/____ | REG. TRABALHO SEMANAL | |||
20H ( ) | 40H ( ) | DE ( ) | ||
___________________________________________________________________ ASSINATURA DO DOCENTE |
1 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ASSESSORIA¹
CARGO OU FUNÇÃO | DOCUMENTO DE DESIGNAÇÃO/PERÍODO |
---|---|
TOTAL PARCIAL 1 |
¹ Estas atividades são aquelas correspondentes aos cargos contemplados com CD, FG1, ou FG2
2 ENSINO
Os Campos referentes à pontuação das atividades NÃO DEVEM SER PREENCHIDOS pelo docente
2.1 SALA DE AULA²
DISCIPLINAS | NÍVEL Graduação ou Pós-graduação | DISCIPLINAS | CURSO | TURMA | Nº DE HORAS-AULA= | Nº DE PONTOS(x10 ) | |
Código | Semestre | ||||||
Subtotal 1 |
² Para as disciplinas de Estágio Supervisionado, Trabalho de Final de Curso ou similares, seu registro só pode ser efetuado em um dos itens: atividades em sala de aula (item 2.1) ou atividades de orientação de alunos (Item 2.2), a critério do docente.
2.2 ORIENTAÇÃO DE ALUNOS³
TIPO DE ORIENTAÇÃO | Nº DE ALUNOS | Nº DE HORAS-AULA= | PONTUAÇÃO( x10 ) |
Estágio supervisionado (2 horas-aula/aluno) | |||
Trabalho final de curso (2 horas-aula/aluno) | |||
Especialização (2 horas-aula/aluno) | |||
Mestrado (3 horas-aula/aluno) | |||
Doutorado (4 horas-aula/aluno) | |||
Subtotal 2 |
³ Para as atividades de orientação de alunos de Mestrado ou Doutorado onde existir mais que 01 (um) orientador envolvido, o valor considerado em horas-aula deve ser dividido entre os envolvidos, respeitados os limites por alunos.
Nos itens estágio supervisionado e trabalho de final de curso, fica estabelecido o limite de 03 (três) alunos por docente em cada item.
3 OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO4
DESCRIÇÃO POR ATIVIDADE | Nº DE PONTOS | QUANTIDADE | PONTUAÇÃO (Nº de pontos x quantidade) |
Participação em banca examinadora de: concurso público para Professor Titular, Adjunto, Assistente ou Auxiliar | 15 | ||
Participação em Comissão de Seleção Pública para Professor Substituto | 3 | ||
Participação em Comissão de Seleção Pública para Professor Visitante | 3 | ||
Participação em Banca Examinadora de Concurso público para Técnico Administrativo | 2 | ||
Participação em banca examinadora de: Tese de Doutorado | 10 | ||
Participação em banca examinadora de: Dissertação de Mestrado | 5 | ||
Participação em banca examinadora de: Qualificação de Doutorado | 3 | ||
Participação em banca examinadora de: Qualificação de Mestrado | 2 | ||
Participação em banca examinadora de: Seleção de Doutorado | 1 | ||
Participação em banca examinadora de: Seleção de Especialização | 1 | ||
Participação em banca examinadora de: Seleção de Mestrado | 1 | ||
Participação em banca examinadora de: Monografia de Graduação | 1 | ||
Participação em banca examinadora de: Monografia de Especialização | 1 | ||
Relatório de Programa de extensão, com avaliação da instância responsável pela aprovação do projeto | 15 | ||
Relatório de Projetos de extensão com avaliação da instância responsável pela aprovação do projeto | 10 | ||
Relatório de Eventos de extensão, com avaliação da instância responsável pela aprovação do projeto | 5 | ||
Atividades de Docência em cursos de extensão, até o limite de 100 (cem) horas anuais, devidamente comprovadas pela instância responsável pela emissão dos certificados | 1 ponto para cada 10 horas | ||
Atividades de Assessoria, consultoria, perícia ou sindicância, até o limite de 100 (cem) horas anuais, devidamente comprovadas pela instância responsável pela contratação do serviço | 1 ponto para cada 10 horas | ||
Publicação de livro didático, cultural ou técnico | 30 | ||
Publicação de Capitulo de livro didático, cultural ou técnico | 10 |
Este texto não substitui o documento original, publicado no Portal de Documentos. Disponível em: https://portal.ufsm.br/documentos/publico/documento.html?id=12956613