
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
ANEXO I
PLANILHA PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS PARA SELEÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO DA CARREIRA DE MAGISTERIO SUPERIOR DA UFSM
Item | DISCRIMINAÇÃO | Pontuação |
---|---|---|
I - QUALIFICAÇÃO ACADÊMICA | ||
1 | Doutorado na área objeto da Seleção. | 8,00 |
2 | Doutorado em área afim da área objeto da Seleção. | 7,00 |
3 | Doutorado em andamento com comprovação da obtenção de todos os créditos de Doutorado na área objeto da Seleção, da elaboração de tese em andamento na área objeto do concurso e do vínculo regular ao programa de Pós-graduação onde obteve os créditos | 4,00 |
4 | Doutorado em andamento com comprovação da obtenção de todos os créditos de Doutorado em área afim da Seleção, da elaboração de tese em andamento na área afim do concurso e do vínculo regular ao programa de Pós-graduação onde obteve os créditos. | 3,50 |
5 | Mestrado na área objeto da Seleção. | 4,00 |
6 | Mestrado em área afim da área objeto da Seleção. | 3,00 |
7 | Mestrado em andamento com comprovação da obtenção de todos os créditos de Mestrado na área objeto da Seleção, da elaboração de dissertação em andamento na área objeto do concurso e do vínculo regular ao programa de Pós-graduação onde obteve os créditos. | 2,00 |
8 | Mestrado em andamento com comprovação da obtenção de todos os créditos de Mestrado na área afim da Seleção, da elaboração de dissertação em andamento em área afim do concurso e do vínculo regular ao programa de Pós-graduação onde obteve os créditos. | 1,50 |
9 | Especialização na área objeto da Seleção, com exigência de aproveitamento e frequência, com duração mínima de 360 horas. | 2,00 |
10 | Residência realizada na forma da Lei que regulamenta a profissão, na especialidade objeto da Seleção. | 2,00 |
11 | Graduação conforme exigência no Edital. | 1,00 |
II - ATIVIDADES CIENTÍFICAS, DE EXTENSÃO, ARTÍSTICAS E PROFISSIONAIS | ||
12 | Autoria de livro internacional na área ou área afim da Seleção. | 16,00 |
13 | Autoria de livro nacional na área ou área afim da Seleção. | 12,00 |
14 | Autoria de capítulo de livro internacional na área ou área afim da Seleção. | 8,00 |
15 | Autoria de capítulo de livro nacional na área ou área afim da Seleção. | 6,00 |
16 | Artigos científicos, de extensão, de ensino, literários ou artísticos publicados. | 5,00 |
17 | Trabalho completo publicado em Anais de Congressos Científicos Internacionais, na área ou área afim da Seleção. | 2,00 |
18 | Trabalho completo publicado em Anais de Congressos Científicos Nacionais, na área ou área afim da Seleção. | 1,50 |
19 | Resumo publicado em Anais de Congressos Científicos, Internacional ou Nacional, na área ou área afim da Seleção. | 1,00 |
20 | Produção artística ou cultural, exposta ou apresentada na área da Seleção. | 3,00 |
21 | Patentes e licenças de produtos tecnológicos e registro de software. | 10,00 |
22 | Trabalhos e Atividades Técnico-Profissionais. | 3,00 |
23 | Distinções Científicas ou Profissionais. | 1,00 |
24 | Comendas, Medalhas ou Honrarias Acadêmicas. | 1,00 |
25 | Serviços à Comunidade ou de Extensão. | 2,00 |
III - ATIVIDADES DOCENTES E TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS EM QUALQUER NÍVEL DE ENSINO | ||
26 | Orientação de Monografia de Cursos de Especialização defendida e aprovada. | 3,00 |
27 | Orientação de Monografia, Trabalhos de Conclusão e de Estágios de Cursos de Graduação defendida e aprovada. | 2,00 |
28 | Atividade de Magistério Superior, a cada 15 horas em sala de aula. | 1,00 |
29 | Atividade de Magistério na Educação Básica Formal, por semestre letivo. | 0,50 |
30 | Atividade administrativa ou participação em órgão colegiado associadas à docência. | 1,00 |
31 | Participação em banca de Concursos Públicos. | 1,00 |
32 | Participação em banca de defesa de tese. | 1,00 |
33 | Participação em banca de defesa de dissertação. | 0,80 |
34 | Participação em banca de defesa de monografia. | 0,60 |
35 | Coordenação de projeto aprovado e financiado em órgãos públicos de fomento. | 2,00 |
36 | Aprovação em Concurso Público para Docente de Ensino Superior na área ou área afim objeto da Seleção. | 2,00 |
37 | Aprovação em Seleção Pública para Professor Substituto na área ou área afim objeto da Seleção | 1,00 |
38 | Participação em comissão organizadora de evento científico, tecnológico, artístico ou cultural na área ou área afim da Seleção. | 0,50 |
39 | Revisor de periódico científico na área ou área afim da Seleção. | 0,50 |
40 | Monitorias na área ou área afim da Seleção | 0,50 |
No Grupo I (Qualificação Acadêmica – Itens 1 a 11), para fins de pontuação, os títulos serão somados, devendo ser considerado apenas um título em cada item.
Nos Grupos II (Atividades Científicas, de Extensão, Artísticas e Profissionais – Itens 12 a 25) e III (Atividades Docentes e Técnico-Administrativas em Qualquer Nível de Ensino – Itens 26 a 40), deverá ser considerada a pontuação estipulada vezes o número de atividades executadas em cada item.
ANEXO II
PLANILHA PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS PARA SELEÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO DA CARREIRA DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO DA UFSM
GRUPO 1. QUALIFICAÇÃO ACADÊMICA – Máximo de 10 pontos – Peso 4O Candidato deverá ser enquadrado em apenas 1 (um) dos Subitens. | |||
ITEM | SUBITEM | DISCRIMINAÇÃO | PONTUAÇÃO |
---|---|---|---|
1.1 | 1.1.1 | Pós-Doutorado – Doutorado – Mestrado – Especialização | 9,5 |
1.1.2 | Pós-Doutorado – Doutorado – Mestrado | 9,3 | |
1.1.3 | Pós-Doutorado – Doutorado | 9,1 | |
1.2 | 1.2.1 | Doutorado – Mestrado – Especialização | 8,9 |
1.2.2 | Doutorado – Mestrado | 8,7 | |
1.2.3 | Doutorado | 8,5 | |
1.3 | 1.3.1 | Mestrado – Especialização | 8,2 |
1.3.2 | Mestrado | 8,0 | |
1.4 | 1.4.1 | Especialização – Aperfeiçoamento | 7,5 |
1.4.2 | Especialização | 7,0 | |
1.5 | 1.5.1 | Aperfeiçoamento | 6,5 |
Obs.: Os candidatos portadores de diploma de Curso de Formação Pedagógica, nível de Licenciatura, terão a pontuação acrescentada em 0,5 pontos. | |||
GRUPO 2. ATIVIDADES DOCENTES E TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS – Máximo de 10 pontos – Peso 3 | |||
ITEM | SUBITEM | DISCRIMINAÇÃO | PONTUAÇÃO |
2.1 | Docência em qualquer nível de ensino | ||
2.1.1 | Mais de 10 anos | 5,0 | |
2.1.2 | 5 a 10 anos | 4,0 | |
2.1.3 | 3 a 5 anos | 3,0 | |
2.1.4 | 1 a 3 anos | 2,0 | |
2.1.5 | Menos de 1 ano | 1,0 | |
2.2 | Funções e assessoramento administrativo em qualquer nível de ensino (direção, supervisão, chefia e similares) | ||
2.2.1 | Mais de 3 anos | 3,5 | |
2.2.2 | Mais de 1 a 2 anos | 3,0 | |
2.2.3 | De 1 a 2 anos | 2,5 | |
2.2.4 | Menos de 1 ano | 1,0 | |
2.3 | Participação em órgãos colegiados de instituições de Ensino Básico, Técnico, Tecnológico e Superior | ||
2.3.1 | Mais de 3 anos | 3,0 | |
2.3.2 | Mais de 2 anos | 2,5 | |
2.3.3 | De 1 a 2 anos | 2,0 | |
2.3.4 | Menos de 1 ano | 1,0 | |
2.4 | Participação em bancas de defesas de teses, concursos públicos | ||
2.4.1 | 3 ou mais bancas | 2,5 | |
2.4.2 | 2 bancas | 2,0 | |
2.4.3 | 1 banca | 1,5 | |
2.5 | Participação em comissões permanentes de instituições de Ensino Básico, Técnico, Tecnológico e Superior | ||
2.5.1 | Mais de 3 anos | 3,0 | |
2.5.2 | Mais de 2 anos | 2,5 | |
2.5.3 | De 1 a 2 anos | 2,0 | |
2.5.4 | Menos de 1 ano | 1,0 | |
2.6 | Participação em outros colegiados ou comissões permanentes | ||
2.6.1 | Mais de 3 anos | 3,0 | |
2.6.2 | Mais de 2 anos | 2,5 | |
2.6.3 | De 1 a 2 anos | 2,0 | |
2.6.4 | Menos de 1 ano | 1,0 | |
2.7 | Orientação de pesquisas e trabalhos científicos | ||
2.7.1 | 3 ou mais orientações | 2,0 | |
2.7.2 | 2 orientações | 1,5 | |
2.7.3 | 1 orientação | 1,0 | |
2.8 | Orientação de estágios profissionais | ||
2.8.1 | Mais de 3 anos | 2,0 | |
2.8.2 | Mais de 2 anos | 1,5 | |
2.8.3 | De 1 a 2 anos | 1,0 | |
GRUPO 3. ATIVIDADES CIENTÍFICAS, EXTENSÃO, PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, APROVAÇÃO EM CONCURSOS E DISTINÇÕES – Máximo de 10 pontos – PESO 3 | |||
ITEM | SUBITEM | DISCRIMINAÇÃO | PONTUAÇÃO |
3.1 | Livros publicados como autor | ||
3.1.1 | 3 ou mais livros | 7,0 | |
3.1.2 | 2 livros | 6,5 | |
3.1.3 | 1 livro | 6,0 | |
3.2 | Participação como autor em publicação de livro | ||
3.2.1 | 3 ou mais livros | 6,0 | |
3.2.2 | 2 livros | 5,5 | |
3.2.3 | 1 livro | 5,0 | |
3.3 | Publicação científica em revistas, jornais, etc | ||
3.3.1 | 3 ou mais publicações | 4,0 | |
3.3.2 | 2 publicações | 3,5 | |
3.3.3 | 1 publicação | 3,0 | |
3.4 | Cursos ministrados com mais de 40 horas | ||
3.4.1 | 4 ou mais cursos ministrados | 4,0 | |
3.4.2 | 3 cursos ministrados | 3,0 | |
3.4.3 | 2 cursos ministrados | 2,0 | |
3.4.4 | 1 curso ministrado | 1,0 | |
3.5 | Participação como expositor em mesas redondas, congressos, seminários, conferências, etc. | ||
3.5.1 | 4 ou mais participações | 4,0 | |
3.5.2 | 3 participações | 3,0 | |
3.5.3 | 2 participações | 2,0 | |
3.5.4 | 1 participação | 1,0 | |
3.6 | Participação como expositor em mesas redondas, congressos, seminários, conferências, etc. | ||
3.6.1 | 5 ou mais participações | 3,0 | |
3.6.2 | 4 participações | 2,5 | |
3.6.3 | 3 participações | 2,0 | |
3.6.4 | 2 participações | 1,5 | |
3.6.5 | 1 participação | 1,0 | |
3.7 | Participação em atividades de extensão e serviços comunitários com duração mínima de seis meses | ||
3.7.1 | 4 ou mais participações | 4,0 | |
3.7.2 | 3 participações | 3,0 | |
3.7.3 | 2 participações | 2,0 | |
3.7.4 | 1 participação | 1,0 | |
3.8 | Aprovação em concursos e seleções públicas para professor | ||
3.8.1 | 2 ou mais aprovações | 2,0 | |
3.8.2 | 1 aprovação | 1,0 | |
3.9 | Distinções, comendas, medalhas e honrarias acadêmicas e ou profissionais | ||
3.9.1 | 2 ou mais | 2,0 | |
3.9.2 | 1 | 1,0 | |
3.10 | Citação do autor em trabalho científico | ||
3.10.1 | 2 ou mais | 2,0 | |
3.10.2 | 1 | 1,0 | |
3.11 | Elaboração de polígrafo ou apostila didáticas | ||
3.11.1 | 2 ou mais | 2,0 | |
3.11.2 | 1 | 1,0 | |
3.12 | Participação em projeto de pesquisa, aprovado por órgão competente | ||
3.12.1 | 2 ou mais participações | 2,0 | |
3.12.2 | 1 participação | 1,0 | |
3.13 | Participação como organizador ou coordenador de ciclos de estudos, seminários ou congêneres | ||
3.13.1 | 2 ou mais participações | 2,0 | |
3.13.2 | 1 participação | 1,0 |
Itens | Pontuaçã | Pontuação Final/th> |
---|---|---|
Total de Pontos do Grupo 1 | __________ x 0,4 | |
Total de Pontos do Grupo 2 | __________ x 0,3 | |
Total de Pontos do Grupo 3 | __________ x 0,4 | |
Total de pontos da Avaliação de Títulos |
Este texto não substitui o documento original, publicado no Portal de Documentos. Disponível em: https://portal.ufsm.br/documentos/publico/documento.html?id=12833169