MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Revogada pela Resolução N. 005/2003
O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, no exercício da Reitoria, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e considerando:
- a necessidade de atualizarem-se as normas vigentes;
- o Decreto n. 94.664/87, de 23/07/87, que aprova o Piano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos de que trata a Lei n. 7.598, de 10/04/87;
- à Lei n. 9.394/96, de 20/12/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
- a Lei n. 8.112 de 12/12/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais;
- o Parecer n. 170/02 da Comissão de Legislação e Normas, aprovado na 619ª Sessão do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão de 3/12/02,
- o Parecer n. 43/02 da Comissão de Legislação e Regimentos, aprovado na 623ª Sessão do Conselho Universitário, de 20/12/02.
Art. 1º Aprovar as normas para Concurso Público de Professor de Ensino Médio e Tecnológico, e seus anexos.
Art. 2º Revogar a Resolução n. 015/94 - UFSM, de 24/08/94.
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, aos sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e três.
Clovis Silva Lima,
Vice-Reitor, no exercício da Reitoria.
NORMAS PARA JULGAMENTO DE TÍTULOS NO CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DO ENSINO DE 1º E 2º GRAUS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
1. Títulos acadêmicos e atividades de aprimoramento. (Máximo de 10 pontos e Peso 4)
1.1 Títulos Acadêmicos - o candidato será enquadrado em um dos itens | Valor dos Títulos | Total de Pontos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pós-Doutorado | Doutorado | Mestrado | Especialização | 8,5 | ||
Pós-Doutorado | Doutorado | Mestrado | 8,4 | |||
Pós-Doutorado | Doutorado | 8,3 | ||||
Doutorado | Mestrado | Especialização | 8,2 | |||
Doutorado | Mestrado | 8,1 | ||||
Doutorado | 8,0 | |||||
Mestrado | Especialização | 7,8 | ||||
Mestrado | 7,5 | |||||
Especialização | Aperfeiç. | 6,8 | ||||
Especialização | 6,3 | |||||
Aperfeiç. | 5,0 | |||||
Total de Pontos do item 1.1 | ||||||
1.2 Atividades de aprimoramento | ||||||
Cursos relacionados com a área objeto do concurso de, no mínimo, 40 horas até, no máximo, 1,5 pontos. | Número de Títulos Apresentados | Valor de Cada Título | Resultado | Total de Pontos | ||
0,15 | ||||||
Total de pontos do item 1.2 | ||||||
Total de pontos do item 1 (máximo 10): |
2. Atividades docentes e técnico-administrativas em qualquer nível de ensino (Máximo de 10 pontos e Peso 3).
2.1 Docência em Qualquer Nível de Ensino | Valor dos Títulos | Subtotal de Pontos |
---|---|---|
Mais de 10 anos | 5,0 | |
5 a 10 anos | 4,5 | |
3 a 5 anos | 3,0 | |
1 a 3 anos | 2,5 | |
Menos de um ano | 1,0 | |
Total de pontos do item 2.1 | ||
2.2 Funções e assessoramento administrativo em qualquer nível de ensino (direção, supervisão, chefia e similares) | Valor dos Títulos | Subtotal de Pontos |
Mais de 3 anos | 3,5 | |
Mais de 2 anos | 3,0 | |
De 1 a 2 anos | 2,5 | |
Menos de um ano | 1,0 | |
Total de pontos do item 2.2 | ||
2.3 Participação em órgãos colegiados de instituições de ensino de 1º, 2º e 3º graus | Valor dos Títulos | Subtotal de Pontos |
Mais de 3 anos | 3,0 | |
Mais de 2 anos | 2,5 | |
De 1 a 2 anos | 2,0 | |
Menos de um ano | 1,0 | |
Total de pontos do item 2.3 | ||
2.4 Participação em bancas de defesas de teses, concursos públicos | Valor dos Títulos | Subtotal de Pontos |
3 ou mais bancas | 2,0 | |
2 bancas | 1,5 | |
1 banca | 1,0 | |
Total de pontos do item 2.4 | ||
2.5 Participação em comissões permanentes de instituições de ensino de 1º, 2º e 3º graus | Valor dos Títulos | Subtotal de Pontos |
Mais de 3 anos | 3,0 | |
Mais de 2 anos | 2,5 | |
De 1 a 2 anos | 2,0 | |
Menos de um ano | 1,0 | |
Total de pontos do item 2.5 | ||
2.6 Participação em outros colegiados ou comissões permanentes | Valor dos Títulos | Subtotal de Pontos |
Mais de 3 anos | 3,0 | |
Mais de 2 anos | 2,5 | |
De 1 a 2 anos | 2,0 | |
Menos de um ano | 1,0 | |
Total de pontos do item 2.6 | ||
2.7 Orientação de pesquisas e trabalhos científicos | Valor dos Títulos | Subtotal de Pontos |
3 ou mais orientações | 2,5 | |
2 orientações | 2,0 | |
1 orientação | 1,0 | |
Total de pontos do item 2.7 | ||
2.8 Orientação de estágios profissionais | Valor dos Títulos | Subtotal de Pontos |
3 ou mais orientações | 1,5 | |
2 orientações | 1,0 | |
1 orientação | 0,5 | |
Total de pontos do item 2.8 | ||
Total de pontos do item 2 (máximo 10) |
3. Atividades científicas, literárias, artísticas, serviços de extensão, participação em eventos científicos, aprovação em concursos e distinções recebidas (máximo 10 pontos e peso 3).
3.1 Livros publicados como autor | Valor dos Títulos | Subtotal de Pontos |
---|---|---|
3 ou mais livros | 8,0 | |
2 livros | 7,5 | |
1 livro | 7,0 | |
Total de pontos do item 3.1 | ||
3.2 Participação como autor em publicação de livro | Valor dos Títulos | Subtotal de Pontos |
3 ou mais livros | 6,0 | |
2 livros | 5,5 | |
1 livro | 5,0 | |
Total de pontos do item 3.2 | ||
3.3 Publicação científica em revistas, jornais, etc. | Valor dos Títulos | Subtotal de Pontos |
3 ou mais publicações | 4,0 | |
2 publicações | 3,5 | |
1 publicação | 3,0 | |
Total de pontos do item 3.3 | ||
3.4 Cursos ministrados com mais de 40 horas | Valor dos Títulos | Subtotal de Pontos |
4 ou mais cursos ministrados | 4,0 | |
3 cursos ministrados | 3,0 | |
2 cursos ministrados | 2,5 | |
1 curso ministrado | 2,0 | |
Total de pontos do item 3.4 | ||
3.5 Participação como expositor em mesas redondas, congressos, seminários, conferências, etc. | Valor dos Títulos | Subtotal de Pontos |
4 ou mais participações | 3,5 | |
3 participações | 3,0 | |
2 participações | 2,5 | |
1 participação | 2,0 | |
Total de pontos do item 3.5 | ||
3.6 Participação como ouvinte em congressos, seminários, conferências, etc. | Valor dos Títulos | Subtotal de Pontos |
5 ou mais participações | 2,5 | |
4 participações | 2,2 | |
3 participações | 1,9 | |
2 participações | 1,6 | |
1 participação | 1,3 | |
Total de pontos do item 3.6 | ||
3.7 Participação em atividades de extensão e serviços comunitários com duração mínima de seis meses. | Valor dos Títulos | Subtotal de Pontos |
4 ou mais participações | 3,0 | |
3 participações | 2,5 | |
2 participações | 2,0 | |
1 participação | 1,5 | |
Total de pontos do item 3.7 | ||
3.8 Aprovação em concursos e seleção públicos para professor | Valor dos Títulos | Subtotal de Pontos |
2 ou mais aprovações | 2,5 | |
1 aprovação | 2,0 | |
Total de pontos do item 3.8 | ||
3.9 Distinções, comendas, medalhas e honrarias acadêmicas e ou profissionais | Valor dos Títulos | Subtotal de Pontos |
2 ou mais | 2,5 | |
1 | 1,5 | |
Total de pontos do item 3.9 | ||
3.10 Citação do autor em trabalho científico | Valor dos Títulos | Subtotal de Pontos |
2 ou mais | 2,5 | |
1 | 1,5 | |
Total de pontos do item 3.10' | ||
3.11 Elaboração de polígrafo ou apostila didática | Valor dos Títulos | Subtotal de Pontos |
2 ou mais | 3,5 | |
1 | 3,0 | |
Total de pontos do item 3.11 | ||
3.12 Participação em projeto de pesquisa, aprovado por órgão competente | Valor dos Títulos | Subtotal de Pontos |
2 ou mais participações | 2,0 | |
1 participação | 1,0 | |
Total de pontos do item 3.12 | ||
3.13 Participação como organizador ou coordenador de ciclos de estudos, seminários ou congêneres | Valor dos Títulos | Subtotal de Pontos |
2 ou mais participações | 2,0 | |
1 participação | 1,0 | |
Total de pontos do item 3.13 | ||
Total de pontos do item 3 (máximo 10) |
Itens | Pontuação | Pontuação Final |
Total de pontos do item 1 | __________x 0,4 | |
Total de pontos do item 2 | __________x 0,3 | |
Total de pontos do item 3 | __________x 0,3 | |
Total de pontos da Avaliação de Títulos |
Candidato: __________________________________________________________
VALOR MÁXIMO | VALOR OBTIDO | TOTAL DE PONTOS | |
1. INTRODUÇAO – Valor 1,0 Contextualização | 1,0 | ||
2. DESENVOLVIMENTO – Valor 7,0 a) Abrangência (aspectos fundamentais) | 3,5 | ||
b) Sequência lógica | 3,5 | ||
3. FECHAMENTO – Valor 2,0 Capacidade de síntese com ênfase na ideia central | 2,0 | ||
TOTAL DE PONTOS | 10,0 |
Candidato: __________________________________________________________
VALOR MÁXIMO | VALOR OBTIDO | TOTAL DE PONTOS | |
1. INTRODUÇAO – Valor 1,3 | |||
a) Conexão com tema anterior | 0,3 | ||
b) Clareza na apresentação dos objetivos | 0,5 | ||
c) Motivação | 0,5 | ||
2. DESENVOLVIMENTO – Valor 5,6 | |||
a) Tratamento do conteúdo: * Domínio | 2,5 | ||
* Sequência lógica | 1,0 | ||
* Adequação dos objetivos | 1,0 | ||
b) Procedimentos: | |||
* Técnicas: adequação ao conteúdo | 0,5 | ||
c) Recursos: | |||
* Adequação ao conteúdo | 0,25 | ||
* Adequação à técnica | 0,25 | ||
* Utilização correta | 0,1 | ||
3. INTEGRAÇÃO – Valor 1,0 | |||
a) Síntese final | 1,0 | ||
4. AVALIAÇÃO – Valor 0,5 | |||
a) Instrumentos (tipos) | 0,25 | ||
b) Adequação aos objetivos | 0,25 | ||
5. HABILIDADES TÉCNICAS – Valor 1,6 | |||
a) Fluência e precisão de linguagem | 0,5 | ||
b) Variação de estímulos | 0,4 | ||
c) Reforço | 0,3 | ||
d) Uso de exemplos | 0,4 | ||
TOTAL DE PONTOS | 10,0 |
Candidato: __________________________________________________________
VALOR MÁXIMO | VALOR OBTIDO | TOTAL DE PONTOS | |
1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO – Valor 0,5 | 0,5 | ||
2. OBJETIVOS – Valor 2,4 | 1,2 | ||
a) Formulação | 1,2 | ||
b) Adequação | 1,2 | ||
3. DESENVOLVIMENTO – valor 4,3 | |||
a) Conteúdos: *Seleção | 0,4 | ||
*Organização | 0,3 | ||
*Adequação | 0,4 | ||
b) Procedimentos: | |||
*Esquematização da aula | 0,4 | ||
Introdução | 0,4 | ||
Desenvolvimento | 0,4 | ||
Conclusão | 0,4 | ||
c) Adequação das técnicas | 0,5 | ||
d) Atividades do aluno | 0,5 | ||
e) Recursos | |||
* Adequação ao conteúdo | 0,5 | ||
* Adequação à técnica | 0,5 | ||
4. AVALIAÇÃO – Valor 2,0 | |||
a) Adequação aos conteúdos | 1,0 | ||
b) Adequação aos objetivos | 1,0 | ||
5. CLAREZA E OBJETIVIDADE NA EXPRESSÃO ESCRITA DO PLANO – Valor 0,4 | 0,4 | ||
6. APRESENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PLANO – Valor 0,4 | 0,4 | ||
TOTAL DE PONTOS | 10,0 |
Candidato: __________________________________________________________
VALOR MÁXIMO | VALOR OBTIDO | TOTAL DE PONTOS | |
1. INTRODUÇAO – Valor 1,0 | |||
a) Clareza na apresentação dos objetivos | 0,5 | ||
b) Motivação | 0,5 | ||
2. DESENVOLVIMENTO – Valor 6,0 | |||
a) Tratamento do conteúdo: * Domínio | 2,0 | ||
* Sequência lógica | 1,0 | ||
b) Escolha do material adequado | 1,0 | ||
c) Procedimentos | |||
* Aplicação da prática | 1,0 | ||
d) Segurança no manuseio dos instrumentos | 1,0 | ||
3. INTEGRAÇÃO – Valor 1,0 | |||
a) Síntese final | 1,0 | ||
4. HABILIDADES TÉCNICAS – Valor 2,0 | |||
a) Variação de estímulos | 0,5 | ||
b) Adaptação a situações imprevistas | 0,5 | ||
c) Utilização de termos adequados | 1,0 | ||
TOTAL DE PONTOS | 10,0 |
Candidato: __________________________________________________________
VALOR MÁXIMO | VALOR OBTIDO | TOTAL DE PONTOS | |
1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO – Valor 0,5 | |||
a) Clareza e objetividade na expressão escrita | 0,5 | ||
2. OBJETIVOS – Valor 1,5 | |||
a) Formulação | 1,0 | ||
b) Adequação | 0,5 | ||
3. INTRODUÇÃO – valor 1,0 | |||
a) Articulação com o conteúdo anterior | 0,4 | ||
b) Apresentação dos temas e comunicação dos objetivos | 0,6 | ||
4. DESENVOLVIMENTO – Valor 4,0 | |||
a) Conteúdo: *Seleção | 1,0 | ||
*Organização | 1,0 | ||
b) Procedimentos: | |||
*Técnica (adequação) | 0,5 | ||
*Atividades do aluno | 0,5 | ||
c) Recursos: | |||
* Adequação ao conteúdo | 0,5 | ||
* Adequação à técnica | 0,5 | ||
5. INTEGRAÇÃO – Valor 1,0 | |||
a) Síntese final | 1,0 | ||
6. AVALIAÇÃO – Valor 2,0 | |||
a) Adequação | 1,0 | ||
b) Instrumentos | 1,0 | ||
TOTAL DE PONTOS | 10,0 |
Este texto não substitui o documento original, publicado no Portal de Documentos. Disponível em: https://portal.ufsm.br/documentos/publico/documento.html?id=4435298