Resultado final dos Editais FIPE CCS 2020
Pelo presente, informamos o resultado final dos Editais FIPE CCS 2020, com os respectivos valores liberados conforme anexo.
Ressaltamos que foi considerado o valor previsto de R$ 185.842,09 para Ensino e Pesquisa no CCS.
Não serão permitidas substituições de itens que não estiverem previstos na solicitação inicial e, principalmente, não será permitida alteração de rubrica.
Em virtude da atual situação e do Termo Aditivo 001/2020 – CIC/PRPGP aos Editais 001,002 e 003/2020, as bolsas tem previsão de início em julho de 2020, portanto, os valores foram atualizados (Vigência da bolsa: de julho a dezembro, totalizando R$ 2.400,00).
Santa Maria, 11 de Maio de 2020.
Emily Vivian Valcarenghi
Chefe do Gabinete de Projetos – CCS/UFSM
____________________________________________________________________________
Universidade Federal de Santa Maria
Campus Sede – Av. Roraima, nº 1000. Bairro Camobi, Santa Maria-RS. CEP 97105-900
Centro de Ciências da Saúde – CCS – Prédio 26A, Sala 1445, 4º andar.
Fone: (55) 3220-8571 – E-mail: gapccs@ufsm.br
FIPE ARD CCS 2020
Nota | Depto | Coordenador | Nº do Projeto | Valor aprovado |
145,05 | Estomatologia | RAQUEL PIPPI ANTONIAZZI | 053585 | R$ 5.481,53 |
101,85 | Enfermagem | DAIANA FOGGIATO DE SIQUEIRA | 053051 | R$ 2.985,94 |
29,95 | Análises Clínicas | CLOVIS PANIZ | 044244 | R$ 4.199,89 |
9 | HUSM | FABIO LOPES PEDRO | 053719 | R$ 2.400,00 |
TOTAL | R$ 15.067,36 |
6 inscrições – 4 aprovados – 1 indeferimento – 1 inscrição de outra Unidade
FIPE JR CCS 2020
Nota | Depto | Coordenador | Nº do Projeto | Valor aprovado |
216,60 | Fisioterapia e Reabilitação | GUILHERME SILVA NUNES | 053518 | R$ 2.400,00 |
146,15 | Estomatologia | RAQUEL PIPPI ANTONIAZZI | 051476 | R$ 2.400,00 |
87,9 | Enfermagem | SILVANA BASTOS COGO | 049793 | R$ 2.400,00 |
80,9 | Enfermagem | MARCIO ROSSATO BADKE | 051890 | R$ 2.400,00 |
75,65 | Enfermagem | LAÍS MARA CAETANO DA SILVA | 052396 | R$ 2.400,00 |
54,5 | Farmácia Industrial | FERNANDO FUMAGALLI | 053461 | R$ 2.400,00 |
34,4 | Neuropsiquiatria | VITOR CRESTANI CALEGARO | 042148 | R$ 2.400,00 |
TOTAL | R$ 16.800,00 |
9 inscrições – 7 aprovados – 2 indeferimentos
FIPE Sênior CCS 2020
Nota | Depto | Coordenador | Nº do Projeto | Valor solicitado |
240,85 | Enfermagem | TANIA SOLANGE BOSI DE SOUZA MAGNAGO | 052633 | R$ 2.400,00 |
233,5 | Enfermagem | NARA MARILENE OLIVEIRA GIRARDON PERLINI | 048778 | R$ 2.400,00 |
219,75 | Enfermagem | GRAZIELE DE LIMA DALMOLIN | 049598 | R$ 2.400,00 |
204,10 | Enfermagem | ROSANGELA MARION DA SILVA | 053119 | R$ 2.400,00 |
173,35 | Enfermagem | MARGRID BEUTER | 050553 | R$ 2.400,00 |
167,4 | Enfermagem | RAFAELA ANDOLHE | 047407 | R$ 2.400,00 |
162,7 | Fonoaudiologia | ELIARA PINTO VIEIRA BIAGGIO | 046934 | R$ 2.400,00 |
161,90 | Odontologia Restauradora | LUANA SEVERO ALVES | 052578 | R$ 2.400,00 |
158,30 | Fonoaudiologia | KARINA CARLESSO PAGLIARIN | 046608 | R$ 2.400,00 |
155,45 | Enfermagem | MARIA DENISE SCHIMITH | 053088 | R$ 2.400,00 |
145,6 | Enfermagem | ELISABETA ALBERTINA NIETSCHE | 047584 | R$ 2.400,00 |
134,75 | PPGRF | ANTONIO MARCOS VARGAS DA SILVA | 051426 | R$ 2.400,00 |
128,60 | Análises Clínicas e Toxicológicas | ROSMARI HORNER | 036408 | R$ 2.296,55 |
120,95 | Farmácia Industrial | CARINE VIANA SILVA | 051503 | R$ 2.300,00 |
111,20 | Fisioterapia e Reabilitação | ISABELLA MARTINS DE ALBUQUERQUE | 050931 | R$ 2.400,00 |
105,65 | Estomatologia | CARLOS HEITOR CUNHA MOREIRA | 042388 | R$ 2.400,00 |
93,95 | Saúde Coletiva | EDI FRANCIELE RIES | 050195 | R$ 2.400,00 |
93,5 | Fisiologia e Farmacologia | NATALIA BRUCKER | 050003 | R$ 2.400,00 |
92,15 | Estomatologia | MARIANA MARQUEZAN | 045316 | R$ 2.400,00 |
81,6 | Patologia | CRISTIANE CADEMARTORI DANESI | 048169 | R$ 2.300,00 |
77,2 | Enfermagem | GRACIELA DUTRA SEHNEM | 050719 | R$ 2.400,00 |
73,9 | Estomatologia | GABRIELA SALATINO LIEDKE | 050178 | R$ 2.400,00 |
71,85 | Fisioterapia e Reabilitação | HEDIONEIA MARIA FOLETTO PIVETTA | 052569 | R$ 2.400,00 |
65,35 | Farmácia Industrial | ANDREA INES HORN ADAMS | 053427 | R$ 2.400,00 |
61,65 | Saúde Coletiva | VALERIA MARIA LIMBERGER BAYER | 052562 | R$ 2.400,00 |
60,35 | Estomatologia | LUISA HELENA DO NASCIMENTO TORRES | 052069 | R$ 2.400,00 |
54,95 | Fisioterapia e Reabilitação | CARINE CRISTINA CALLEGARO | 052265 | R$ 2.400,00 |
52,95 | Análises Clínicas | ANDRÉ VALLE DE BAIRROS | 045825 | R$ 2.400,00 |
34,80 | Farmácia Industrial | SCHEILA REZENDE SCHAFFAZICK | 042931 | R$ 2.400,00 |
34 | Saúde Coletiva | MARINEL MOR DALL’AGNOL | 051543 | R$ 2.400,00 |
29,75 | Terapia Ocupacional | ANDREA DO AMPARO CAROTTA DE ANGELI | 048241 | R$ 2.400,00 |
22,40 | Clínica Médica | MATEUS DINIZ MARQUES | 043250 | R$ 2.400,00 |
12,9 | Microbiologia e Parasitologia | ANA EUCARES VON LAER | 051348 | R$ 2.400,00 |
TOTAL | R$ 78.896,55 |
45 inscrições – 33 aprovados – 11 indeferimentos – 1 inscrição de outra Unidade – 6 recursos, sendo 4 recursos reconsiderados/aprovados
Resumo:
ARD:
3 bolsas, totalizando R$ 7.200,00
Outros valores de custeio R$ 7.867,36
Total ARD: R$ 15.067,36
JR:
7 bolsas, totalizando R$ 16.800,00
Total JR: R$ 16.800,00
Sênior:
30 bolsas, totalizando R$ 72.000,00
Outros valores de custeio R$ 6.896,55
Total Sênior: R$ 78,896,55
Total de recursos aprovados nos 3 Editais: R$ 110.763,91