MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Valor de referência máximo de cada bolsa, paga por mês, concedida aos discentes da UFSM e de outras ICTs por projeto
Categoria | Valor da Bolsa correspondente ao nível de Doutorado e Pós-Doutorado do Anexo I | Valor máximo (R$) |
---|---|---|
Discente do Ensino Médio | 1/7 (um sete avos) do valor da bolsa | R$ 1.098,66 (mil e novecentos e oito reais e sessenta e seis centavos) |
Discente do nível Tecnólogo, Graduação e Especialização | 1/5 (um quinto) do valor da bolsa | R$ 1.538,12 (mil quinhentos e trinta e oito reais e doze centavos) |
Discente do Mestrado | 1/3 (um terço) do valor da bolsa | R$ 2.563,53 (dois mil quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e três centavos) |
Discente do Doutorado | ½ (um meio) do valor da bolsa | R$ 3.845,30 (três mil oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos) |
Discente de Pós-Doutorado | Valor da bolsa de Doutorado e Pós-doutorado constante no Anexo I | R$ 7.690,59 (sete mil seiscentos e noventa reais e cinquenta e nove centavos) |
Este texto não substitui o documento original, publicado no Portal de Documentos em 06 de maio de 2022. Disponível em: https://portal.ufsm.br/documentos/publico/documento.html?id=14153636