
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Alterada pela Resolução N. 021/2009
Alterada pela Resolução N. 020/2010
Alterada pela Resolução N. 031/2011
Revogada pela Resolução N. 030/2013
GRUPO I - Formação e Aperfeiçoamento Acadêmico (peso dois)
Item | Sub-Item | Discriminação | Pontuação |
---|---|---|---|
1 | Doutorado | ||
1.1 | Doutorado na área objeto do Concurso | 7,00 | |
1.2 | Doutorado em área afim da área objeto do Concurso | 5,00 | |
1.3 | Doutorado em andamento com comprovação da obtenção de todos os créditos de Doutorado na área objeto do Concurso,da elaboração de tese em andamento na área objeto do concurso e do vínculo regular ao programa de Pós-graduação onde obteve os créditos. | 4,00 | |
1.4 | Doutorado em andamento com comprovação da obtenção de todos os créditos de Doutorado em área afim do Concurso, da elaboração de tese em andamento na área afim do concurso e do vínculo regular ao programa de Pós-graduação onde obteve os créditos. | 3,50 | |
2 | Mestrado | ||
2.1 | Mestrado na área objeto do Concurso | 3,00 | |
2.2 | Mestrado em área afim da área objeto do Concurso | 2,50 | |
2.3 | Mestrado em andamento com comprovação da obtenção de todos os créditos de Mestrado na área objeto do Concurso, da elaboração de dissertação em andamento na área objeto do concurso e do vínculo regular ao programa de Pós-graduação onde obteve os créditos. | 2,00 | |
2.4 | Mestrado em andamento com comprovação da obtenção de todos os créditos de Mestrado na área afim do Concurso, da elaboração de dissertação em andamento em área afim do concurso e do vínculo regular ao programa de Pós-graduação onde obteve os créditos. | 1,50 | |
3 | Especialização | ||
3.1 | Especialização na área objeto do concurso, com exigência de aproveitamento e frequência, com duração mínima de 360 horas | 1,00 | |
4 | Residência | ||
4.1 | Residência realizada na forma da Lei que regulamenta a profissão, na especialidade objeto do concurso | 2,00 |
GRUPO II - Produção Científica, Tecnológica, Artística e Cultural (peso quatro)
DISCRIMINAÇÃO | PONTUAÇÃO | |
---|---|---|
1 | Autoria de livro internacional na área ou área afim do concurso, cadastrado no ISBN ou similar com corpo editorial (por unidade). | 16,00 |
2 | Autoria de livro nacional na área ou área afim do concurso, cadastrado no ISBN ou similar com corpo editorial (por unidade). | 10,00 |
3 | Autoria de capítulo de livro internacional na área ou área afim do concurso, cadastrado no ISBN ou similar com corpo editorial (por unidade). | 6,00 |
4 | Autoria de capítulo de livro nacional na área ou área afim do concurso, cadastrado no ISBN ou similar com corpo editorial (por unidade). | 4,00 |
5 | Artigo publicado em periódico científico especializado, classificado no sistema Qualis* da CAPES como A1 ou A2, na área ou área afim do concurso (por artigo). | 8,00 |
6 | Artigo publicado em periódico científico especializado, classificado no sistema Qualis* da CAPES como B1 ou B2, na área ou área afim do concurso (por artigo). | 5,00 |
7 | Artigo publicado em periódico científico especializado, classificado nosistema Qualis* da CAPES como B3 ou B4, na área ou área afim do concurso (por artigo). | 3,00 |
8 | Artigo publicado em periódico científico especializado, classificado sistema Qualis* da CAPES como B5, na área ou área afim do concurso (por artigo) | 1,50 |
8 | Artigo publicado em periódico científico especializado, não classificado no sistema Qualis* da CAPES, na área ou área afim do concurso (por artigo) | 0,20 |
9 | Trabalho completo publicado em Anais de Congressos Científicos, classificado no sistema Qualis* da CAPES como A na área ou área afim do concurso (por trabalho) | 2,50 |
10 | Trabalho completo publicado em Anais de Congressos Científicos, classificado no sistema Qualis* da CAPES como B na área ou área afim do concurso (por trabalho) | 1,50 |
11 | Trabalho completo publicado em Anais de Congressos Científicos internacionais, na área ou área afim do concurso não classificado no sistema Qualis* da CAPES (por trabalho) | 1,50 |
12 | Trabalho completo publicado em Anais de Congressos Científicos nacionais, na área ou área afim do concurso não classificado no sistema Qualis* da CAPES (por trabalho) | 1,00 |
12 | Trabalho completo publicado em Anais de Congressos Científicos nacionais, na área ou área afim do concurso (por trabalho) | 1,00 |
13 | Resumo publicado em Anais de Congressos Científicos, internacional ou nacional, na àrea ou área afim do concurso (por trabalho) | 0,25 |
13 | Resumo publicado em Anais de Congressos Científicos, internacional ou nacional, na àrea ou área afim do concurso (por trabalho) | 0,25 |
14 | Produção artística ou cultural, exposta ou apresentada, classificada no sistema Qualis* da CAPES como A1 ou A2, na área do concurso (por produção) | 8,00 |
15 | Produção artística ou cultural, exposta ou apresentada, classificada no sistema Qualis* da CAPES como B1 ou B2, na área do concurso (por produção) | 5,00 |
16 | Produção artística ou cultural, exposta ou apresentada, classificada no sistema Qualis* da CAPES como B3 ou B4, na área do concurso (por produção) | 3,00 |
17 | Produção artística ou cultural, exposta ou apresentada, classificada no sistema Qualis* da CAPES como B5, na área do concurso (por produção) | 1,50 |
18 | Patentes e licenças de produtos tecnológicos e registro de software, na área do concurso (por patente ou licença) | 10,00 |
19 | Prêmios e Títulos honoríficos recebidos na área ou área afim do concurso (por prêmio ou título). | 16,00 |
A classificação do Sistema Qualis da CAPES será a vigente na data do concurso. (Redação dada pela Resolução N. 020/2010)
(O item 8 teve a redação alterada pela Resolução N. 021/2009) (Os itens 9 a 19 forma renumerados pela Resolução N. 021/2009) (Excluídos os itens 10 e 11 pela Resolução N. 020/2010) (Acrescescido um asterisco (*) nas palavras Qualis (Qualis*) pela Resolução N. 020/2010) (Os itens 12 e 13 tiveram suprimida a expressão “não classificado no sistema Qualis da CAPES” pela Resolução N. 020/2010)GRUPO III - Atividades de Pesquisa, Ensino, Extensão e Profissionais (peso quatro)
DISCRIMINAÇÃO | PONTUAÇÃO | |
---|---|---|
1 | Orientação de Tese, defendida e aprovada (por tese) | 5,00 |
2 | Co-orientação de Tese, defendida e aprovada (por tese) | 2,00 |
3 | Orientação de Dissertação defendida e aprovada (por dissertação) | 2,50 |
4 | Co-orientação de Dissertação defendida e aprovada (por dissertação) | 1,00 |
5 | Orientação de Monografia de Cursos de Especialização permanente defendida e aprovada (por monografia) | 1,00 |
6 | Orientação de Projeto de Iniciação Científica ou de Extensão (vinculado a órgãos de fomento, ou programa institucional formalmente constituído) e de trabalho de conclusão de Cursos de Graduação (por orientação) | 0,25 |
7 | Atividade de Magistério Superior, a cada 15 horas em sala de aula (por semestre letivo) | 0,20 |
8 | Atividade de Magistério na Educação Básica Formal, por semestre letivo. | 0,20 |
9 | Atividade profissional não docente comprovada na área ou área afim objeto do concurso (por ano) | 0,50 |
9 | Atividade profissional não docente comprovada na área ou área afim objeto do concurso (por ano) | 1,00 |
10 | Atividade administrativa ou participação em órgão colegiado associadas a docência (por atividade/órgão) | 0,20 |
11 | Participação em banca de Concursos Públicos (por banca) | 0,20 |
12 | Participação em banca de Concursos Públicos (por banca) | 0,30 |
13 | Participação em banca de defesa de dissertação (por banca) | 0,20 |
14 | Participação em banca de defesa de monografia (por banca) | 0,10 |
15 | Coordenação de projeto aprovado e financiado em órgãos públicos de fomento como CNPq, FINEP, CAPES, FAPs (por projeto) | 1,50 |
16 | Aprovação em Concurso Público para Docente de Ensino Superior na área ou área afim objeto do concurso (por aprovação) | 0,50 |
17 | Participação em comissão organizadora de evento científico, tecnológico, artístico ou cultural na área ou área afim do concurso | 0,20 |
18 | Revisor de periódico cientifico classificado no sistema Qualis da CAPES na área ou área afim do concurso (por periódico) | 0,10 |
Este texto não substitui o documento original, publicado no Portal de Documentos. Disponível em: https://portal.ufsm.br/documentos/publico/documento.html?id=12900761