
TIPO DE CONTRATO | FUNDAÇÃO | TIPO DE PROJETO | NUP PEN-SIE | COORDENADOR | UNIDADE CENTRO | SUBUNIDADE | PARTÍCIPES | PROJETO | TÍTULO | REGISTRO PORTAL DE PROJETOS | VALOR DO CONTRATO | VIGÊNCIA INICIAL | VIGÊNCIA FINAL |
Acordo de Parceria | FATEC | Extensão | 159690/2023-50 | João Baptista dos Santos Martins | CT | Dpto. de Eletrônica e Computação | UFSM, FATEC e SOFTEX | Residência em Microeletrônica – CI Brasil Inovação | 061331 | R$ 8.143.000,00 | 15/01/2024 | 15/03/2027 |
Acordo de Parceria | FDMS | Pesquisa | 087063/2023-18 | Eduardo Escobar Bürger | CT | Dpto. de Engenharia Mecânica | UFSM, FDMS e AEL SISTEMAS S.A | Navegação multisensores em contexto de degradação de GNSS | 059569 | R$ 2.500.000,00 | 16/01/2024 | 16/01/2027 |
Acordo de Parceria | FAURGS | Pesquisa | 157114/2023-78 | Rafael Concatto Beltrame | CT | Dpto. de Processamento de Energia Elétrica | UFSM, FAURGS e Fricke Soldas Ltda – Balmer | Sistema de Controle Digital para Equipamentos de Soldagem por Arco Elétrico | 061123 | R$ 33.241,14 | 18/01/2024 | 18/01/2025 |
Acordo de Parceria | FDMS | Pesquisa | 140460/2023-17 | Ana Paula Rovedder | CCR | Dpto. de Ciências Florestais | UFSM, FDMS e Neoenergia | Restauração De Habitats E Conservação De Espécies Ameaçadas Do Pampa: Proposta Para A Ação 3.2 Do Plano De Ação Territorial Para Conservação De Espécies Ameaçadas De Extinção Da Campanha Sul E Serra Do Sudeste | 060898 | R$ 475.142,41 | 02/02/2024 | 02/02/2027 |
Acordo de Parceria | FDMS | Pesquisa | 156552/2023-19 | Leandro Michels | CT | Dpto. de Processamento de Energia Elétrica | UFSM, FDMS e WEG | Detector de arco elétrico CC aplicado a inversor fotovoltaico, considerando requisitos da IEC 63027 | 060791 | R$ 531.700,00 | 06/02/2024 | 06/02/2025 |
Global | FATEC | Extensão | 150927/2023-37 | Luiz Fernando Vilani de Pellegrin | CCR | Dpto. de Medicina Veterinária Preventiva | UFSM e FATEC | Sistemas de Produção e Controle de Qualidade de Alimentos de Origem Animal | 059899 | R$ 929.640,00 | 07/02/2024 | 07/02/2029 |
Global | FATEC | Extensão/ Prestação de serviços | 145599/2023-57 | Rinaldo José Barbosa Pinheiro | CT | Dpto. de Transportes | UFSM e FATEC | Consultoria na área de Engenharia Geotécnica e Ambiental | 061002 | R$ 2.561.366,00 | 07/02/2024 | 06/02/2029 |
Acordo de Parceria | FDMS | Pesquisa | 134993/2023-60 | Leonardo Ramos Emmendorfer | CT | Dpto. de Processamento de Energia Elétrica | UFSM, FDMS e Spray Solutions | Desenvolvimento de Metodologia para Medição e Caracterização Física de Spray | 060244 | R$ 4.798,00 | 16/02/2024 | 16/10/2024 |
Acordo de Parceria | FDMS | Pesquisa | 003009/2024-09 | Leandro Michels | CT | Dpto. de Processamento de Energia Elétrica | UFSM, ECCO SOMA, EMBRAPII e FDMS | Conversor do tipo filtro ativo para redução de oscilações de frequência em geradores elétricos a combustão com integração de sistemas fotovoltaicos para geração de energia em comunidades isoladas | 061291 | R$ 326.766,64 | 04/03/2024 | 04/09/2025 |
Global | FATEC | Extensão/ Prestação de serviço | 154851/2023-19 | Sérgio Carvalho | CCR | Depto. de Zootecnia | UFSM e FATEC | Geração e difusão de conhecimento voltadas ao aproveitamento de resíduos agroindustriais na alimentação de ovinos confinados | 059115 | R$ 403.040,00 | 07/03/2024 | 07/03/2029 |
Global | FATEC | Extensão/ Prestação de serviços | 149235/2023-46 | Alexandre Rosa | CCR | Dpto. de Zootecnia | UFSM e FATEC | Ações de extensão avícola | 059392 | R$ 11.923.410,45 | 15/03/2024 | 15/03/2029 |
Acordo de Parceria | FUNDEP | Pesquisa | 020542/2024-27 | Jocenir Boita | UFSM-CS | Coordenação Acadêmica | UFSM, FUNDEP e SCREW | Solução coloidal removedor de ferrugem | 061437 | R$1.650.000,00 | R$ 270.133,33 | 21/03/2024 |
Acordo de Parceria | FAURGS | Pesquisa | 006781/2024-74 | Erich David Rodriguez Martinez | CT | Dpto. de Estruturas e Construção Civil | UFSM, FAURGS, FUNDEP e 9 empresas | DENOFMA: Desenvolvimento de novas ferramentas cimentícias para metalurgia do pó | 061187 | R$ 2.233.336,60 | 01/04/2024 | 01/12/2025 |
Acordo de Cooperação | Sem Fundação | Pesquisa | 011952/2024-87 | Mario Eduardo Santos Martins | CT | Dpto. de Engenharia Mecânica | UFSM e FUELTECH LTDA | Desenvolvimento de veículos de competição movidos à hidrogênio | 061307 | — | 02/04/2024 | 02/04/2029 |
Protocolo de Intenções | Sem Fundação | Ensino/Prestação de Serviços | 032223/2024-64 | Tiago Bandeira Marchesan | CT | — | UFSM e INESC | — | — | — | 04/04/2024 | 04/04/2029 |
Acordo de Cooperação | Sem Fundação | Pesquisa | 145576/2023-42 | Leandro Machado de Carvalho | CCNE | Dpto. de Química | UFSM e SENAI | Projeto de cooperação científica (UFSMSENAI/RS) na área de bioprodutos e processos analíticos | 061071 | — | 08/04/2024 | 08/04/2029 |
Acordo de Cooperação | Sem Fundação | Extensão | 144683/2023-53 | Sabrina Zancan Peripolli | UFSM-PM | Dpto. de Zootecnia e Ciências Biológicas | UFSM, UFPR e KRESKA | Método Líquen Digital | 060907 | — | 09/04/2024 | 09/04/2026 |
Global | FAURGS | Extensão/ Prestação de serviços | 149790/2023-78 | Erich David Rodriguez Martinez | CT | Dpto. de Estruturas e Construção Civil | UFSM e FAURGS | CADEMAP: Caracterização e Desenvolvimento de Materiais e Processos | 060275 | R$ 2.941.969,54 | 15/04/2024 | 14/04/2029 |
Global | FATEC | Pesquisa | 150619/2023-10. | Alexandre Rosa | CCR | Dpto. de Zootecnia | UFSM e FATEC | Suplementação de cantaxantina e efeitos na reprodução e desenvolvimento embrionário das raças white plymouth rock, Barred plymouth rock e red rhode island | 059725 | R$ 3.400.000,00 | 19/04/2024 | 19/04/2029 |
Acordo de Cooperação | Sem Fundação | Extensão | 048639/2024-02 | Jocenir Boita | UFSM-CS | Coordenação Acadêmica | UFSM e CDL | Cooperação Técnica entre CDL e UFSM-CS para o Desenvolvimento do Salão de Inovação | 061779 | — | 21/05/2024 | 30/04/2026 |
Acordo de Cooperação | Sem Fundação | Extensão | 025562/2024-94 | Cricieli Martins | UFSM-CS | Coordenação Acadêmica | UFSM e CELETRO | Diagnósticos e soluções de qualidade de energia: cooperativa de eletrificação Centro Jacuí Ltda | 061597 | — | 23/05/2024 | 23/03/2025 |
Global | FATEC | Extensão/ Prestação de serviços | 032240/2024-00 | Juliana Felipetto Cargnelutti | CCR | Dpto. de Medicina Veterinária Preventiva | UFSM e FATEC | Serviço de diagnóstico microbiológico aplicado à saúde animal | 061318 | R$ 924.311,08 | 05/06/2024 | 04/06/2029 |
Acordo de Parceria | FDMS | Pesquisa | 059511/2024-66 | Leandro Michels | CT | Dpto. de Processamento de Energia Elétrica | UFSM, FDMS e HUAWEI | Desenvolvimento de metodologia e software para avaliação da conformidade do código de rede de inversores fotovoltaicos em escala de utilidade e sistemas de conversão de armazenamento de alta potência de acordo com o requisitos do sistema elétrico | 062194 | R$ 3.554.582,00 | 07/06/2024 | 07/06/2025 |
Acordo de Cooperação | Sem Fundação | Pesquisa | 57184/2024-16 | Luiz Fernando de Freitas Gutíerres | CT | Dpto. de Eletromecânica e Sistemas de Potência | UFSM e CERTAJA | [PHISHING002] Plataforma de código aberto para avaliação automatizada de vulnerabilidades em infraestruturas críticas frente a ataques de phishing | 062089 | — | 18/06/2024 | 18/06/2027 |
Acordo de Parceria | FATEC | Pesquisa | 056426/2024-46 | Ana Paula Moreira Rovedder | CCR | Dpto. de Ciências Florestais | UFSM, FATEC e TAESA | Restauração ecológica e inclusão social no corredor ecológico da quarta colônia | 060793 | R$ 406.002,91 | 19/06/2024 | 19/06/2027 |
Global | FATEC | Extensão/Prestação de Serviços | 163170/2023-41 | Fábio Duarte | CCNE | Dpto. de Química | UFSM e FATEC | Monitoramento e controle de qualidade de amostras com diferentes matrizes | 060951 | R$ 2.499.430,00 | 26/06/2024 | 26/01/2029 |
Global | FATEC | Pesquisa | 163419/2023-19 | Fábio Duarte | CCNE | Dpto. de Química | UFSM e FATEC | Desenvolvimento, validação e aplicação de métodos instrumentais quantitativos para a caracterização de amostras com diferentes matrizes | 060950 | R$ 1.128.000,00 | 26/06/2024 | 26/01/2029 |
Protocolo de Intenções | Sem Fundação | Ensino/Prestação de Serviços | 059869/2024-99 | Frank Gonzatti | CT | Dpto. de Eletromecânica e Sistemas de Potência | UFSM e ERA ENGENHARIA | — | — | — | 27/06/2024 | 27/06/2025 |
Acordo de Cooperação | Sem Fundação | Pesquisa | 057950/2024-34 | Alencar Zanon | CCR | Dpto. de Fitotecnia | UFSM e Fundação MT | Decomposição da lacuna de produtividade de milho em ambiente, genótipo e manejo no sul do Brasil | 056943 | — | 28/06/2024 | 28/06/2029 |
VALOR TOTAL DO PROJETOS GLOBAIS (ESTIMATIVO): R$ 26.711.167,07 | ||||||||||||
VALOR TOTAL DOS ACORDOS DE PARCERIA: R$ 18.478.703,03 |