
TIPO DE CONTRATO | FUNDAÇÃO | TIPO DE PROJETO | NUP PEN-SIE | COORDENADOR | UNIDADE CENTRO | SUBUNIDADE | PARTÍCIPES | PROJETO | TÍTULO | REGISTRO PORTAL PROJETOS | VALOR DO CONTRATO | VIGÊNCIA INICIAL | VIGÊNCIA FINAL |
Acordo de Parceria | FUNDEP | Pesquisa | 123741/2022-24 | Felipe Barreto Schuch | CEFD | Departamento Métodos e Técnicas Desportivas | UFSM, FUNDEP e FITXR LIMITED | Resposta metabólica e afetiva do exercício em realidade virtual | 057741 | R$ 129.977,80 | 07/02/2023 | 07/08/2023 |
Acordo de Cooperação | SEM FUNDAÇÃO | Pesquisa | 084541/2022-49 | Ricardo Tombesi | UFSM-FW | Departamento de Tecnologia da Informação | UFSM e InverseVR Soluções para Metaverso LTDA | Ensino de Computação no Metaverso | 057841 | — | 07/02/2023 | 01/05/2028 |
Acordo de Cooperação | SEM FUNDAÇÃO | Pesquisa | 111013/2022-70 | Luciane Neves Canha | CT | Departamento de Eletromecânica e Sistemas de Potência | UFSM e Sigla – Sociedade Incorporodaro Gaúcha LTDA. | Framework multiagente para operação de estações de recarga de veículos elétricos | 058444 | — | 25/01/2023 | 25/01/2024 |
Acordo de Cooperação | SEM FUNDAÇÃO | Des. Institucional | 138241/2022-97 | Carmem Brum Rosa | CT | Departamento de Engenharia de Produção E Sistemas | UFSM e Vínglet | Aprendizado da economia do conhecimento e ferramenta para o desenvolvimento de talentos | 058857 | _ | 12/05/2023 | 12/05/2025 |
Acordo de Parceria | SEM FUNDAÇÃO | Pesquisa | 139131/2022-42 | Marcio Mazutti | CT | Departamento de Engenharia Química | UFSM e Transfer – Tech | Desenvolvimento do bioprocesso e formulação do bioherbicida obtido a partir do microrganismo Fusarium fujikuroi | 058935 | R$ 682.000,00 | 06/02/2023 | 28/02/2028 |
Global | FAURGS | Extensão | 105501/2022-48 | Jaqueline do Carmo Trentim Machado | REITORIA | Divisão de museus | UFSM e FAURGS | Ações Estratégicas dos Espaços Museais Vinulados à Divisão de Museus | 058123 | R$ 300.768,98 | 02/01/2023 | 02/01/2028 |
Acordo de Parceria | FAURGS | Pesquisa | 080372/2022-78 | Natália de Freitas Daudt | CT | Departamento de Engenharia Mecânica | UFSM, FAURGS, FUNDEP,UFRGS, UFRN, UFSC, ICT’S (ISI – JVL, ISI – PM, ISI – EP, ISI – SIM, ISI – MLE), Tupy; Schulz, Nidec; WEG, Granaço,Hyundai, Stara, GMB, VW, SCANIA, Nova Era, ABIFA, Jundu, ASPEC Farcco, Agrale e Eldorado: | Demonstrador do processo de manufatura aditiva em areia de fundição para geometrias complexas DMA2F | 058202 | R$ 12.096.185,40 | 20/04/2023 | 20/12/2024 |
Contratação Direta | FUNDEP | Pesquisa | 132852/2022-21 | Júlio Carlos Pereira da Silva | CT | Departamento de Defesa Fitossanitária | UFSM e FUNDEP | Controle biológico de doenças de plantas de importância agrícola | 053566 | R$604.444,40 | 30/01/2023 | 30/01/2028 |
Contratação Direta | FUNDEP | Pesquisa | 125680/2022-30 | Martha Bohrer Adaime | CCNE | Departamento de Química | UFSM e FUNDEP | Desenvolvimento de métodos analíticos para a determinação de resíduos e contaminantes em alimentos, amostras ambientais e biológicas. | 058468 | R$4.200.400,00 | 22/03/2023 | 22/03/2028 |
Contratação Direta | FUNDEP | Extensão/P.serv. | 125676/2022-71 | Martha Bohrer Adaime | Reitoria | Gabinete do Vice-reitor | UFSM e FUNDEP | Avaliação da presença de resíduos e contaminantes em alimentos, amostras ambientais, biológicas e industriais | 058600 | R$8.090.888,70 | 02/03/2023 | 02/03/2028 |
Global | FAURGS | Extensão/P.serv. | 131588/2022-17 | Andrea Nummer | CCNE | Departamento de Geociências | UFSM e FAURGS | Geologia, Geotecnia e Meio Ambiente: análises técnicas | 058071 | R$ 4.378.762,10 | 03/03/2023 | 03/03/2028 |
Global | FUNDEP | Extensão/P.serv. | 135054/2022-51 | Ricardo Tombesi Macedo | FW | Departamento de Tecnologia da Informação | UFSM e FUNDEP | AVENIR: Preparando a Sociedade para a Consolidação do METAVERSO | 058952 | R$1.650.000,00 | 31/01/2023 | 31/01/2028 |
Acordo de Cooperação | SEM FUNDAÇÃO | Pesquisa | 007251/2023-62 | Lauren LorenzoniI | REITORIA | PROINOVA | UFSM e FUNED | Acordo de cooperação técnica entre a UFSM e FUNED | 059040 | — | 22/12/2023 | 22/12/2028 |
Acordo de Cooperação | SEM FUNDAÇÃO | Ensino | 053350/2023-16 | Ivan Carlos Maldaner | POLITÉCNICO | Departamento de Ensino | UFSM e Itaimbé Máquinas | Laboratório de Tecnologias para Agricultura Digital e de Precisão | 056738 | — | 31/07/2023 | 31/07/2026 |
Global | FUNDEP | Extensão/P.serv. | 041416/2023-25 | Mauro Schneider | CCS | Departamento de Fisiologia e Farmacologia | UFSM e FUNDEP | Avaliação de biomarcadores em diferentes matrizes biológicas | 058614 | R$ 349.333,30 | 08/09/2023 | 07/09/2028 |
Global | FUNDEP | Pesquisa | 041441/2023-17 | Mauro Schneider | CCS | Departamento de Fisiologia e Farmacologia | UFSM e FUNDEP | Avaliação de biomarcadores em diferentes modelos de epilepsia in vitro | 058615 | R$ 75.000,00 | 21/09/2023 | 20/09/2028 |
Acordo de Parceria | FDMS | Pesquisa | 019461/2023-01 | Leandro Michels | CT | INRI | UFSM, FDMS, EMBRAPII e ZAGONEL | Tecnologias inovadoras para densidade energética em Drivers de LEDs | 059297 | R$ 1.692.282,50 | 31/05/2023 | 31/05/2025 |
Global | FDMS | Extensão/P.serv. | 028394/2023-16 | Lucas Durr | CCSH | Departamento de Ciências da Comunicação | UFSM e FDMS | Aluata – Comunicação e Ciência | 059065 | R$ 2.140.100,00 | 15/08/2023 | 14/08/2028 |
Contratação Direta | FDMS | Extensão/P.serv. | 032813/2023-14 | Leandro Michels | CT | INRI | UFSM e FDMS | Soluções em Tecnologias e Serviços para os setores de Energia e IndustriaL | 059447 | R$ 12.801.783,25 | 19/07/2023 | 19/07/2028 |
Global | FAURGS | Des. Institucional | 050349/2023-30 | Daniel Bernardon | REITORIA | PROINOVA | UFSM e FAURGS | Gestão da Política de Inovação da UFSM – FAURGS | 059357 | R$ 25.000.000,00 | 11/08/2023 | 10/08/2028 |
Contratação Direta | FDMS | Des. Institucional | 050727/2023-85 | Daniel Bernardon | REITORIA | PROINOVA | UFSM e FDMS | Gestão da Política de Inovação da UFSM – FDMS | 059358 | R$ 25.000.000,00 | 31/08/2023 | 31/08/2028 |
Global | FAURGS | Extensão/P.serv. | 056911/2023-39 | Fernanda Maldaner | POLITÉCNICO | POLITÉCNICO | UFSM e FAURGS | Capacitação técnica para obtenção de produtos cosméticos a partir de formulações naturais | 059522 | R$ 2.449.703,60 | 11/07/2023 | 14/02/2028 |
Global | FAURGS | Pesquisa | 056954/2023-14 | Fernanda Maldaner | POLITÉCNICO | POLITÉCNICO | UFSM e FAURGS | Pesquisa e Desenvolvimento de Formulações Cosméticas Naturais | 059494 | R$ 858.733,30 | 21/07/2023 | 01/02/2028 |
Acordo de Parceria | FDMS | Pesquisa | 061023/2023-38 | Leandro Michels | CT | INRI | UFSM, FDSM, EMBRAPII e INTRAL | Desenvolvimento de estação de recarga tipo wallbox para veículos elétricos | 059806 | R$ 418.209,44 | 05/07/2023 | 07/09/2024 |
Global | FDMS | Extensão/P.serv. | 056683/2023-05 | Lovaina Menin | REITORIA | PROINOVA | UFSM e FDMS | Projeto Global de Prestações de Serviços da PROINOVA | 059496 | R$ 15.000.000,00 | 11/10/2023 | 10/10/2028 |
Global | FDMS | Des. Institucional | 070323/2023-16 | Maria Daniele | REITORIA | Parque de inovação, ciência e tecnologia da ufsm | UFSM e FDMS | Projeto de Desenvolvimento Institucional INOVATEC UFSM PARQUE TECNOLOGICO | 059487 | R$ 15.000.000,00 | 10/09/2023 | 10/09/2028 |
Global | FAURGS | Ensino | 059666/2023-11 | Silviamar Camponogara | CCS | Departamento de enfermagem | UFSM e FAURGS | Evento científico seminário internacional: tecendo redes na enfermagem e na saúde | 059826 | R$ 424.645,54 | 01/06/2023 | 01/06/2028 |
Global | FAURGS | Des. Institucional | 065293/2023-18 | Daniel Bernardon | REITORIA | PROINOVA | UFSM e FAURGS | Programa CNPq de Mestrado e Doutorado para Inovação MAI/DAI da UFSM | 059946 | R$ 1.500.000,00 | 18/07/2023 | 18/07/2028 |
Global | FAURGS | Extensão/P.serv. | 076837/2023-77 | Mariana Bassaco | CT | Laboratório de Engenharia e Processos Químicos | UFSM e FAURGS | Prestação de Serviços de Análises da Central Analítica do Laboratório de Engenharia e Processos Químicos | 060001 | R$ 95.555,55 | 29/08/2023 | 29/08/2028 |
Acordo de Cooperação | SEM FUNDAÇÃO | Pesquisa | 041416/2023-25 | Maikson Luiz Passaia Tonatto | UFSM-CS | Curso de Engenharia Mecânica | UFSM, Petrobrás e SENAI | FLEXCOP – PROVA DE CONCEITO (MICROESCALA) | 059992 | — | 12/07/2023 | 08/03/2026 |
Acordo de Parceria | FAURGS | Pesquisa | 080152/2023-25 | Jonas Roberto Tibola | CTISM | Departamento de Ensino | UFSM, FAURGS, FUNDEP, UFRGS, IHR, RANDON e SUSPENSYS CAXIAS | Mcveh – Desenvolvimento de ME e CE para aplicação em veículos elétricos e híbridos,promovendo soluções tecnológicas em propulsão alternativa à combustão | 060101 | R$ 602.154,79 | 04/09/2023 | 04/03/2026 |
Acordo de Cooperação | SEM FUNDAÇÃO | Pesquisa | 112019/2023-45 | Fabrício Sutili | CCR | Departamento de Ciências Florestais | UFSM e Plurimetal | Dispositivo modular manual e método manual de aplicação in situ de pacotes de solo para controle de processos erosivos | 059783 | — | 18/09/2023 | 18/09/2025 |
Acordo de Parceria | FAURGS | Pesquisa | 100129/2023-64 | Maikson Luiz Passaia Tonatto | UFSM-CS | Curso de Engenharia Mecânica | UFSM, FAURGS e SENAI | FLEXCOP – PROVA DE CONCEITO (MICROESCALA) | 059992 | R$ 1.685.477,17 | 01/09/2023 | 30/04/2026 |
Acordo de Parceria | FAURGS | Pesquisa | 109965/2023-12 | Vinicius Maran | POLITÉCNICO | Departamento de Ensino | UFSM, FAURGS e FUNDESA | Combinando mapeamento e melhoria de processos com bpm e aplicação de data analytics no contexto da defesa sanitária animal e inspeção de protudos de origem animal do estado do RS | 060496 | R$ 2.250.816,00 | 31/08/2023 | 31/08/2028 |
Acordo de Parceria | FAURGS | Pesquisa | 131420/2023-84 | Tiago Bandeira Marchesan | CT | Centro de Tecnologia | UFSM, FAURGS, Santo Antônio Energia S.A. e AMTK | Desenvolvimento de um sistema de monitoramento preditivo online de torres de transmissão para detecção antecipada de necessidade de manutenção e vandalismo | 060838 | R$ 2.570.220,00 | 10/10/2023 | 10/04/2025 |
Global | FAURGS | Extensão/Prestação de Serviços | 119396/2023-13 | Maikson Luiz Passaia Tonatto | UFSM-CS | Coordenação Acadêmica | UFSM e FAURGS | Projeto para prestação de serviços em engenharia mecânica | 059993 | R$ 4.774.866,05 | 23/11/2023 | 22/11/2028 |
Global | FATEC | Extensão/Prestação de Serviços | 135430/2023-99 | Mauro Lichtenecker Just | CT | Laboratório de Materiais e Construção Civil | UFSM e FATEC | Tecnologia dos materiais – Fase 2 | 060710 | R$ 11.732.137,65 | 14/12/2023 | 14/12/2028 |
Global | FATEC | Extensão/Prestação de Serviços | 138069/2023-52 | Janio Morais Santurio | CCS | Dpto. de Microbiologia e Parasitologia | UFSM e FATEC | Prestação de serviços na área de Micologia | 060652 | R$ 4.879.088,75 | 14/12/2023 | 14/12/2028 |
Global | FATEC | Des. Institucional | 146659/2023-59 | Jerônimo Tybush | REITORIA | PROGRAD | UFSM e FATEC | Ingressos, Seleções, Testagens e Eventos Acadêmicos | 061116 | R$ 21.548.888,74 | 14/12/2023 | 14/12/2028 |
Global | FAURGS | Extensão/Prestação de Serviços | 133486/2023-17 | André Bairros | CCS | Dpto. de análises clínicas e toxicológicas | UFSM e FAURGS | Implementação de um serviço de análises toxicológicas para animais em situações antemortem e postmortem | 060567 | R$ 1.303.499,96 | 27/12/2023 | 26/12/2028 |
Global | FAURGS | Extensão/Prestação de Serviços | 007403/2023-27 | Silvia González Monteiro | CCS | Dpto. de Microbiologia e Parasitologia | UFSM e FAURGS | Diagnóstico de Parasitoses Animais | 058565 | R$ 865.118,86 | 08/08/2023 | 07/08/2028 |
Acordo de Parceria | FAURGS | Pesquisa | 154364/2023-56 | Joel da Silva | UFSM-FW | Dpto. de Tecnologia da Informação | UFSM, FAURGS e AgroBella Alimen tos Ltda | e-Bella 4.0: Unindo o Legado e o Futuro através da Modernização e Inteligência Artificial em Sistemas Web e Móveis | 061107 | R$ 152.533,33 | 27/12/2023 | 27/12/2024 |
Acordo de Cooperação | Sem Fundação | Pesquisa | 111269/2021-04 | Vitor Bender | CT | Dpto. de Eletrônica e Computação | UFSM e Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL | Ensaios de arco elétrico para determinação de energia incidente no contexto do sistema elétrico de potência brasileiro | 056898 | – | 24/03/2023 | 24/03/2025 |
Acordo de Cooperação | Sem Fundação | Pesquisa | 138077/2023-07 | Leandro Michels | CT | INRI | UFSM e SOFTEX | Difusão do conhecimento em elementos de Tecnologia da Informação e Tecnologias Emergentes | 058936 | – | 01/11/2023 | 01/02/2024 |
Acordo de Parceria | FUNDEP | Pesquisa | 153615/2023-85 | Jocenir Boita | UFSM-CS | Coordenação Acadêmica | UFSM, FUNDEP e DVG – Indústria Concreto Celular | Uso de eletrólise na confecção de bloco de concreto celular autoclavado e uso de nanomateriais como potenciais de diminuição da autoclavagem | 061183 | R$ 172.405,20 | 29/12/2023 | 29/06/2025 |
Acordo de Parceria | FAURGS | Pesquisa | 141920/2023-24 | Dilson Antonio Bisognin | CCR | Dpto. de Fitoctenia | UFSM, FAURGS e Instituto Brasileiro da Erva-Mate | Seleção de clones e desenvolvimento de tecnologias de propagação de erva-mate por miniestaquia | 060291 | R$ 60.000,00 | 22/12/2023 | 22/12/2025 |
Acordo de Cooperação | Sem Fundação | Des. Institucional | 112092/2023-17 | Carmen Brum | CT | PROINOVA | UFSM e AVMB | Parceria UFSM e AVMB soluções em ti para concepção de uma Plataforma de oportunidades de estágios e desenvolvimento de Talentos | 060340 | – | 06/11/2023 | 06/11/2027 |
Acordo de Cooperação | Sem Fundação | Pesquisa | 141660/2023-97 | Elson Martins Coelho | UFSM/PM | Dpto. de Zootecnia e Ciências Biológicas | UFSM e Construbrás | Remineralizador de solo em pastagem de inverno 1.características produtivas e estruturais | 060586 | – | 27/12/2023 | 27/12/2027 |
VALOR TOTAL DOS PROJETOS GLOBAIS (Estimativo): R$ 165.023.718,73 | ||||||||||||
VALOR TOTAL DOS ACORDOS DE PARCERIA: R$ 22.512.261,63 |