Ir para o conteúdo PET Agronomia Ir para o menu PET Agronomia Ir para a busca no site PET Agronomia Ir para o rodapé PET Agronomia
  • International
  • Acessibilidade
  • Sítios da UFSM
  • Área restrita

Aviso de Conectividade Saber Mais

Início do conteúdo

Egressos do PET-Agronomia UFSM

PETIANOS(AS)

Nome Período no Grupo
1 Clóvis Paulo Lisboa Mezzomo 04/1992 – 01/1995
2 Reginaldo Ferreira Santos 04/1992 – 09/1994
3 Carlos Lampert Cauduro 08/1993 – 11/1994
4 Fabiane Rochembach 03/1993 – 02/1995
5 Gilmar do Amaral 08/1993 – 08/1996
6 Marines Rosali Bock 03/1993 – 02/1996
7 Oclecio Uliona 08/1993 – 02/1996
8 Antônio Nolla 03/1994 – 06/1996
9 Sebastião Carlos Pereira 03/1994 – 02/1995
10 Sergio Miguel Mazaro 03/1994 – 08/1996
11 Marcio Renato Zerbini 03/1994 – 02/1995
12 Ricardo Lopes 03/1994 – 01/1997
13 Aldo Roberto Tissot 03/1995 – 01/1997
14 Rosangela Lunardi 03/1995 – 01/1998
15 André Brugnara Soares 03/1995 – 01/1997
16 Marcia Vizzotto 03/1995 – 02/1999
17 Paulo Cezar Bogorni 03/1995 – 01/1997
18 Reges Durigon 03/1995 – 08/1997
19 Maurício Hunsche 03/1996 – 01/2000
20 Rodrigo Josemar Seminotti Jacques 03/1996 – 01/2000
21 Celso Silva Gonçalves 09/1996 – 03/1997
22 Henrique Debiasi 09/1996 – 01/2000
23 Gelson Pelegrini 09/1996 – 01/2000
24 Adriano Scariot 02/1997 – 01/2000
25 Fabrício de Araújo Pedron 02/1997 – 08/1998
26 Márcio José Conceição 02/1997 – 01/2001
27 Lisandro Rambo 02/1997 – 01/2000
28 Tatiana Aparecida Balem 09/1997 – 12/2000
29 Guilherme Sabóia Kruger 07/1997 – 11/2000
30 Antonio Elisandro de Oliveira 02/1998 – 11/1999
31 Silvia Aparecida Zimmermann 10/1998 – 08/2001
32 Giane Lavarda Melo 05/1999 – 09/2000
33 Rafael Vivian 04/2000 – 02/2004
34 Rosane Martinazzo 05/2000 – 02/2004
35 José Alan de Almeida Acosta 04/2000 – 04/2000
36 Rejane Cristina Roppa Kuss 04/2000 – 02/2004
37 Aline Franken 04/2000 – 02/2004
38 Simone Michelon 04/2000 – 02/2002
39 André Pelegrini 04/2000 – 01/2001
40 Adriano Rudi Maixner 04/2000 – 02/2004
41 Rafael Pivotto Bortolotto 01/2000 – 07/2004
42 Jones Simon 07/2001 – 12/2004
43 Samuel Roggia 07/2001 – 12/2004
44 Luís Renato Jasniewcz 07/2001 – 07/2004
45 Thaisy Sluszz 07/2001 – 12/2004
46 Sandro Borba Possebon 09/2001 – 12/2004
47 Rogério Pietrzacka 07/2002 – 08/2005
48 André Guareschi 02/2004 – 03/2008
49 Juliano Ricardo Farias 02/2004 – 06/2006
50 Ítalo Lüdke 02/2004 – 03/2007
51 Leandro Dalbianco 02/2004 – 03/2007
52 Daniel Uhry 02/2004 – 09/2007
53 Alexandre Doneda 08/2004 – 03/2008
54 Nilson Matheus Mattioni 08/2004 – 03/2008
55 Maiquel Holz Witter 01/2005 – 03/2008
56 Cícero João Barriquelo 01/2005 – 02/2008
57 Juliano Dalcin Martins 01/2005 – 03/2008
58 Rafael Egewarth 01/2005 – 03/2008
59 Júnior Girotto 08/2005 – 03/2008
60 Cláudia Alessandra Peixoto de Barros 09/2006 – 01/2010
61 Glauber Renato Sturmer 04/2007 – 07/2009
62 Martin Paulo Batistela Pasini 04/2007 – 01/2009
63 Fábio Karlec 09/2007 – 09/2009
64 Jonas André Arnemann 11/2007 – 01/2010
65 Gerson Dalla Corte 11/2007 – 01/2010
66 Felipe Dalla Lana da Silva 11/2007 – 12/2010
67 Clérison Régis Perini 11/2007 – 10/2010
68 Gláucia Regina Zaferi Moser 11/2007 – 11/2010
69 Juliano Daniel Uebel 11/2007 – 06/2010
70 Marília Zabot 11/2007 – 02/2011
71 Nédio Rodrigo Tormen 11/2007 – 08/2010
72 Alex Orsolini 12/2008 – 07/2011
73 Fábio Hunsche 02/2010 – 03/2012
74 Felipe Frigo Pinto 12/2008 – 02/2012
75 Francisco Giraldi 05/2012 – 12/2012
76 Jonatan Maicon Antonio Tonin 09/2009 – 05/2010
77 Carina Ceolin 02/2010 – 02/2012
78 Marlon Hilgert Arenhardt 01/2010 – 06/2012
79 André Ebone 05/2012 – 08/2013
80 Guilherme Felipe Milanesi Callegaro 08/2010 – 08/2012
81 Ingrid Cervo Cabrera 08/2010 – 09/2012
82 Fabiano Elias Arbugeri 05/2012 – 08/2013
83 Andre Patricio Gianluppi 11/2010 – 11/2011
84 Ivair Valmorbida 05/2012 – 02/2014
85 Bruno Catapan Rampazzo 05/2012 – 07/2014
86 Beatriz de Almeida Barboza 05/2012 – 05/2014
87 Fábio Henrique Gebert 05/2012 – 11/2014
88 Maristela Rodrigues 05/2012 – 09/2013
89 Moisés Joel Boschetti 05/2012 – 10/2014
90 Estevam Trombetta Küntzer 05/2012 – 04/2014
91 Jonas Rodrigo Henckes 07/2012 – 01/2015
92 Priscila Barbieri Zini 07/2012 – 07/2015
93 Lucas Foggiato 11/2012 – 01/2013
94 Bianca Knebel Del Frari 10/2012 – 04/2014
95 Jacson Zühl 08/2013 – 06/2015
96 Jover da Silva Alves 08/2013 – 03/2015
97 Kelin Pribs Bexaira 08/2013 – 09/2015
98 Nathália Brum Herbstrith 08/2013 – 09/2014
99 Gabriela Descovi Milanesi 04/2014 – 03/2015
100 Cristiano Heitor Costa Curta 05/2014 – 10/2014
101 Luis Henrique Ferreira Prigol 12/2014 – 02/2016
102 Manuela Cristine Binsfeld 04/2015 – 01/2016
104 Ana Paula Bordignon 03/2016 – 06/2016
105 Fábio Miguel Führ  04/2014 – 08/2016
106 Paola Ana Buffon 12/2014 – 12/2016
107 Eduarda Lasch Costa 12/2014 – 12/2016
108 Jaini Piovesan dos Santos 04/2014 – 01/2017
109 Nariane de Andrade 06/2015 – 01/2017
110 Adriana Almeida do Amarante 04/2015 – 03/2017
111 Gabriel Goncalves Dias 02/2017 – 05/2017
112 Elton Luiz Schaefer 10/2014 – 07/2017
113 Pamela Oruoski 03/2015 – 07/2017
114 Amanda Veridiana Krug 10/2015 – 07/2017
115 Vinicius Freitas Pedron     02/2017 – 09/2017
116 Cinthia Gabriela Garlet 09/2016 – 11/2017
117 Cleisson Batista Vaz dos Reis 02/2017 – 12/2017
118 William Bauer Daltroso 09/2017 – 02/2018
119 Diego Andre Rizzatto 04/2014 – 02/2018
120 Tailine Halberstadt  03/2016 – 02/2018
121 Natalia Moreira Palermo 06/2018 – 07/2018
122 Catiusca Peretto 03/2016 – 07/2018
123 Gabriel Alberto Sans 02/2017 – 08/2018
124 Pedro Vinicius da Cruz Dias 12/2017 – 11/2018
125 Joao Pedro Jung dos Santos 12/2016 – 11/2018
126 Igor Sulzbacher Schardong 09/2017 – 10/2018
127 Andrei Dobner 02/2017 – 04/2019
128 Alexandre Arthur Gregoski Kazmirski 12/2016 – 04/2019
129 Guilherme Padilha 05/2018 – 04/2019
130 Augusto Ferreira Lopes 02/2017 – 04/2019
131 Bruna Wojahm 02/2017 – 07/2019
132 Giulian Rafael da Luz 04/2019 – 11/2019
133 Eduarda Grün 12/2017 – 11/2019
134 Otavio Eckhardt 04/2019 – 11/2019
135 Sabrina Rosa Lucion da Cruz 04/2019 – 11/2019
136 Ana Laura Thoma 05/2018 – 12/2019
137 Victória Brittes Inklman 05/2019 – 01/2020
138 Patricia Gubiani 07/2017 – 05/2020
139 Ognoname Octave Vincent Gbemenou 11/2019 – 03/2021
140 Alex Maquiel Klein 10/2018 – 04/2021
141 Alexandre Castro Reis 12/2018 – 01/2022
142 Bruna wojhan 08/2017 – 07/2019
143 Fernanda Maria Mieth 10/2018 – 07/2021
144 Aricia Ritter Correa  01/2020 – 09/2021
145 Venicius Ernesto Pretto  11/2019 – 09/2021
146 Alexandre Arthur Gregoski Kazmirski  12/2016 – 01/2022
147  Andre Mullich  04/2019 – 01/2022
148 Mariana Miranda Wruck  01/2018 – 01/2022
149 Amanda de Freitas Wendt  01/2022 – 08/2022
150 Augusto Monteiro Leal 11/2018 – 10/2022
151 Menikey Walmarath Wendt  07/2020 – 12/2023
152 Yuri Rafael Rissi  07/2020 – 07/2023
153 Benhur Sari Severo  07/2020 – 05/2023
154 Fernanda Silveira Ribeiro  07/2020 – 07/2023
155 Julia Damiani  12/2019 – 05/2023
156 Alissa Frigotto  09/2021 – 10/2023
157  Cauan Guerra Martins  11/2022 – 09/2023
158 Agnes Estela Fontana  09/2021 – 01/2024
159 Ricardo Pacheco Castro 01/2022 – 04/2024
160 Giovani Dorneles Migotto  12/2023 – 04/2024
161 Maria Luiza Biacchi Vione  01/2022 – 04/2024

TUTORES(AS)

 

Nome Período Departamento
1 José Fernando Schlosser 04/1992 – 03/1993 Dep. de Engenharia Rural
2 Nara Rejane Zamberlan dos Santos 04/1993 – 12/2003 Dep. de Fitotecnia
3 Luiz Marcelo Costa Dutra 01/2004 – 07/2009 Dep. de Fitotecnia
4 Elena Blume 08/2009 – 02/2014 Dep. de Defesa Fitossanitária
5 Thomé Lovato 03/2014 – 02/2017 Dep. de Solos
6 Fabrício de Araújo Pedron 03/2017 – 11/2019 Dep. de Solos
7 Ricardo Bergamo Schenato 12/2019 – 12/2022 Dep. de Solos
8 Fábio Joel Kochem Mallmann 01/2023 – Atual Dep. de Solos