UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PARCIAL DO PROCESSO SELETIVO DA UFSM PARA INGRESSO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2018
Com base no Edital Nº 027/2017, de 29 de setembro de 2017, da Universidade Federal de Santa Maria, o Programa de Pós-Graduação em Economia e Desenvolvimento divulga o resultado parcial (etapa eliminatória) do processo seletivo da Pós-graduação, em nível de Mestrado, para ingresso no primeiro semestre de 2018, conforme quadro abaixo.
Os candidatos selecionados para a segunda fase são os que obtiveram nota mínima igual ou superior a cinco (5,0) e enviaram a documentação necessária.
Quadro 1 – Resultado da etapa eliminatória do processo seletivo da UFSM
Nome do candidato | Nota ponderada |
Nota total |
||
Prova de microeconomia | Prova de macroeconomia | Prova de economia brasileira | ||
ANALICE B. CRISÓSTOMO | 1,05 | 1,05 | 1,5 | 3,60 |
ANDREY L. S. ROBINSON | 1,925 | 1,05 | 3 | 5,98 |
ANDRIELI F. NEHER | 1,225 | 1,225 | 2,1 | 4,55 |
ARIANE VAZ DE FREITAS | 0,875 | 0,35 | 0,0 | 1,23 |
CRISTIAN A. NOSCHANG | 1,225 | 1,225 | 1,8 | 4,25 |
DEIVIS DE O. DE JESUS | 1,4 | 1,05 | 1,5 | 3,95 |
DIENIFER R. F. STORTI | 2,45 | 2,275 | 3 | 7,73 |
EMERSON L. M. TOLIO | 1,225 | 1,4 | 2,4 | 5,03 |
FELIPE MONTINI | 1,75 | 2,1 | 2,4 | 6,25 |
FOUAD F. EL B. SAID | 2,1 | 1,575 | 2,7 | 6,38 |
IGOR DE M. LARRUSCAIM | 1,925 | 2,275 | 3 | 7,20 |
IGOR FACCO ESPIG | 1,575 | 1,575 | 0,9 | 4,05 |
ISADORA M. MONTIEL | 1,75 | 1,05 | 1,5 | 4,30 |
JOÃO O. PAULETTO | 1,05 | 1,05 | 2,1 | 4,20 |
LUÍSA B. M. PORTO | 1,575 | 1,4 | 2,4 | 5,38 |
RAYSSA V. KRUGER | 1,75 | 1,4 | 2,1 | 5,25 |
VALÉRIA D. GÜNTZEL | 1,05 | 1,4 | 1,5 | 3,95 |
WILIAM M. H. PEREIRA | 1,575 | 1,75 | 1,8 | 5,13 |
WILLIAM RECK DUTRA | 2,275 | 0,525 | 1,95 | 4,75 |
Santa Maria, 30 de novembro de 2017.
Comissão de Seleção do PPGE&D.