MESTRADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL (CÓDIGO 1089)
Notas de todas as fases de seleção e média final dos candidatos ao curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental para ingresso em 2020/02.
n° inscrição | Carta de recomendação | Currículo | Projeto | Histórico | Média Final* |
4353 | 7,38 | 10,00 | 9,20 | 8,82 | 9,38 |
5477 | 9,75 | 8,42 | 8,50 | 8,82 | 8,61 |
4953 | 3,75 | 9,28 | 8,00 | 7,96 | 8,48 |
4273 | 5,00 | 8,21 | 9,70 | 9,10 | 8,42 |
4489 | 7,50 | 7,50 | 7,75 | 6,60 | 7,49 |
5467 | 8,38 | 4,92 | 5,60 | 7,41 | 5,72 |
4316 | 4,38 | 2,08 | 9,25 | 8,81 | 5,14 |
4531 | 9,50 | 1,75 | 8,10 | 7,82 | 5,04 |
4618 | 3,25 | 1,75 | 8,25 | 6,82 | 4,36 |
4748 | 6,72 | 1,94 | 6,00 | 7,79 | 4,22 |
5582 | 8,85 | 0,67 | 6,00 | 7,56 | 3,77 |
4246 | 0,00 | 0,54 | 1,20 | 7,09 | 1,34 |
DOUTORADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL (CÓDIGO 1140)
Notas de todas as fases de seleção e média final dos candidatos ao curso de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental para ingresso em 2020/02.
n° inscrição | Projeto | Currículo | Defesa da Trajetória Acadêmica | Carta de recomendação | Média Final* |
4741 | 6,40 | 4,69 | 8,33 | 4,25 | 6,08 |
5374 | 7,20 | 0,00 | 6,67 | 6,00 | 4,04 |
4931 | 8,00 | 5,47 | 9,33 | 8,60 | 7,45 |
5212 | 7,50 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 9,30 |