A Coordenação do PPGD, nos termos do Edital de Seleção de Bolsistas, torna público o resultado.
Planilha Concessão de Bolsas | ||||||
NOME DO CANDIDATO | MÉDIA FINAL (PESO 6,0) | CURRÍCULO (PESO 4,0) |
MÉDIA FINAL |
|||
JULIANA VARGAS PALAR | 9,967 | 10,000 | 9,980 | 1º lugar linha 1 (cancelou matrícula) | ||
EDUARDA APARECIDA SANTOS GOLART | 9,542 | 9,500 | 9,525 | 2º lugar linha 1 | ||
ANDRESSA SILVA SOUZA | 8,967 | 8,000 | 8,580 | 3º lugar linha 1 | ||
LEONARDO FONTANA TREVISAN | 9,100 | 7,500 | 8,460 | 1º lugar linha 2 | ||
BRUNA ANDRADE OBALDIA | 8,750 | 7,500 | 8,250 | 2º lugar linha 2 | ||
CASSIANE FORTES BUENO | 8,542 | 7,000 | 7,925 | 1º suplente linha 1 | ||
PEDRO VICTOR DOS SANTOS WITSCHORECK | 8,000 | 7,000 | 7,600 | 3º lugar linha 2 | ||
GABRIELA GONÇALVES DE MEDEIROS | 8,100 | 6,000 | 7,260 | 2º suplente linha 1 |
Observação:
Conforme decisões do Colegiado do PPGD e prática administrativa do Programa, a divisão das bolsas se dá de maneira equanime entre as linhas do mestrado, respeitando o ranqueamento e a disponibilidade de vagas a cada seleção.