Ir para o conteúdo PPGD Ir para o menu PPGD Ir para a busca no site PPGD Ir para o rodapé PPGD
  • International
  • Acessibilidade
  • Sítios da UFSM
  • Área restrita

Aviso de Conectividade Saber Mais

Início do conteúdo

Resultado da prova escrita da seleção 2020



Informamos o resultado da prova escrita.

NOTA DA PROVA ESCRITA – SELEÇÃO 2019 – 2020 – Linha 1
    QUESTAO 1  QUESTÃO 2 MÉDIA FINAL  – PROVA ESCRITA
NÚMERO DA PROVA NOME DO CANDIDATO (preenchimento em sessão pública) AVALIADOR 1 AVALIADOR 2 AVALIADOR 1 AVALIADOR 2  
112 ALESSANDRA STAGGEMEIER LONDERO 7,000 7,000 6,500 7,000 6,875
103 ANA CLAUDIA FAVARIN PINTO 8,500 7,500 9,000 9,000 8,500
117 ANDRESSA LAGES IRIGARAY 7,500 7,000 7,000 7,000 7,125
088 ANDRESSA SILVA SOUZA 8,000 9,500 9,500 9,000 9,000
070 ANTONELLA MAZZINE PICHININ 6,500 7,500 7,500 8,000 7,375
014 BIANCA PIVETTA NUNES 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
080 CAROLINA DE OLIVEIRA ROHDE 6,500 5,000 6,000 6,000 5,875
113 CAROLINE LOUREIRO DA SILVA 10,000 9,500 9,000 9,500 9,500
122 CARONA BONOTO ESPINDOLA 9,500 9,000 9,000 9,000 9,125
093 CASSIANE FORTES BUENO 9,000 8,500 8,500 8,500 8,625
094 CRISTIANE DALLA NORA ANTONELLI 5,000 4,000 6,000 6,000 5,250
092 DANIELI BORIN MENEZES TOMBESI 9,000 8,000 8,000 7,500 8,125
084 EDUARDA APARECIDA SANTOS GOULART 10,000 10,000 9,500 9,000 9,625
027 FABIANE JUNGES DUTRA 8,000 8,000 8,000 7,500 7,875
119 FREDERICO THADDEU PEDROSO 7,500 7,500 6,500 6,500 7,000
111 GABRIEL LIMA MENDES 9,000 9,000 8,500 8,500 8,750
085 GABRIELA GONÇALVES DE MEDEIROS 7,500 8,500 9,000 9,000 8,500
046 GLAUCY IARA NAISSINGER BECK 7,500 6,000 6,500 7,000 6,750
167 ISADORA RADDATZ TONETTO 7,000 6,500 8,000 8,000 7,375
165 JOSIANE DOS SANTOS SOUZA BORGES 8,500 7,500 6,000 6,000 7,000
138 JULIANA VARGAS PALAR 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
133 LUCAS RIBEIRO LOCATELI 6,500 7,500 4,000 4,500 5,625
127 RAFAELA BOGADO MELCHIORS 9,500 9,500 7,500 8,000 8,625
132 TASSIA ELISABETE ELSENBACH 9,000 8,000 8,000 8,000 8,250
129 THIAGO LORENZONI DE OLIVEIRA 7,500 7,500 5,000 5,000 6,250

 

NOTA DA PROVA ESCRITA – SELEÇÃO 2019 – 2020 – Linha 2 
    QUESTAO 1  QUESTÃO 2  MÉDIA FINAL  – PROVA ESCRITA
NÚMERO DA PROVA NOME DO CANDIDATO (preenchimento em sessão pública) AVALIADOR 1 AVALIADOR 2 AVALIADOR 1 AVALIADOR 2 MÉDIA FINAL  – PROVA ESCRITA
083 ALEXANDRA TEWES DILLMANN 3,500 4,000 6,000 5,500 4,750
116 ALEXANDRE GALLINA KROB 7,500 7,500 8,000 8,000 7,750
075 AMAURI JOSE VENTURINI JUNIOR 6,000 6,000 8,000 8,000 7,000
123 ANA PAULA PILLON BORDIN 7,500 8,000 8,000 8,500 8,000
069 ANA RUBIA BURIN 3,000 2,000 3,000 3,000 2,750
077 ANAYS MARTINS FINGER 8,500 8,500 9,000 9,000 8,750
091 ANDRE ADOLFO KORK ADRIAZOLA 3,500 4,500 6,000 5,500 4,875
013 ANDRESSA SIHE DRUZIAN 8,500 8,500 8,500 9,000 8,625
121 ANGELICA ERBICE MALAVOLTA 7,000 7,500 9,000 9,500 8,250
081 ARIEL ARIGONY EGUILHOR 7,000 7,000 8,500 8,500 7,750
076 ARTHUR MARQUES TEIXEIRA 8,000 7,500 8,500 8,500 8,125
079 BIANCA MASCHIO 7,000 7,000 7,000 7,500 7,125
102 BRUNA ANDRADE OBALDIA 8,500 8,500 9,000 9,500 8,875
114 BRUNO CARLI LOPES 6,000 5,500 9,000 9,500 7,500
086 CAROLINA CIROLINI NARDON 4,000 5,000 6,000 6,000 5,250
073 CAROLINE ALANA FRIEDRICH 3,000 4,000 3,000 3,000 3,250
078 CAROLINE ALBIERE PORTO 8,500 8,000 8,500 9,000 8,500
071 CAROLINE GASSEN BATISTELA 9,000 8,000 9,000 9,000 8,750
109 CATIANE MEDIANEIRA MILANI 7,000 7,500 9,000 9,500 8,250
074 CLAUDIO TEIXEIRA DAMILANO 8,500 8,000 9,000 9,000 8,625
082 DIEGO DOS SANTOS DIFANTE 8,000 7,500 9,000 9,500 8,500
120 FERNANDO BOTTEGA PERTILE 10,000 9,500 8,000 8,000 8,875
012 GABRIELA SUTIL DA SILVA 3,000 3,500 6,000 6,000 4,625
110 GEORGIA KEMERICH PAIVA 6,000 6,000 6,500 6,000 6,125
089 GUIDO RUVIARO NETO 3,000 3,500 6,000 5,500 4,500
115 HENRIQUE MISSAU RUVIARO 10,000 10,000 8,000 8,500 9,125
095 HIGOR LAMEIRA GASPARETTO 8,000 8,500 9,500 9,500 8,875
087 HUMBERTO GOULART NETO 9,000 9,000 8,000 8,500 8,625
118 IGOR TRINDADE DE SOUZA 3,000 3,000 7,000 7,000 5,000
090 INGRA ETCHEPARE VIEIRA 8,500 9,000 9,500 9,000 9,000
072 IRENICE TRESSOLDI 6,500 7,500 9,000 9,000 8,000
145 ISABELA QUARTIERI DA ROSA 10,000 9,500 7,500 8,000 8,750
142 JANINE SILVEIRA DE SOUZA 3,000 2,500 4,000 4,000 3,375
160 JONATHAN MARQUES DE FREITAS 9,000 9,500 9,000 9,000 9,125
124 KELLEN ROSA CRUZ 10,000 10,000 9,500 9,500 9,750
163 LAUREANI PAZZINI SILVEIRA 7,000 7,000 8,000 8,000 7,500
128 LEANDRO BRIESE DOS SANTOS 9,500 9,000 9,000 9,000 9,125
131 LEONARDO FONTANA TREVISAN 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
135 LOHANNE MAINARDI DE SOUZA ZAGO 10,000 9,000 7,500 8,000 8,625
166 LORENZO BORGES DE PIETRO 6,500 7,000 6,000 6,000 6,375
137 LUIZA LORENTZ FILHEIRO 3,000 2,500 7,000 7,000 4,875
144 MARLI MEDIANEIRA NUNES BATISTA TONIOLO 6,500 5,000 5,000 5,000 5,375
140 MICHELE BERLEZE 4,000 4,000 4,000 4,500 4,125
161 MIRIAM CHEISSELE DOS SANTOS 9,500 10,000 9,000 9,000 9,375
139 NATHALIA ZAMPIERI ANTUNES 10,000 9,500 7,000 7,000 8,375
164 PAULO RODRIGO DE MIRANDA 10,000 10,000 9,500 9,500 9,750
134 PEDRO HENRIQUE SCCOTT DE SENNA 9,000 10,000 8,500 8,500 9,000
143 PEDRO VICTOR DOS SANTOS WITSCHORECK 9,500 9,500 9,000 9,000 9,250
136 PILLAR CORNELLI CRESTANI 9,500 9,000 9,500 9,500 9,375
162 RENATA QUARTIERO 6,500 7,500 6,000 6,000 6,500
130 RODRIGO AGUIAR DA SILVA 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
126 THOMAS RAMOS GONÇALVES 9,500 9,000 9,000 9,000 9,125
141 VICTORIA KENER BLASCKE 5,000 5,500 6,000 6,000 5,625
125 VITÓRIA ZAMBONATO MARQUES NUNES 5,000 3,000 8,000 6,000 5,500
146 VOLMAR ANTONIO ZANINI FILHO 1,500 2,000 4,000 3,000 2,625

 

 

Divulgue este conteúdo:
https://ufsm.br/r-563-3128

Publicações Relacionadas

Publicações Recentes