Ir para o conteúdo PPGD Ir para o menu PPGD Ir para a busca no site PPGD Ir para o rodapé PPGD
  • International
  • Acessibilidade
  • Sítios da UFSM
  • Área restrita

Aviso de Conectividade Saber Mais

Início do conteúdo

Resultado da 3ª Etapa (Projeto) – Seleção 2019-2020



Informamos o resultado da 3ª Etapa da Seleção 2019-2020:

NOTA DA TERCEIRA FASE

SELEÇÃO 2019-2020 

 Linha 1 – Direitos da Sociobiodiversidade e sustentabilidade

NOME DO CANDIDATO NOTA PROJETO ESCRITO         (PESO 7,0) NOTA DEFESA PROJETO (PESO 3,0) MÉDIA FINAL TERCEIRA FASE
ANA CLAUDIA FAVARIN 6,600 2,200 8,800
ANDRESSA LAGES IRIGARAY 7,000 2,760 9,760
ANDRESSA SILVA SOUZA 7,000 2,900 9,900
ANTONELLA MAZZINE PICHININ 5,000 2,540 7,540
CAROLINA BONOTO ESPINDOLA 7,000 3,000 10,000
CAROLINE LOUREIRO DA SILVA 6,400 2,325 8,725
CASSIANE FORTES BUENO 7,000 3,000 10,000
DANIELI BORIN MENEZES 4,450 2,250 6,700
EDUARDA APARECIDA SANTOS GOLART 7,000 2,500 9,500
FABIANE NUNES DUTRA 5,400 1,750 7,150
FREDERICO  THADDEU PEDROSO 7,000 2,500 9,500
GABRIEL LIMA MENDES 6,500 2,760 9,260
GABRIELA GONÇALVES DE MEDEIROS 7,000 2,800 9,800
ISADORA RADDATZ TONETTO 7,000 2,700 9,700
JOSIANE DOS SANTOS SOUZA BORGES 5,500 2,500 8,000
JULIANA VARGAS PALAR 7,000 2,900 9,900
RAFAELA BOGADO MELCHIORS 7,000 3,000 10,000
TASSIA ELISABETE ELSENBACH 6,250 2,900 9,150

NOTA DA TERCEIRA FASE

SELEÇÃO 2019-2020

Linha 2 – Direitos na Sociedade em Rede

NOME DO CANDIDATO NOTA PROJETO ESCRITO         (PESO 7,0) NOTA DEFESA PROJETO (PESO 3,0) MÉDIA FINAL TERCEIRA FASE
PEDRO HENRIQUE SCOTT DE SENNA 3,100 1,000 4,100
PAULO RODRIGO DE MIRANDA 5,650 2,750 8,400
HENRIQUE MISSAU RUVIARO 3,000 1,375 4,375
LEONARDO FONTANA TREVISAN 6,800 3,000 9,800
RODRIGO AGUIAR DA SILVA 6,000 1,750 7,750
ARIEL ARIGONY EGUILHOR 4,700 1,000 5,700
INGRA ETCHEPARE VIEIRA 6,400 3,000 9,400
ANGELICA ERBICE MALAVOLTA 4,617 1,375 5,992
CLAUDIO TEIXEIRA DAMILANO 0,000 0,000 0,000
THOMAS RAMOS GONÇALVES 3,000 0,625 3,625
LAUREANI PAZZINI SILVEIRA 5,000 1,500 6,500
BRUNA ANDRADE OBALDIA 7,000 2,875 9,875
HIGOR LAMEIRA GASPARETO 7,000 2,600 9,600
MIRIAM CHEISSELE DOS SANTOS 5,400 2,500 7,900
PILLAR CORNELLI CRESTANI 4,850 1,500 6,350
ALEXANDRE GALINA KROB 5,900 2,800 8,700
PEDRO VICTOR DOS SANTOS WITSCHORECK 6,250 1,500 7,750
ANDRESSA SIHE DRUZIAN 3,200 1,000 4,200
NATHALIA ZAMPIERI ANTUNES 4,500 1,330 5,830
ANAYS MARTINS FINGER 5,400 2,000 7,400
Divulgue este conteúdo:
https://ufsm.br/r-563-3172

Publicações Relacionadas

Publicações Recentes