Tabela por notas: resultado aprovados
(Peso 3,0) | (Peso 3,0) | (Peso 4,0) | ||
CANDIDATO | Projeto | Currículo | Performance | Nota final |
Marina Montero Bernardi | 9,50 | 6,00 | 9,60 | 8,49 |
Guilherme de Moura Glienke | 9,15 | 5,80 | 8,25 | 7,78 |
Natanael Silva do Couto | 9,00 | 5,80 | 8,00 | 7,64 |
Igor Hardok Fuchs | 10,00 | 4,20 | 8,00 | 7,46 |
José Mário de Oliveira | 9,00 | 0.00 | 9,50 | 6,50 |
Laerte de Arruda Tavares | 8,00 | 1,30 | 8,50 | 6,19 |
Abigail Somavilla | 8,00 | 0,00 | 9,00 | 6,00 |
Candidato Suplente (Linha de Pesquisa – Música Popular)
(Peso 3,0) | (Peso 3,0) | (Peso 4,0) | ||
CANDIDATO | Projeto | Currículo | Performance | Nota final |
Luciano Nicolau Rhoden | 8,00 | 0,30 | 9,00 | 6,09 |
Candidatos com inscrição indeferida
(não apresentaram comprovantes obrigatórios em PDF para avaliação do currículo –
Indeferimento da inscrição, de acordo com o edital específico)
Bruno Levi de Castro | Indeferido |
Caroline de Castro Vargas | Indeferido |
Larissa de Carvalho Gonçalves | Indeferido |
Ricardo Augusto Leindecker | Indeferido |
Santa Maria, 13 de setembro de 2021.
Marcos Kröning Corrêa
Coord. PGE Música/Comissão de Seleção/UFSM