A Comissão de Seleção do PPGAGR/UFSM divulga, em conformidade com os itens 31.6.2 e 31.6.3 do Edital 022/2016, a relação dos candidatos classificados para a Terceira Etapa do processo seletivo e o cronograma das entrevistas.
Tabela 1. Relação de Candidatos Selecionados para a Entrevista
N.º Inscrição | Nome | PROVA ESCRITA | CURRÍCULO | PROJETO |
Nota divulgada em 15/05/2016*** |
NOTA FINAL **** |
4985 | ANGÉLICA CRISTINA RHODEN* | 6,30 | 8,20 | 9,00 | 7,73 | 7,50 |
4955 | BRUNO IVAN STEFANELLO TRENTIN* | 6,00 | 5,92 | 8,50 | 7,06 | 6,32 |
5732 | ELIANE OTT DOS REIS* | 6,70 | 8,98 | 7,50 | 7,37 | 7,79 |
4163 | ELUANE PARIZOTTO SEIDLER* | 6,65 | 8,46 | 7,50 | 7,27 | 7,55 |
5083 | FLAVIA DE SIQUEIRA ILGENFRITZ* | 6,35 | 6,80 | 7,80 | 7,04 | 6,75 |
5414 | GENUINA DALBERTO* | 7,75 | 9,11 | 6,70 | 7,49 | 8,18 |
5733 | LUANA DOS SANTOS HANAUER* | 7,45 | 9,18 | 9,00 | 8,36 | 8,41 |
5550 | LUIZ LYRA ACOSTA PAZ* | 6,00 | 6,41 | 7,10 | 6,53 | 6,33 |
5216 | LUIZ PAULO PIZOLOTTO DOS SANTOS* | 7,35 | 6,41 | 5,00 | 6,21 | 6,61 |
4298 | PAULA REGINA BERNARDI* | 7,30 | 9,18 | 8,00 | 7,87 | 8,20 |
5043 | PAULO VITOR SANGALETTI* | 6,05 | 6,08 | 3,60 | 5,00 | 5,71 |
4354 | RODRIGO POZZER CENTENO* | 8,30 | 5,09 | 5,00 | 6,43 | 6,45 |
4881 | ALINE ARDENGHI FLÔR** | 6,70 | 10,00 | 6,50 | 7,09 | 8,09 |
5797 | AMANDA HELENA HAGEMANN** | 6,05 | 5,89 | 4,30 | 5,28 | 5,73 |
5558 | FELIPE MAGALHÃES MALHEIROS** | 6,05 | 6,79 | 7,50 | 6,78 | 6,57 |
4400 | GILBERTO AGUIRRE SUPERTI** | 6,45 | 9,62 | 7,10 | 7,18 | 7,90 |
4617 | HELENA DOS SANTOS GOULART** | 6,00 | 6,34 | 5,00 | 5,62 | 6,00 |
4603 | JULIANA DOS SANTOS** | 7,10 | 6,11 | 3,00 | 5,20 | 6,09 |
4605 | LUIZ CARLOS TIMM** | 8,20 | 7,79 | 8,30 | 8,18 | 8,04 |
5265 | MARCOS ROBERTO CASARIN JOVANOVICHS** | 6,00 | 7,92 | 5,80 | 6,19 | 6,79 |
5489 | SANDRO DA LUZ MOREIRA** | 6,60 | 8,35 | 7,50 | 7,24 | 7,48 |
5681 | SIRINEU JOSÉ SICHESKI** | 6,05 | 8,01 | 9,00 | 7,59 | 7,31 |
4402 | VITOR INACIO HOELSCHER** | 6,00 | 5,02 | 4,30 | 5,13 | 5,34 |
*Arranjos Organizacionais e Competitividade nos Agronegócios
**Gestão de Sistemas de Produção Agroindustrial
*** No cômputo do média final, divulgada em 15/06/2015, considerou-se erroneamente uma ponderação com os seguintes pesos: a) Prova Escrita, 3/7; b) Currículo 1/7 e; c) Projeto 3/7.
**** No cômputo da média final desta etapa, respeitou-se as proporções (peso das notas) estabelecidas no item 31.6.1 e 31.6.2 do Edital 022/2016. Neste sentido, a média parcial (ou média final desta etapa) resulta de uma ponderação em que a Prova Escrita tem o peso de 3/7, o Currículo 3/7 e o Projeto 1/7.
Palmeira das Missões/RS, 16 de junho de 2016.
CRONOGRAMA DE ENTREVISTAS
As entrevistas serão realizadas nos dias 20 e 22/06/2016, na sala 311 do Prédio 1, situada na UFSM, Campus Palmeira das Missões.
O candidato que não comparecer no local, data e horário agendado (Tabela 2), por esta comissão, será desclassificado.
Tabela 2. Local, Data e Horáriode realização das entrevistas
N.º Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) | Data, local e horário |
4985 | ANGÉLICA CRISTINA RHODEN |
20/06/2016, sala 311, de 8:30h às 12:00h. As entrevistas seguirão a ordem alfabética e terão duração aproximada de 30 minutos. O candidato deverá estar à disposição da Comissão de Seleção neste período. |
4955 | BRUNO IVAN STEFANELLO TRENTIN | |
5732 | ELIANE OTT DOS REIS | |
4163 | ELUANE PARIZOTTO SEIDLER | |
5083 | FLAVIA DE SIQUEIRA ILGENFRITZ | |
5414 | GENUINA DALBERTO | |
5733 | LUANA DOS SANTOS HANAUER |
20/06/2016, sala 311, de 14:00h às 17:30h. As entrevistas seguirão a ordem alfabética e terão duração aproximada de 30 minutos. O candidato deverá estar à disposição da Comissão de Seleção neste período. |
5550 | LUIZ LYRA ACOSTA PAZ | |
5216 | LUIZ PAULO PIZOLOTTO DOS SANTOS | |
4298 | PAULA REGINA BERNARDI | |
5043 | PAULO VITOR SANGALETTI | |
4354 | RODRIGO POZZER CENTENO | |
4881 | ALINE ARDENGHI FLÔR |
22/06/2016, sala 311, de 8:30h às 12:00h. As entrevistas seguirão a ordem alfabética e terão duração aproximada de 30 minutos. O candidato deverá estar à disposição da Comissão de Seleção neste período. |
5797 | AMANDA HELENA HAGEMANN | |
5558 | FELIPE MAGALHÃES MALHEIROS | |
4400 | GILBERTO AGUIRRE SUPERTI | |
4617 | HELENA DOS SANTOS GOULART | |
4603 | JULIANA DOS SANTOS | |
4605 | LUIZ CARLOS TIMM |
22/06/2016, sala 311, de 14:00h às 17:30h. As entrevistas seguirão a ordem alfabética e terão duração aproximada de 30 minutos. O candidato deverá estar à disposição da Comissão de Seleção neste período. |
5265 | MARCOS ROBERTO CASARIN JOVANOVICHS | |
5489 | SANDRO DA LUZ MOREIRA | |
5681 | SIRINEU JOSÉ SICHESKI | |
4402 | VITOR INACIO HOELSCHER |
Palmeira das Missões, 15/06/2016.