AJUSTES DE MATRÍCULA
SERÃO ATENDIDOS NO DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 OS SEGUINTES ALUNOS DO CURSO DE MATEMÁTICA LICENCIATURA DIURNO
RANK 001 ATÉ O 050
RANK | MATR_ALUNO | NOME_ALUNO | CURSO_ALUNO | |
1 | 201712914 | JOAO PEDRO VIEIRA CARDOSO | 132.1 | |
2 | 201712917 | VALDERSON MAURER | 132.1 | |
3 | 2017510163 | ANA CLAUDIA LAUSMANN | 132.1 | |
4 | 201311390 | POLIANA KENDERLI PACINI SELAU | 132.1 | |
5 | 201230397 | ELIS PUNTEL | 132.1 | |
6 | 201311156 | TAINARA DA SILVA GUIMARÃES | 132.1 | |
7 | 201410457 | IVANA MANFIO COCCO | 132.1 | |
8 | 201310374 | LUCAS FERRARI PEREIRA | 132.1 | |
9 | 201311964 | DILIANE DOS SANTOS FERREIRA LASCH | 132.1 | |
10 | 201412071 | ANDRÉIA LUÍSA FRISKE | 132.1 | |
11 | 201230018 | ADAÍLSON FLORES DE MELLO | 132.1 | |
12 | 201410460 | KAROL DELISIA AYRES RIZZOTTO | 132.1 | |
13 | 201412070 | MAIÉLI MASTELOTO CRESTANI | 132.1 | |
14 | 201510373 | LUIZA SANTOS MORIN | 132.1 | |
15 | 201512476 | CAROLINE DA TRINDADE DALCUL | 132.1 | |
16 | 2016510174 | SIBELE VASCONCELOS DE OLIVEIRA | 132.1 | |
17 | 201511603 | MAISA IORA | 132.1 | |
18 | 201211657 | MARIANO LUIZ SIMONETTI | 132.1 | |
19 | 201510871 | TAUANA DAMBROS | 132.1 | |
20 | 201412425 | TANIRA ELOISA KONZEN | 132.1 | |
21 | 201511203 | LUCAS SCHIMITH ZANON | 132.1 | |
22 | 2015510369 | FELIPE FURTADO LORENCI | 132.1 | |
23 | 201011773 | RENAN SEVERO FERREIRA | 132.1 | |
24 | 2016510139 | DIONATAN RICARDO SCHMIDT | 132.1 | |
25 | 2012520042 | DALTRO ANTONIO BRUTTI | 132.1 | |
26 | 2015510169 | JIANE NIEMEYER | 132.1 | |
27 | 201411621 | TÂNIA BUEMO POZZOBOM | 132.1 | |
28 | 201410838 | ISABEL CRISTINA FROZZA | 132.1 | |
29 | 201130141 | MARINA LARA SILVA DOS SANTOS TEIXEIRA | 132.1 | |
30 | 201410855 | GREISI KELIN SINIGAGLIA | 132.1 | |
31 | 2910871 | SERGIO ROMARIO DIAS COELHO JUNIOR | 132.1 | |
32 | 201510510 | RAIANA LAZZARETTI | 132.1 | |
33 | 201510410 | CRISTHIAN LOVIS | 132.1 | |
34 | 201610655 | ANDREI LUIS BERRES HARTMANN | 132.1 | |
35 | 201310290 | BRUNA LAIS ROHDEN | 132.1 | |
36 | 201310932 | DIANDRA BATIROLA LEDUR | 132.1 | |
37 | 201610986 | SABRINA PARIS DE LIMA | 132.1 | |
38 | 201010952 | MARIA AUGUSTA VIEIRA DA ROSA | 132.1 | |
39 | 201211179 | ANA PAULA DE OLIVEIRA HOECKEL | 132.1 | |
40 | 201511777 | LETICIA LIMA DA SILVA | 132.1 | |
41 | 2017510164 | BRUNA LUANA ZUGE | 132.1 | |
42 | 201410318 | LUÍS FELIPE TELLES GUTERRES | 132.1 | |
43 | 201611348 | JENIFER LAIS DE LARA | 132.1 | |
44 | 201410384 | GISIANE DA SILVA CARNEIRO | 132.1 | |
45 | 201510498 | ROGERIO ZARO | 132.1 | |
46 | 201612382 | VINICIUS RAIMNDO SPANEVELLO | 132.1 | |
47 | 201610894 | LUCAS GABRIEL MACHADO PREUSS | 132.1 | |
48 | 201610833 | MATHEUS LORENZO SACCHIS | 132.1 | |
49 | 201612383 | DIOGGO CODEIM DRESCH | 132.1 | |
50 | 201311767 | JESSICA ALEJANDRA DOS SANTOS BICCAI | 132.1 |
SERÃO ATENDIDOS NO DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 OS SEGUINTES ALUNOS DO CURSO DE MATEMÁTICA BACHARELADO
RANK 001 ATÉ O 039
RANK | MATR_ALUNO | NOME_ALUNO | CURSO_ALUNO | |
1 | 201711198 | GABRIEL FUNK BICHUETI | 132.2 | |
2 | 201413418 | GLEICIANO COSMO SANTOS | 132.2 | |
3 | 2015510317 | FELIPE SCHARDONG | 132.2 | |
4 | 201511778 | RICARDO IVAN PHILIPPSEN | 132.2 | |
5 | 201310875 | FLAVIA BARBIERI MORO | 132.2 | |
6 | 2010510320 | ALESANDRA TEDY XIMENDES | 132.2 | |
7 | 2015510340 | BRUNO BOTH FELBER PIMPÃO | 132.2 | |
8 | 201411286 | GUILHERME SCHIMANKO DE GODOY | 132.2 | |
9 | 201510673 | ARTHUR RAMIREZ TAUCHEN | 132.2 | |
10 | 201510662 | MOISES RUTKOSKI | 132.2 | |
11 | 2017510156 | PEDRO COSTA CARVALHO BERNARDES | 132.2 | |
12 | 2017510008 | SOLANGE SCHARDONG | 132.2 | |
13 | 201512611 | PEDRO DANIEL SAMPAIO | 132.2 | |
14 | 2016510285 | ANALÍCIA PITTIGLIANI GUSMÃO | 132.2 | |
15 | 2017510286 | DAIANE DEICK MACHADO | 132.2 | |
16 | 201612399 | RAVINE TAIS WENNINGKAMP | 132.2 | |
17 | 201512157 | FABIANO COSTA D AVILA | 132.2 | |
18 | 201612397 | SILVIANNE AMARAL DA SILVA | 132.2 | |
19 | 201512900 | ALEXSANDER MACHADO CEZAR | 132.2 | |
20 | 201712815 | PEDRO ARTUR TOMAZZI | 132.2 | |
21 | 201710810 | ANDRESSA NETTO ALBRECHT | 132.2 | |
22 | 201710802 | LUANA ILHA RODRIGUES | 132.2 | |
23 | 201712812 | CARLOS ALBERTO DALENOGARE DE SA | 132.2 | |
24 | 2013510537 | ANA JUSSELMA RANGEL | 132.2 | |
25 | 201710216 | LUIZA DE PAULA GHISLENI | 132.2 | |
26 | 2016510234 | JULIANA PIENIS ADAMS | 132.2 | |
27 | 201710799 | THALIA PETRY | 132.2 | |
28 | 201712816 | WELISSON DIAS DE FIGUEIREDO | 132.2 | |
29 | 2016510195 | TAIANE DE LIMA DALLA PORTA | 132.2 | |
30 | 201711199 | FRANCISCO AUGUSTO ALTERMANN | 132.2 | |
31 | 201710807 | PAMELA PARCIANELLO DOS SANTOS | 132.2 | |
32 | 201713756 | PATRICIA FIALHO SPITZMACHER | 132.2 | |
33 | 201712813 | JORDANA BORCHARDT BLASI | 132.2 | |
34 | 2016510168 | LUIZ FRANCISCO SCHUSTER | 132.2 | |
35 | 201612394 | ADRIANO HENRIQUE ENGEL | 132.2 | |
36 | 2016510019 | ALINE ALESSANDRA EDUARDA FARIAS DA SILVA | 132.2 | |
37 | 201612396 | NITIELI DE LIMA BETIM | 132.2 | |
38 | 201311225 | SUSANA DA SILVEIRA GONCALVES | 132.2 | |
39 | 201311907 | MARCELO CONCARI | 132.2 | |
SERÃO ATENDIDOS NO DIA 8 DE AGOSTO DE 2017 OS SEGUINTES ALUNOS DO CURSO DE MATEMÁTICA LICENCIATURA DIURNO
RANK 051 ATÉ O 102
51 | 201510117 | RAFAELLA FREITAS DE VARGAS | 132.1 | |
52 | 2016510288 | VOLNEI TAVARES | 132.1 | |
53 | 201110402 | DAIANA HASSELMANN DE OLIVEIRA | 132.1 | |
54 | 2016510072 | MARIA LUIZA DA ROSA | 132.1 | |
55 | 201710223 | VICTOR GUERREIRO VENDRUSCOLLO | 132.1 | |
56 | 201710234 | PAULO DAMIAO CHRISTO MARTINS | 132.1 | |
57 | 201710226 | LEONARDO PESSIN DA SILVEIRA | 132.1 | |
58 | 201710796 | MARIA LUIZA ALVES RIZZO | 132.1 | |
59 | 201710792 | LENON AVILA | 132.1 | |
60 | 201711202 | KAYNAN CASALI VIEIRA | 132.1 | |
61 | 201712907 | ALANA DA ROSA FERREIRA | 132.1 | |
62 | 201710240 | BRUNO RICK KOZOROSKI | 132.1 | |
63 | 201710230 | PEDRO AUGUSTO DE CARVALHO SMIDT | 132.1 | |
64 | 2015510253 | JARDEL ANTONIO GUIDOLIN | 132.1 | |
65 | 201711203 | ISADORA ROTH | 132.1 | |
66 | 201711200 | CARLOS DANIEL RAMINELLI | 132.1 | |
67 | 201612391 | LUIZ ALBERTO MACHADO RIBEIRO | 132.1 | |
68 | 201612845 | ANA CLAUDIA DE SOUZA LUCCAS | 132.1 | |
69 | 201611500 | RITA EDUARDA VIEIRA | 132.1 | |
70 | 201510505 | GUILHERME LUIZ MIGOTTO | 132.1 | |
71 | 201030425 | LAIS STEFANELLO | 132.1 | |
72 | 201711204 | PAMELA MELINE LUDWIG | 132.1 | |
73 | 201610808 | LUISI EMANUELLY SILVEIRA DO NASCIMENTO | 132.1 | |
74 | 2017510223 | QUELEN ROSIANE GARCIA MENDES | 132.1 | |
75 | 201710236 | CRISTIELE BAUMGARTNER MEIRELES | 132.1 | |
76 | 201610989 | LUISA BANDEIRA | 132.1 | |
77 | 201711201 | LARISSA VARGAS TEIXEIRA | 132.1 | |
78 | 201612388 | LESSANDRO DE LIMA RUBATTINO | 132.1 | |
79 | 201712908 | CAMILA SILVA DE LIMA | 132.1 | |
80 | 201612949 | NAOMY MARTINS GODINHO | 132.1 | |
81 | 2017510071 | JANAÍNA BITTENCOURT FACCO | 132.1 | |
82 | 201712334 | FRANCIELI PENI OLIVEIRA | 132.1 | |
83 | 201710794 | MAURICIO MELO OLIVEIRA | 132.1 | |
84 | 201712909 | CARINE OLIVEIRA BATISTA | 132.1 | |
85 | 201712915 | LETICIA SIQUEIRA POSSER | 132.1 | |
86 | 201712911 | GIUSEPPE ZANINI SAAB | 132.1 | |
87 | 201712913 | IURI DA CUNHA CORREA | 132.1 | |
88 | 201713507 | GEOVANE DOS REIS DE AZEVEDO | 132.1 | |
89 | 201510440 | RITA DE CASSIA RODRIGUES DA SILVA | 132.1 | |
90 | 201713613 | FELIPE DESCONSI BORGES | 132.1 | |
91 | 201712910 | DANIELA CARNELOSSO MORINI | 132.1 | |
92 | 201612379 | DOUGLAS SANTOS BREGOLIN | 132.1 | |
93 | 201711832 | ELIAS ALVES CEZAR | 132.1 | |
94 | 2016510013 | CAMILA DOS SANTOS | 132.1 | |
95 | 2017510068 | LAUREN MARIANE ROCHA SANCHEZ | 132.1 | |
96 | 201612384 | ELOISE DA ROSA MARTINS | 132.1 | |
97 | 2016510093 | VINICIUS MIGUEL MOURA | 132.1 | |
98 | 201511238 | ANDRE LUIS FERREIRA DUARTE BORGES | 132.1 | |
99 | 201612381 | LUCAS FRASSON | 132.1 | |
100 | 201311107 | TAMIRIS DOS SANTOS PEREIRA | 132.1 | |
101 | 201612846 | RODRIGO GALIOTTO | 132.1 | |
102 | 201411974 | TAMITSA MENEZES WEBER | 132.1 | |
DIA 9 DE AGOSTO DE 2017 – TROCA DE TURNO